| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 00:54:04 |
| T1 | — | 00:02:20 |
| Велогонка | 180 км | 04:45:43 |
| T2 | — | 00:03:10 |
| Бег | 42.2 км | 03:36:39 |
Триатлон
IRONSTAR 226 SOCHI 2018
Результаты
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:02:11 |
| T1 | — | 00:02:46 |
| Велогонка | 180 км | 04:57:14 |
| T2 | — | 00:02:55 |
| Бег | 42.2 км | 03:29:05 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:09:03 |
| T1 | — | 00:02:55 |
| Велогонка | 180 км | 05:09:25 |
| T2 | — | 00:04:14 |
| Бег | 42.2 км | 03:09:10 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:13:09 |
| T1 | — | 00:02:47 |
| Велогонка | 180 км | 05:01:42 |
| T2 | — | 00:02:44 |
| Бег | 42.2 км | 03:22:29 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:02:12 |
| T1 | — | 00:03:30 |
| Велогонка | 180 км | 04:53:43 |
| T2 | — | 00:04:50 |
| Бег | 42.2 км | 03:41:25 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:13:12 |
| T1 | — | 00:02:53 |
| Велогонка | 180 км | 05:22:44 |
| T2 | — | 00:04:04 |
| Бег | 42.2 км | 03:22:13 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 00:59:41 |
| T1 | — | 00:02:58 |
| Велогонка | 180 км | 05:28:38 |
| T2 | — | 00:03:21 |
| Бег | 42.2 км | 03:33:21 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:11:29 |
| T1 | — | 00:01:38 |
| Велогонка | 180 км | 05:17:45 |
| T2 | — | 00:04:15 |
| Бег | 42.2 км | 03:35:26 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:16:37 |
| T1 | — | 00:03:27 |
| Велогонка | 180 км | 05:20:16 |
| T2 | — | 00:04:45 |
| Бег | 42.2 км | 03:25:53 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:08:18 |
| T1 | — | 00:03:04 |
| Велогонка | 180 км | 05:30:11 |
| T2 | — | 00:03:43 |
| Бег | 42.2 км | 03:29:00 |
11
Sokolov Vyacheslav
M35-39
Кат. 4
138
М/Ж 11
Кат. 4
10:17:00
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:10:03 |
| T1 | — | 00:03:21 |
| Велогонка | 180 км | 05:15:08 |
| T2 | — | 00:04:09 |
| Бег | 42.2 км | 03:44:19 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:15:22 |
| T1 | — | 00:01:48 |
| Велогонка | 180 км | 05:17:42 |
| T2 | — | 00:02:59 |
| Бег | 42.2 км | 03:41:45 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:16:52 |
| T1 | — | 00:04:02 |
| Велогонка | 180 км | 05:33:27 |
| T2 | — | 00:04:01 |
| Бег | 42.2 км | 03:27:28 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:12:33 |
| T1 | — | 00:02:41 |
| Велогонка | 180 км | 05:13:17 |
| T2 | — | 00:03:12 |
| Бег | 42.2 км | 03:54:47 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:16:34 |
| T1 | — | 00:04:05 |
| Велогонка | 180 км | 05:26:50 |
| T2 | — | 00:04:12 |
| Бег | 42.2 км | 03:35:44 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:09:21 |
| T1 | — | 00:03:37 |
| Велогонка | 180 км | 05:40:06 |
| T2 | — | 00:05:21 |
| Бег | 42.2 км | 03:35:30 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:05:31 |
| T1 | — | 00:02:45 |
| Велогонка | 180 км | 05:09:26 |
| T2 | — | 00:03:24 |
| Бег | 42.2 км | 04:14:17 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:15:12 |
| T1 | — | 00:03:36 |
| Велогонка | 180 км | 05:40:15 |
| T2 | — | 00:03:57 |
| Бег | 42.2 км | 03:33:01 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 00:59:27 |
| T1 | — | 00:02:54 |
| Велогонка | 180 км | 05:29:03 |
| T2 | — | 00:04:10 |
| Бег | 42.2 км | 04:01:21 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:11:43 |
| T1 | — | 00:02:46 |
| Велогонка | 180 км | 05:33:20 |
| T2 | — | 00:04:26 |
| Бег | 42.2 км | 03:46:45 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:12:15 |
| T1 | — | 00:04:02 |
| Велогонка | 180 км | 05:50:49 |
| T2 | — | 00:02:57 |
| Бег | 42.2 км | 03:30:15 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:16:36 |
| T1 | — | 00:04:26 |
| Велогонка | 180 км | 05:23:11 |
| T2 | — | 00:03:50 |
| Бег | 42.2 км | 03:53:09 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:15:32 |
| T1 | — | 00:02:31 |
| Велогонка | 180 км | 05:28:29 |
| T2 | — | 00:03:35 |
| Бег | 42.2 км | 03:55:53 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:06:33 |
| T1 | — | 00:02:44 |
| Велогонка | 180 км | 05:44:25 |
| T2 | — | 00:02:36 |
| Бег | 42.2 км | 03:50:17 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:06:04 |
| T1 | — | 00:03:37 |
| Велогонка | 180 км | 05:45:33 |
| T2 | — | 00:05:26 |
| Бег | 42.2 км | 03:49:32 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:28:23 |
| T1 | — | 00:02:41 |
| Велогонка | 180 км | 05:37:30 |
| T2 | — | 00:03:19 |
| Бег | 42.2 км | 03:40:04 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:03:48 |
| T1 | — | 00:03:37 |
| Велогонка | 180 км | 05:43:39 |
| T2 | — | 00:02:53 |
| Бег | 42.2 км | 03:58:34 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:21:14 |
| T1 | — | 00:02:52 |
| Велогонка | 180 км | 05:33:18 |
| T2 | — | 00:03:35 |
| Бег | 42.2 км | 03:53:26 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:06:36 |
| T1 | — | 00:02:41 |
| Велогонка | 180 км | 05:28:47 |
| T2 | — | 00:03:21 |
| Бег | 42.2 км | 04:19:18 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:12:10 |
| T1 | — | 00:03:34 |
| Велогонка | 180 км | 05:34:55 |
| T2 | — | 00:03:38 |
| Бег | 42.2 км | 04:09:15 |
31
Gabov Aleksey
M35-39
Кат. 8
50
М/Ж 31
Кат. 8
11:09:41
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:13:05 |
| T1 | — | 00:04:45 |
| Велогонка | 180 км | 06:16:16 |
| T2 | — | 00:07:46 |
| Бег | 42.2 км | 03:27:49 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:12:32 |
| T1 | — | 00:03:36 |
| Велогонка | 180 км | 05:45:44 |
| T2 | — | 00:05:52 |
| Бег | 42.2 км | 04:02:42 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:18:54 |
| T1 | — | 00:02:35 |
| Велогонка | 180 км | 05:28:18 |
| T2 | — | 00:03:53 |
| Бег | 42.2 км | 04:17:28 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:12:01 |
| T1 | — | 00:04:48 |
| Велогонка | 180 км | 05:33:38 |
| T2 | — | 00:05:17 |
| Бег | 42.2 км | 04:15:35 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:35:09 |
| T1 | — | 00:04:11 |
| Велогонка | 180 км | 05:42:57 |
| T2 | — | 00:05:30 |
| Бег | 42.2 км | 03:45:01 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:18:51 |
| T1 | — | 00:06:46 |
| Велогонка | 180 км | 05:32:14 |
| T2 | — | 00:03:33 |
| Бег | 42.2 км | 04:11:48 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:19:06 |
| T1 | — | 00:03:43 |
| Велогонка | 180 км | 05:57:23 |
| T2 | — | 00:04:22 |
| Бег | 42.2 км | 03:48:52 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:15:14 |
| T1 | — | 00:02:38 |
| Велогонка | 180 км | 05:35:30 |
| T2 | — | 00:03:46 |
| Бег | 42.2 км | 04:16:51 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:12:22 |
| T1 | — | 00:05:21 |
| Велогонка | 180 км | 05:59:44 |
| T2 | — | 00:04:38 |
| Бег | 42.2 км | 03:53:48 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 3.86 км | 01:31:55 |
| T1 | — | 00:03:28 |
| Велогонка | 180 км | 05:29:48 |
| T2 | — | 00:03:25 |
| Бег | 42.2 км | 04:07:44 |