| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:28:14 |
| T1 | — | 00:03:18 |
| Велогонка | 86 км | 02:02:11 |
| T2 | — | 00:02:30 |
| Бег | 20.3 км | 01:16:00 |
Триатлон
IRONSTAR 113 TRIATHLON GELENDZHIK 2021
Результаты
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:28:38 |
| T1 | — | 00:03:44 |
| Велогонка | 86 км | 02:01:18 |
| T2 | — | 00:03:16 |
| Бег | 20.3 км | 01:16:57 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:32:15 |
| T1 | — | 00:03:05 |
| Велогонка | 86 км | 02:02:39 |
| T2 | — | 00:02:39 |
| Бег | 20.3 км | 01:16:05 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:27:00 |
| T1 | — | 00:03:34 |
| Велогонка | 86 км | 02:06:23 |
| T2 | — | 00:02:52 |
| Бег | 20.3 км | 01:18:00 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:30:43 |
| T1 | — | 00:03:33 |
| Велогонка | 86 км | 02:01:54 |
| T2 | — | 00:03:24 |
| Бег | 20.3 км | 01:20:23 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:32:10 |
| T1 | — | 00:03:32 |
| Велогонка | 86 км | 02:02:16 |
| T2 | — | 00:02:48 |
| Бег | 20.3 км | 01:20:48 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:35:06 |
| T1 | — | 00:03:39 |
| Велогонка | 86 км | 02:08:06 |
| T2 | — | 00:02:53 |
| Бег | 20.3 км | 01:12:05 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:28:17 |
| T1 | — | 00:03:16 |
| Велогонка | 86 км | 02:06:30 |
| T2 | — | 00:02:48 |
| Бег | 20.3 км | 01:21:45 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:34:05 |
| T1 | — | 00:03:01 |
| Велогонка | 86 км | 02:00:51 |
| T2 | — | 00:02:48 |
| Бег | 20.3 км | 01:22:46 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:30:56 |
| T1 | — | 00:03:18 |
| Велогонка | 86 км | 02:06:03 |
| T2 | — | 00:03:06 |
| Бег | 20.3 км | 01:20:13 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:31:12 |
| T1 | — | 00:03:24 |
| Велогонка | 86 км | 02:04:00 |
| T2 | — | 00:03:02 |
| Бег | 20.3 км | 01:22:38 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:30:47 |
| T1 | — | 00:03:31 |
| Велогонка | 86 км | 02:05:52 |
| T2 | — | 00:03:05 |
| Бег | 20.3 км | 01:21:04 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:32:13 |
| T1 | — | 00:03:37 |
| Велогонка | 86 км | 02:02:09 |
| T2 | — | 00:03:16 |
| Бег | 20.3 км | 01:23:32 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:31:07 |
| T1 | — | 00:03:32 |
| Велогонка | 86 км | 02:10:30 |
| T2 | — | 00:03:05 |
| Бег | 20.3 км | 01:17:11 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:28:36 |
| T1 | — | 00:03:36 |
| Велогонка | 86 км | 02:08:05 |
| T2 | — | 00:02:54 |
| Бег | 20.3 км | 01:22:31 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:31:55 |
| T1 | — | 00:03:45 |
| Велогонка | 86 км | 02:06:21 |
| T2 | — | 00:03:31 |
| Бег | 20.3 км | 01:20:12 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:30:51 |
| T1 | — | 00:03:20 |
| Велогонка | 86 км | 02:03:52 |
| T2 | — | 00:04:12 |
| Бег | 20.3 км | 01:24:02 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:35:22 |
| T1 | — | 00:04:14 |
| Велогонка | 86 км | 02:06:00 |
| T2 | — | 00:03:36 |
| Бег | 20.3 км | 01:17:56 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:29:03 |
| T1 | — | 00:03:29 |
| Велогонка | 86 км | 02:12:42 |
| T2 | — | 00:03:06 |
| Бег | 20.3 км | 01:18:50 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:30:53 |
| T1 | — | 00:03:34 |
| Велогонка | 86 км | 02:05:46 |
| T2 | — | 00:03:04 |
| Бег | 20.3 км | 01:24:25 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:30:54 |
| T1 | — | 00:03:38 |
| Велогонка | 86 км | 02:03:33 |
| T2 | — | 00:03:06 |
| Бег | 20.3 км | 01:27:49 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:32:36 |
| T1 | — | 00:03:47 |
| Велогонка | 86 км | 02:15:30 |
| T2 | — | 00:02:56 |
| Бег | 20.3 км | 01:15:23 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:30:41 |
| T1 | — | 00:03:41 |
| Велогонка | 86 км | 02:10:34 |
| T2 | — | 00:02:32 |
| Бег | 20.3 км | 01:23:01 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:33:05 |
| T1 | — | 00:02:58 |
| Велогонка | 86 км | 02:15:59 |
| T2 | — | 00:03:16 |
| Бег | 20.3 км | 01:15:16 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:33:28 |
| T1 | — | 00:04:14 |
| Велогонка | 86 км | 02:09:25 |
| T2 | — | 00:03:53 |
| Бег | 20.3 км | 01:21:33 |
26
Kuznetsov Evgeniy
M35-39
Кат. 7
783
М/Ж 26
Кат. 7
04:13:10
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:35:15 |
| T1 | — | 00:04:14 |
| Велогонка | 86 км | 02:09:19 |
| T2 | — | 00:03:26 |
| Бег | 20.3 км | 01:20:56 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:31:10 |
| T1 | — | 00:04:09 |
| Велогонка | 86 км | 02:07:10 |
| T2 | — | 00:04:03 |
| Бег | 20.3 км | 01:27:54 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:38:26 |
| T1 | — | 00:04:05 |
| Велогонка | 86 км | 02:06:35 |
| T2 | — | 00:03:14 |
| Бег | 20.3 км | 01:22:43 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:34:18 |
| T1 | — | 00:04:24 |
| Велогонка | 86 км | 02:10:27 |
| T2 | — | 00:03:07 |
| Бег | 20.3 км | 01:23:57 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:35:12 |
| T1 | — | 00:04:14 |
| Велогонка | 86 км | 02:04:54 |
| T2 | — | 00:03:34 |
| Бег | 20.3 км | 01:28:40 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:33:04 |
| T1 | — | 00:04:22 |
| Велогонка | 86 км | 02:12:35 |
| T2 | — | 00:02:34 |
| Бег | 20.3 км | 01:24:19 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:34:19 |
| T1 | — | 00:04:04 |
| Велогонка | 86 км | 02:05:04 |
| T2 | — | 00:04:29 |
| Бег | 20.3 км | 01:29:17 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:36:11 |
| T1 | — | 00:04:23 |
| Велогонка | 86 км | 02:10:12 |
| T2 | — | 00:02:56 |
| Бег | 20.3 км | 01:23:43 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:35:20 |
| T1 | — | 00:04:05 |
| Велогонка | 86 км | 02:10:33 |
| T2 | — | 00:03:51 |
| Бег | 20.3 км | 01:24:02 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:28:59 |
| T1 | — | 00:04:04 |
| Велогонка | 86 км | 02:15:12 |
| T2 | — | 00:03:58 |
| Бег | 20.3 км | 01:25:50 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:35:11 |
| T1 | — | 00:04:35 |
| Велогонка | 86 км | 02:15:35 |
| T2 | — | 00:02:43 |
| Бег | 20.3 км | 01:21:41 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:36:10 |
| T1 | — | 00:03:57 |
| Велогонка | 86 км | 02:08:35 |
| T2 | — | 00:03:52 |
| Бег | 20.3 км | 01:27:45 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:31:56 |
| T1 | — | 00:03:51 |
| Велогонка | 86 км | 02:16:58 |
| T2 | — | 00:02:53 |
| Бег | 20.3 км | 01:24:58 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:32:07 |
| T1 | — | 00:03:42 |
| Велогонка | 86 км | 02:12:53 |
| T2 | — | 00:03:06 |
| Бег | 20.3 км | 01:29:09 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:36:31 |
| T1 | — | 00:04:54 |
| Велогонка | 86 км | 02:14:43 |
| T2 | — | 00:03:51 |
| Бег | 20.3 км | 01:22:13 |