| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:30:19 |
| T1 | — | 00:02:27 |
| Велогонка | 90 км | 02:10:57 |
| T2 | — | 00:01:04 |
| Бег | 20.9 км | 01:19:19 |
Триатлон
IRONSTAR 113 KAZAN 2022 TIMERMAN CUP
Результаты
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:30:32 |
| T1 | — | 00:02:02 |
| Велогонка | 90 км | 02:11:11 |
| T2 | — | 00:00:55 |
| Бег | 20.9 км | 01:21:44 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:28:04 |
| T1 | — | 00:02:49 |
| Велогонка | 90 км | 02:13:36 |
| T2 | — | 00:01:03 |
| Бег | 20.9 км | 01:23:11 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:31:22 |
| T1 | — | 00:02:52 |
| Велогонка | 90 км | 02:18:01 |
| T2 | — | 00:01:37 |
| Бег | 20.9 км | 01:17:01 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:27:14 |
| T1 | — | 00:02:38 |
| Велогонка | 90 км | 02:14:05 |
| T2 | — | 00:01:59 |
| Бег | 20.9 км | 01:25:54 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:28:18 |
| T1 | — | 00:02:12 |
| Велогонка | 90 км | 02:19:07 |
| T2 | — | 00:01:06 |
| Бег | 20.9 км | 01:22:32 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:33:18 |
| T1 | — | 00:02:55 |
| Велогонка | 90 км | 02:16:12 |
| T2 | — | 00:01:06 |
| Бег | 20.9 км | 01:20:21 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:32:40 |
| T1 | — | 00:02:22 |
| Велогонка | 90 км | 02:18:49 |
| T2 | — | 00:01:09 |
| Бег | 20.9 км | 01:19:17 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:31:59 |
| T1 | — | 00:02:38 |
| Велогонка | 90 км | 02:12:41 |
| T2 | — | 00:01:33 |
| Бег | 20.9 км | 01:26:11 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:29:09 |
| T1 | — | 00:02:39 |
| Велогонка | 90 км | 02:17:55 |
| T2 | — | 00:01:25 |
| Бег | 20.9 км | 01:25:32 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:31:55 |
| T1 | — | 00:02:31 |
| Велогонка | 90 км | 02:17:50 |
| T2 | — | 00:01:34 |
| Бег | 20.9 км | 01:23:25 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:34:11 |
| T1 | — | 00:03:02 |
| Велогонка | 90 км | 02:22:52 |
| T2 | — | 00:01:21 |
| Бег | 20.9 км | 01:16:40 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:34:26 |
| T1 | — | 00:03:50 |
| Велогонка | 90 км | 02:16:26 |
| T2 | — | 00:01:31 |
| Бег | 20.9 км | 01:22:36 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:30:54 |
| T1 | — | 00:02:36 |
| Велогонка | 90 км | 02:20:40 |
| T2 | — | 00:01:07 |
| Бег | 20.9 км | 01:25:23 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:32:47 |
| T1 | — | 00:02:24 |
| Велогонка | 90 км | 02:12:04 |
| T2 | — | 00:01:11 |
| Бег | 20.9 км | 01:32:23 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:28:53 |
| T1 | — | 00:03:03 |
| Велогонка | 90 км | 02:20:30 |
| T2 | — | 00:01:26 |
| Бег | 20.9 км | 01:27:31 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:30:28 |
| T1 | — | 00:02:24 |
| Велогонка | 90 км | 02:21:47 |
| T2 | — | 00:01:34 |
| Бег | 20.9 км | 01:25:43 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:34:40 |
| T1 | — | 00:02:48 |
| Велогонка | 90 км | 02:13:04 |
| T2 | — | 00:01:43 |
| Бег | 20.9 км | 01:31:24 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:30:29 |
| T1 | — | 00:03:19 |
| Велогонка | 90 км | 02:22:11 |
| T2 | — | 00:01:25 |
| Бег | 20.9 км | 01:26:49 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:31:19 |
| T1 | — | 00:03:30 |
| Велогонка | 90 км | 02:26:32 |
| T2 | — | 00:02:02 |
| Бег | 20.9 км | 01:23:32 |
21
Sokolov Aleksandr
M35-39
Кат. 9
86
М/Ж 21
Кат. 9
04:26:58
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:33:03 |
| T1 | — | 00:02:59 |
| Велогонка | 90 км | 02:17:06 |
| T2 | — | 00:01:52 |
| Бег | 20.9 км | 01:31:58 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:35:44 |
| T1 | — | 00:03:02 |
| Велогонка | 90 км | 02:21:27 |
| T2 | — | 00:01:39 |
| Бег | 20.9 км | 01:26:46 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:32:45 |
| T1 | — | 00:03:13 |
| Велогонка | 90 км | 02:20:37 |
| T2 | — | 00:01:11 |
| Бег | 20.9 км | 01:27:02 |
24
Ushakova Svetlana
Fенщины.Абсолютныйзачет
Кат. 1
150
М/Ж 1
Кат. 1
04:29:52
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:27:33 |
| T1 | — | 00:02:37 |
| Велогонка | 90 км | 02:24:47 |
| T2 | — | 00:01:16 |
| Бег | 20.9 км | 01:33:39 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:36:04 |
| T1 | — | 00:03:43 |
| Велогонка | 90 км | 02:22:04 |
| T2 | — | 00:01:42 |
| Бег | 20.9 км | 01:27:25 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:37:29 |
| T1 | — | 00:03:26 |
| Велогонка | 90 км | 02:19:45 |
| T2 | — | 00:01:24 |
| Бег | 20.9 км | 01:28:57 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:30:50 |
| T1 | — | 00:03:01 |
| Велогонка | 90 км | 02:30:22 |
| T2 | — | 00:01:34 |
| Бег | 20.9 км | 01:28:43 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:32:31 |
| T1 | — | 00:03:15 |
| Велогонка | 90 км | 02:27:45 |
| T2 | — | 00:02:01 |
| Бег | 20.9 км | 01:29:08 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:34:37 |
| T1 | — | 00:03:54 |
| Велогонка | 90 км | 02:28:22 |
| T2 | — | 00:01:40 |
| Бег | 20.9 км | 01:26:48 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:39:21 |
| T1 | — | 00:03:29 |
| Велогонка | 90 км | 02:26:59 |
| T2 | — | 00:01:39 |
| Бег | 20.9 км | 01:24:17 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:34:50 |
| T1 | — | 00:03:23 |
| Велогонка | 90 км | 02:27:01 |
| T2 | — | 00:01:30 |
| Бег | 20.9 км | 01:30:40 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:37:52 |
| T1 | — | 00:03:17 |
| Велогонка | 90 км | 02:24:25 |
| T2 | — | 00:02:05 |
| Бег | 20.9 км | 01:29:56 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:34:56 |
| T1 | — | 00:03:17 |
| Велогонка | 90 км | 02:21:50 |
| T2 | — | 00:01:31 |
| Бег | 20.9 км | 01:36:35 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:39:18 |
| T1 | — | 00:04:04 |
| Велогонка | 90 км | 02:26:19 |
| T2 | — | 00:01:52 |
| Бег | 20.9 км | 01:26:46 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:31:15 |
| T1 | — | 00:02:44 |
| Велогонка | 90 км | 02:26:21 |
| T2 | — | 00:01:51 |
| Бег | 20.9 км | 01:36:34 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:36:16 |
| T1 | — | 00:02:57 |
| Велогонка | 90 км | 02:19:54 |
| T2 | — | 00:01:46 |
| Бег | 20.9 км | 01:38:06 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:33:42 |
| T1 | — | 00:03:08 |
| Велогонка | 90 км | 02:26:02 |
| T2 | — | 00:02:07 |
| Бег | 20.9 км | 01:34:34 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:36:21 |
| T1 | — | 00:03:03 |
| Велогонка | 90 км | 02:28:16 |
| T2 | — | 00:01:28 |
| Бег | 20.9 км | 01:32:25 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:37:03 |
| T1 | — | 00:02:42 |
| Велогонка | 90 км | 02:27:45 |
| T2 | — | 00:02:03 |
| Бег | 20.9 км | 01:32:36 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:36:31 |
| T1 | — | 00:03:23 |
| Велогонка | 90 км | 02:39:54 |
| T2 | — | 00:01:44 |
| Бег | 20.9 км | 01:21:26 |