| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:11:08 |
| T1 | — | 00:02:01 |
| Велогонка | 21 км | 00:34:54 |
| T2 | — | 00:00:31 |
| Бег | 5.45 км | 00:20:47 |
Триатлон
IRONSTAR SPRINT Геленджик 2024
Результаты
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:13:27 |
| T1 | — | 00:02:56 |
| Велогонка | 21 км | 00:33:03 |
| T2 | — | 00:00:35 |
| Бег | 5.45 км | 00:20:05 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:11:54 |
| T1 | — | 00:03:16 |
| Велогонка | 21 км | 00:37:05 |
| T2 | — | 00:00:45 |
| Бег | 5.45 км | 00:20:21 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:11:23 |
| T1 | — | 00:02:45 |
| Велогонка | 21 км | 00:37:38 |
| T2 | — | 00:00:41 |
| Бег | 5.45 км | 00:20:55 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:11:51 |
| T1 | — | 00:02:26 |
| Велогонка | 21 км | 00:37:21 |
| T2 | — | 00:00:38 |
| Бег | 5.45 км | 00:21:10 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:11:33 |
| T1 | — | 00:02:28 |
| Велогонка | 21 км | 00:38:29 |
| T2 | — | 00:00:48 |
| Бег | 5.45 км | 00:20:35 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:12:51 |
| T1 | — | 00:03:05 |
| Велогонка | 21 км | 00:38:08 |
| T2 | — | 00:00:48 |
| Бег | 5.45 км | 00:20:29 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:12:05 |
| T1 | — | 00:02:50 |
| Велогонка | 21 км | 00:38:43 |
| T2 | — | 00:00:50 |
| Бег | 5.45 км | 00:21:20 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:11:04 |
| T1 | — | 00:02:31 |
| Велогонка | 21 км | 00:41:12 |
| T2 | — | 00:00:43 |
| Бег | 5.45 км | 00:20:20 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:09:39 |
| T1 | — | 00:02:47 |
| Велогонка | 21 км | 00:38:49 |
| T2 | — | 00:00:51 |
| Бег | 5.45 км | 00:23:58 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:10:04 |
| T1 | — | 00:03:09 |
| Велогонка | 21 км | 00:39:27 |
| T2 | — | 00:00:55 |
| Бег | 5.45 км | 00:22:31 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:11:07 |
| T1 | — | 00:02:24 |
| Велогонка | 21 км | 00:39:48 |
| T2 | — | 00:00:38 |
| Бег | 5.45 км | 00:22:35 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:12:49 |
| T1 | — | 00:02:22 |
| Велогонка | 21 км | 00:39:55 |
| T2 | — | 00:00:36 |
| Бег | 5.45 км | 00:21:10 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:13:23 |
| T1 | — | 00:03:29 |
| Велогонка | 21 км | 00:37:23 |
| T2 | — | 00:00:57 |
| Бег | 5.45 км | 00:21:41 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:14:44 |
| T1 | — | 00:02:27 |
| Велогонка | 21 км | 00:39:15 |
| T2 | — | 00:00:34 |
| Бег | 5.45 км | 00:20:41 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:13:52 |
| T1 | — | 00:03:16 |
| Велогонка | 21 км | 00:36:26 |
| T2 | — | 00:00:57 |
| Бег | 5.45 км | 00:22:33 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:14:14 |
| T1 | — | 00:01:26 |
| Велогонка | 21 км | 00:40:40 |
| T2 | — | 00:00:24 |
| Бег | 5.45 км | 00:21:32 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:13:13 |
| T1 | — | 00:02:45 |
| Велогонка | 21 км | 00:39:46 |
| T2 | — | 00:00:34 |
| Бег | 5.45 км | 00:22:10 |
19
Гончаров Александр
M35-39
Кат. 3
841
М/Ж 19
Кат. 3
01:18:32
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:11:46 |
| T1 | — | 00:02:44 |
| Велогонка | 21 км | 00:39:26 |
| T2 | — | 00:00:34 |
| Бег | 5.45 км | 00:24:03 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:12:18 |
| T1 | — | 00:02:32 |
| Велогонка | 21 км | 00:39:25 |
| T2 | — | 00:00:46 |
| Бег | 5.45 км | 00:23:33 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:14:58 |
| T1 | — | 00:03:08 |
| Велогонка | 21 км | 00:36:22 |
| T2 | — | 00:00:46 |
| Бег | 5.45 км | 00:22:28 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:12:57 |
| T1 | — | 00:03:08 |
| Велогонка | 21 км | 00:39:26 |
| T2 | — | 00:01:02 |
| Бег | 5.45 км | 00:22:31 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:10:53 |
| T1 | — | 00:02:55 |
| Велогонка | 21 км | 00:42:40 |
| T2 | — | 00:00:33 |
| Бег | 5.45 км | 00:22:28 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:13:01 |
| T1 | — | 00:03:07 |
| Велогонка | 21 км | 00:39:15 |
| T2 | — | 00:00:48 |
| Бег | 5.45 км | 00:22:44 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:14:50 |
| T1 | — | 00:03:09 |
| Велогонка | 21 км | 00:41:17 |
| T2 | — | 00:00:47 |
| Бег | 5.45 км | 00:20:32 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:14:24 |
| T1 | — | 00:02:38 |
| Велогонка | 21 км | 00:40:03 |
| T2 | — | 00:00:41 |
| Бег | 5.45 км | 00:23:01 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:11:11 |
| T1 | — | 00:02:55 |
| Велогонка | 21 км | 00:41:15 |
| T2 | — | 00:00:37 |
| Бег | 5.45 км | 00:25:18 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:11:32 |
| T1 | — | 00:02:58 |
| Велогонка | 21 км | 00:42:19 |
| T2 | — | 00:01:17 |
| Бег | 5.45 км | 00:23:12 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:13:36 |
| T1 | — | 00:02:53 |
| Велогонка | 21 км | 00:41:25 |
| T2 | — | 00:01:19 |
| Бег | 5.45 км | 00:22:47 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:12:04 |
| T1 | — | 00:02:47 |
| Велогонка | 21 км | 00:42:26 |
| T2 | — | 00:00:33 |
| Бег | 5.45 км | 00:24:19 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:14:43 |
| T1 | — | 00:04:04 |
| Велогонка | 21 км | 00:39:08 |
| T2 | — | 00:00:51 |
| Бег | 5.45 км | 00:23:40 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:13:54 |
| T1 | — | 00:03:00 |
| Велогонка | 21 км | 00:42:56 |
| T2 | — | 00:00:47 |
| Бег | 5.45 км | 00:22:36 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:12:06 |
| T1 | — | 00:02:49 |
| Велогонка | 21 км | 00:42:33 |
| T2 | — | 00:00:49 |
| Бег | 5.45 км | 00:25:12 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:10:36 |
| T1 | — | 00:02:56 |
| Велогонка | 21 км | 00:44:19 |
| T2 | — | 00:00:36 |
| Бег | 5.45 км | 00:25:05 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:12:22 |
| T1 | — | 00:03:12 |
| Велогонка | 21 км | 00:42:09 |
| T2 | — | 00:01:11 |
| Бег | 5.45 км | 00:24:46 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:10:51 |
| T1 | — | 00:03:45 |
| Велогонка | 21 км | 00:42:02 |
| T2 | — | 00:01:10 |
| Бег | 5.45 км | 00:26:04 |
37
Новоселов Вячеслав
Parathlete.Male
Кат. 1
905
М/Ж 34
Кат. 1
01:24:01
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:13:02 |
| T1 | — | 00:02:57 |
| Велогонка | 21 км | 00:43:18 |
| T2 | — | 00:00:56 |
| Бег | 5.45 км | 00:23:48 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:11:48 |
| T1 | — | 00:03:27 |
| Велогонка | 21 км | 00:45:06 |
| T2 | — | 00:00:48 |
| Бег | 5.45 км | 00:23:23 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:14:34 |
| T1 | — | 00:03:13 |
| Велогонка | 21 км | 00:40:51 |
| T2 | — | 00:01:33 |
| Бег | 5.45 км | 00:24:28 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:13:42 |
| T1 | — | 00:03:48 |
| Велогонка | 21 км | 00:40:28 |
| T2 | — | 00:00:45 |
| Бег | 5.45 км | 00:25:56 |