Бег

«Новогодний забег»

23 декабря 2017 Россия
1
Варламов Роман
Мужчины 40 и старше Кат. 1
135
М/Ж 1 Кат. 1
00:04:56
3:04

Участник Варламов Роман
Категория Мужчины 40 и старше
Номер 135
Абсолют 1
М/Ж 1
Кат. 1
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
9 м 9 м 00:00:02 — — — —
209 209 м 00:00:37 — — — —
409 409 м 00:01:14 — — — —
609 609 м 00:01:51 — — — —
809 809 м 00:02:30 — — — —
1009 1.01 км 00:03:08 — — — —
1209 1.21 км 00:03:45 — — — —
1409 1.41 км 00:04:22 — — — —
1609 1.61 км 00:04:56 — — — —

2
Мужчины 40 и старше Кат. 2
136
М/Ж 2 Кат. 2
00:05:01
3:07

Участник Авзелетдинов Ринат
Категория Мужчины 40 и старше
Номер 136
Абсолют 2
М/Ж 2
Кат. 2
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
9 м 9 м 00:00:02 — — — —
209 209 м 00:00:37 — — — —
409 409 м 00:01:14 — — — —
609 609 м 00:01:50 — — — —
809 809 м 00:02:29 — — — —
1009 1.01 км 00:03:09 — — — —
1209 1.21 км 00:03:46 — — — —
1409 1.41 км 00:04:25 — — — —
1609 1.61 км 00:05:01 — — — —

3
Семенов Андрей
Мужчины до 40 лет Кат. 1
161
М/Ж 3 Кат. 1
00:05:07
3:11

Участник Семенов Андрей
Категория Мужчины до 40 лет
Номер 161
Абсолют 3
М/Ж 3
Кат. 1
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
9 м 9 м 00:00:05 — — — —
209 209 м 00:00:40 — — — —
409 409 м 00:01:16 — — — —
609 609 м 00:01:53 — — — —
809 809 м 00:02:31 — — — —
1009 1.01 км 00:03:09 — — — —
1209 1.21 км 00:03:49 — — — —
1409 1.41 км 00:04:29 — — — —
1609 1.61 км 00:05:07 — — — —

4
Мужчины до 40 лет Кат. 2
134
М/Ж 4 Кат. 2
00:05:23
3:20

Участник Чубенко Андрей
Категория Мужчины до 40 лет
Номер 134
Абсолют 4
М/Ж 4
Кат. 2
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
9 м 9 м 00:00:02 — — — —
209 209 м 00:00:39 — — — —
409 409 м 00:01:17 — — — —
609 609 м 00:01:57 — — — —
809 809 м 00:02:36 — — — —
1009 1.01 км 00:03:16 — — — —
1209 1.21 км 00:03:58 — — — —
1409 1.41 км 00:04:41 — — — —
1609 1.61 км 00:05:23 — — — —

5
Мужчины до 40 лет Кат. 3
142
М/Ж 5 Кат. 3
00:05:24
3:22

Участник Лапкин Александр
Категория Мужчины до 40 лет
Номер 142
Абсолют 5
М/Ж 5
Кат. 3
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
9 м 9 м 00:00:02 — — — —
209 209 м 00:00:40 — — — —
409 409 м 00:01:19 — — — —
609 609 м 00:02:01 — — — —
809 809 м 00:02:43 — — — —
1009 1.01 км 00:03:25 — — — —
1209 1.21 км 00:04:07 — — — —
1409 1.41 км 00:04:48 — — — —
1609 1.61 км 00:05:24 — — — —

6
Мужчины 40 и старше Кат. 3
133
М/Ж 6 Кат. 3
00:05:33
3:27

Участник Сафронов Олег
Категория Мужчины 40 и старше
Номер 133
Абсолют 6
М/Ж 6
Кат. 3
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
9 м 9 м 00:00:02 — — — —
209 209 м 00:00:40 — — — —
409 409 м 00:01:20 — — — —
609 609 м 00:02:01 — — — —
809 809 м 00:02:44 — — — —
1009 1.01 км 00:03:27 — — — —
1209 1.21 км 00:04:10 — — — —
1409 1.41 км 00:04:52 — — — —
1609 1.61 км 00:05:33 — — — —

7
Ларионов Андрей
Мужчины до 40 лет Кат. 4
138
М/Ж 7 Кат. 4
00:05:42
3:33

Участник Ларионов Андрей
Категория Мужчины до 40 лет
Номер 138
Абсолют 7
М/Ж 7
Кат. 4
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
9 м 9 м 00:00:02 — — — —
209 209 м 00:00:39 — — — —
409 409 м 00:01:18 — — — —
609 609 м 00:02:00 — — — —
809 809 м 00:02:45 — — — —
1009 1.01 км 00:03:30 — — — —
1209 1.21 км 00:04:14 — — — —
1409 1.41 км 00:05:00 — — — —
1609 1.61 км 00:05:42 — — — —

8
Мужчины до 40 лет Кат. 5
141
М/Ж 8 Кат. 5
00:05:42
3:33

Участник Пастух Дмитрий
Категория Мужчины до 40 лет
Номер 141
Абсолют 8
М/Ж 8
Кат. 5
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
9 м 9 м 00:00:02 — — — —
209 209 м 00:00:41 — — — —
409 409 м 00:01:21 — — — —
609 609 м 00:02:03 — — — —
809 809 м 00:02:48 — — — —
1009 1.01 км 00:03:33 — — — —
1209 1.21 км 00:04:18 — — — —
1409 1.41 км 00:05:02 — — — —
1609 1.61 км 00:05:42 — — — —

9
Мужчины 40 и старше Кат. 4
65
М/Ж 9 Кат. 4
00:05:43
3:33

Участник Нецветаев Владислав
Категория Мужчины 40 и старше
Номер 65
Абсолют 9
М/Ж 9
Кат. 4
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
9 м 9 м 00:00:02 — — — —
209 209 м 00:00:41 — — — —
409 409 м 00:01:20 — — — —
609 609 м 00:02:03 — — — —
809 809 м 00:02:49 — — — —
1009 1.01 км 00:03:34 — — — —
1209 1.21 км 00:04:18 — — — —
1409 1.41 км 00:05:02 — — — —
1609 1.61 км 00:05:43 — — — —

10
Мужчины до 40 лет Кат. 6
120
М/Ж 10 Кат. 6
00:06:03
3:46

Участник Сиротинин Антон
Категория Мужчины до 40 лет
Номер 120
Абсолют 10
М/Ж 10
Кат. 6
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
9 м 9 м 00:00:05 — — — —
209 209 м 00:00:44 — — — —
409 409 м 00:01:29 — — — —
609 609 м 00:02:17 — — — —
809 809 м 00:03:03 — — — —
1009 1.01 км 00:03:49 — — — —
1209 1.21 км 00:04:37 — — — —
1409 1.41 км 00:05:24 — — — —
1609 1.61 км 00:06:03 — — — —

11
Мужчины 40 и старше Кат. 5
132
М/Ж 11 Кат. 5
00:06:05
3:47

Участник Шимановский Константин
Категория Мужчины 40 и старше
Номер 132
Абсолют 11
М/Ж 11
Кат. 5
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
9 м 9 м 00:00:03 — — — —
209 209 м 00:00:42 — — — —
409 409 м 00:01:26 — — — —
609 609 м 00:02:11 — — — —
809 809 м 00:02:58 — — — —
1009 1.01 км 00:03:45 — — — —
1209 1.21 км 00:04:32 — — — —
1409 1.41 км 00:05:19 — — — —
1609 1.61 км 00:06:05 — — — —

12
Мужчины 40 и старше Кат. 6
124
М/Ж 12 Кат. 6
00:06:08
3:49

Участник Трошев Андрей
Категория Мужчины 40 и старше
Номер 124
Абсолют 12
М/Ж 12
Кат. 6
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
9 м 9 м 00:00:05 — — — —
209 209 м 00:00:48 — — — —
409 409 м 00:01:32 — — — —
609 609 м 00:02:17 — — — —
809 809 м 00:03:02 — — — —
1009 1.01 км 00:03:49 — — — —
1209 1.21 км 00:04:37 — — — —
1409 1.41 км 00:05:24 — — — —
1609 1.61 км 00:06:08 — — — —

13
Демченко Александр
Мужчины до 40 лет Кат. 7
139
М/Ж 13 Кат. 7
00:06:10
3:50

Участник Демченко Александр
Категория Мужчины до 40 лет
Номер 139
Абсолют 13
М/Ж 13
Кат. 7
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
9 м 9 м 00:00:02 — — — —
209 209 м 00:00:40 — — — —
409 409 м 00:01:20 — — — —
609 609 м 00:02:02 — — — —
809 809 м 00:02:50 — — — —
1009 1.01 км 00:03:40 — — — —
1209 1.21 км 00:04:30 — — — —
1409 1.41 км 00:05:21 — — — —
1609 1.61 км 00:06:10 — — — —

14
Мужчины 40 и старше Кат. 7
119
М/Ж 14 Кат. 7
00:06:10
3:50

Участник Козик Андрей
Категория Мужчины 40 и старше
Номер 119
Абсолют 14
М/Ж 14
Кат. 7
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
9 м 9 м 00:00:06 — — — —
209 209 м 00:00:45 — — — —
409 409 м 00:01:26 — — — —
609 609 м 00:02:11 — — — —
809 809 м 00:02:58 — — — —
1009 1.01 км 00:03:46 — — — —
1209 1.21 км 00:04:35 — — — —
1409 1.41 км 00:05:24 — — — —
1609 1.61 км 00:06:10 — — — —

15
Мужчины до 40 лет Кат. 8
125
М/Ж 15 Кат. 8
00:06:12
3:51

Участник Курилин Руслан
Категория Мужчины до 40 лет
Номер 125
Абсолют 15
М/Ж 15
Кат. 8
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
9 м 9 м 00:00:06 — — — —
209 209 м 00:00:51 — — — —
409 409 м 00:01:38 — — — —
609 609 м 00:02:24 — — — —
809 809 м 00:03:11 — — — —
1009 1.01 км 00:03:59 — — — —
1209 1.21 км 00:04:46 — — — —
1409 1.41 км 00:05:32 — — — —
1609 1.61 км 00:06:12 — — — —

16
Мужчины до 40 лет Кат. 9
126
М/Ж 16 Кат. 9
00:06:16
3:53

Участник Морзюк Дмитрий
Категория Мужчины до 40 лет
Номер 126
Абсолют 16
М/Ж 16
Кат. 9
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
9 м 9 м 00:00:05 — — — —
209 209 м 00:00:47 — — — —
409 409 м 00:01:32 — — — —
609 609 м 00:02:19 — — — —
809 809 м 00:03:06 — — — —
1009 1.01 км 00:03:54 — — — —
1209 1.21 км 00:04:42 — — — —
1409 1.41 км 00:05:31 — — — —
1609 1.61 км 00:06:16 — — — —

17
Мужчины 40 и старше Кат. 8
122
М/Ж 17 Кат. 8
00:06:30
4:03

Участник Уфимцев Алексей
Категория Мужчины 40 и старше
Номер 122
Абсолют 17
М/Ж 17
Кат. 8
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
9 м 9 м 00:00:06 — — — —
209 209 м 00:00:50 — — — —
409 409 м 00:01:35 — — — —
609 609 м 00:02:22 — — — —
809 809 м 00:03:10 — — — —
1009 1.01 км 00:03:59 — — — —
1209 1.21 км 00:04:49 — — — —
1409 1.41 км 00:05:40 — — — —
1609 1.61 км 00:06:30 — — — —

18
Мужчины до 40 лет Кат. 10
24
М/Ж 18 Кат. 10
00:06:37
4:07

Участник Полищук Дмитрий
Категория Мужчины до 40 лет
Номер 24
Абсолют 18
М/Ж 18
Кат. 10
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
9 м 9 м 00:00:04 — — — —
209 209 м 00:00:49 — — — —
409 409 м 00:01:37 — — — —
609 609 м 00:02:23 — — — —
809 809 м 00:03:12 — — — —
1009 1.01 км 00:04:01 — — — —
1209 1.21 км 00:04:50 — — — —
1409 1.41 км 00:05:42 — — — —
1609 1.61 км 00:06:37 — — — —

19
Мужчины до 40 лет Кат. 11
129
М/Ж 19 Кат. 11
00:06:59
4:20

Участник Ласенко Владимир
Категория Мужчины до 40 лет
Номер 129
Абсолют 19
М/Ж 19
Кат. 11
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
9 м 9 м 00:00:06 — — — —
209 209 м 00:00:50 — — — —
409 409 м 00:01:41 — — — —
609 609 м 00:02:35 — — — —
809 809 м 00:03:30 — — — —
1009 1.01 км 00:04:26 — — — —
1209 1.21 км 00:05:20 — — — —
1409 1.41 км 00:06:13 — — — —
1609 1.61 км 00:06:59 — — — —

20
Мужчины до 40 лет Кат. 12
127
М/Ж 20 Кат. 12
00:07:15
4:31

Участник Сирота Антон
Категория Мужчины до 40 лет
Номер 127
Абсолют 20
М/Ж 20
Кат. 12
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
9 м 9 м 00:00:06 — — — —
209 209 м 00:00:50 — — — —
409 409 м 00:01:42 — — — —
609 609 м 00:02:38 — — — —
809 809 м 00:03:37 — — — —
1009 1.01 км 00:04:34 — — — —
1209 1.21 км 00:05:30 — — — —
1409 1.41 км 00:06:26 — — — —
1609 1.61 км 00:07:15 — — — —

21
Мужчины 40 и старше Кат. 9
121
М/Ж 21 Кат. 9
00:07:18
4:32

Участник Халилов Евгений
Категория Мужчины 40 и старше
Номер 121
Абсолют 21
М/Ж 21
Кат. 9
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
9 м 9 м 00:00:06 — — — —
209 209 м 00:00:50 — — — —
409 409 м 00:01:38 — — — —
609 609 м 00:02:29 — — — —
809 809 м 00:03:26 — — — —
1009 1.01 км 00:04:25 — — — —
1209 1.21 км 00:05:21 — — — —
1409 1.41 км 00:06:20 — — — —
1609 1.61 км 00:07:18 — — — —

—
Мужчины до 40 лет
140
М/Ж — Кат. —
DNF

Участник Морзюк Александр
Категория Мужчины до 40 лет
Номер 140
Абсолют —
М/Ж —
Кат. —
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
9 м 9 м 00:00:03 — — — —
209 209 м 00:00:48 — — — —
409 409 м 00:01:40 — — — —
609 609 м 00:02:35 — — — —
809 809 м 00:03:33 — — — —
1009 1.01 км 00:04:31 — — — —
1209 1.21 км 00:05:28 — — — —
1409 1.41 км 00:06:17 — — — —

—
Мужчины 40 и старше
58
М/Ж — Кат. —
DNF

Участник Гущин Сергей
Категория Мужчины 40 и старше
Номер 58
Абсолют —
М/Ж —
Кат. —
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
9 м 9 м 00:00:03 — — — —
209 209 м 00:00:49 — — — —
409 409 м 00:01:40 — — — —
609 609 м 00:02:35 — — — —
809 809 м 00:03:34 — — — —
1009 1.01 км 00:04:31 — — — —
1209 1.21 км 00:33:28 — — — —

—
Мужчины до 40 лет
131
М/Ж — Кат. —
DNS

Участник Анчин Александр
Категория Мужчины до 40 лет
Номер 131
Абсолют —
М/Ж —
Кат. —

—
Мужчины 40 и старше
128
М/Ж — Кат. —
DNS

Участник Кудряшев Лев
Категория Мужчины 40 и старше
Номер 128
Абсолют —
М/Ж —
Кат. —

—
Мужчины 40 и старше
137
М/Ж — Кат. —
DNS

Участник Лепихов Виталий
Категория Мужчины 40 и старше
Номер 137
Абсолют —
М/Ж —
Кат. —

—
Мужчины до 40 лет
130
М/Ж — Кат. —
DNS

Участник Шимановский Павел
Категория Мужчины до 40 лет
Номер 130
Абсолют —
М/Ж —
Кат. —