| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:18:25 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:20:01 | — | — | — | — |
Бег
Финал - 6 этап кубка Неоткрытые Края 2022
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:19:12 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:20:46 | — | — | — | — |
3
Семенов Николай
ABS
Кат. 3
567
М/Ж 3
Кат. 3
00:21:15
4:02
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:19:38 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:21:15 | — | — | — | — |
4
Прокудин Николай
ABS
Кат. 4
542
М/Ж 4
Кат. 4
00:22:02
4:11
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:20:25 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:22:02 | — | — | — | — |
5
Иванов Олег
ABS
Кат. 5
577
М/Ж 5
Кат. 5
00:22:58
4:22
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:21:11 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:22:58 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:21:44 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:23:31 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:21:51 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:23:42 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:21:55 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:23:49 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:22:21 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:24:36 | — | — | — | — |
10
Борисов Александр
ABS
Кат. 8
650
М/Ж 9
Кат. 8
00:24:56
4:44
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:22:57 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:24:56 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:23:08 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:24:58 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:23:23 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:25:17 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:23:34 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:25:43 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:23:53 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:25:48 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:23:49 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:25:53 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:23:55 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:26:04 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:23:58 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:26:12 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:24:14 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:26:14 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:24:16 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:26:17 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:24:21 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:26:31 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:24:30 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:26:45 | — | — | — | — |
22
Кузнецов Павел
Юниоры
Кат. 4
636
М/Ж 16
Кат. 4
00:27:04
5:09
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:25:04 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:27:04 | — | — | — | — |
23
Максимова Татьяна
ABS
Кат. 16
574
М/Ж 7
Кат. 16
00:27:19
5:12
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:25:07 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:27:19 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:25:17 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:27:24 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:26:00 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:28:07 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:26:20 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:28:27 | — | — | — | — |
27
Овчинников Юрий
ABS
Кат. 18
583
М/Ж 18
Кат. 18
00:28:40
5:27
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:26:28 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:28:40 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:26:25 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:28:51 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:26:57 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:29:17 | — | — | — | — |
30
Смирнова Мария
ABS
Кат. 20
607
М/Ж 10
Кат. 20
00:29:21
5:35
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:27:01 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:29:21 | — | — | — | — |
31
Королев Александр
ABS
Кат. 21
582
М/Ж 21
Кат. 21
00:29:46
5:40
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:27:27 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:29:46 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:28:18 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:30:29 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:28:29 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:30:49 | — | — | — | — |
34
Щербинина Валерия
ABS
Кат. 24
647
М/Ж 11
Кат. 24
00:30:55
5:53
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:28:34 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:30:55 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:29:07 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:31:24 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:29:10 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:31:30 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:28:58 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:31:38 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:29:38 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:31:51 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:29:36 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:31:52 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:29:30 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:31:57 | — | — | — | — |
41
Захарова Дарья
ABS
Кат. 30
640
М/Ж 16
Кат. 30
00:32:19
6:09
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:29:21 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:32:19 | — | — | — | — |
42
Багин Алексей
ABS
Кат. 31
608
М/Ж 26
Кат. 31
00:32:51
6:15
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:30:16 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:32:51 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:30:36 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:32:52 | — | — | — | — |
44
Ковалев Дмитрий
Юниоры
Кат. 6
616
М/Ж 27
Кат. 6
00:34:11
6:30
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:31:28 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:34:11 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:32:15 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:34:57 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:32:40 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:35:27 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:32:36 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:35:40 | — | — | — | — |
48
Казанцева Анна
ABS
Кат. 34
597
М/Ж 21
Кат. 34
00:35:52
6:49
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:33:08 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:35:52 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:33:29 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:36:00 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:32:46 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:36:09 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:32:52 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:36:25 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:33:33 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:36:38 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:33:37 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:36:40 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:34:14 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:36:54 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:33:20 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:37:03 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:34:02 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:37:06 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:34:16 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:37:20 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:34:48 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:37:34 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:34:55 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:37:34 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:34:53 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:38:00 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:35:24 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:38:10 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:34:50 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:38:13 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:35:29 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:38:29 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:35:52 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:38:59 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:36:16 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:39:06 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:36:11 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:39:18 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:35:01 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:39:46 | — | — | — | — |
68
Зайцев Дмитрий
ABS
Кат. 47
560
М/Ж 31
Кат. 47
00:40:41
7:44
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:37:42 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:40:41 | — | — | — | — |
68
Зайцева Анна
ABS
Кат. 47
559
М/Ж 38
Кат. 47
00:40:41
7:44
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:37:38 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:40:41 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:37:47 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:40:45 | — | — | — | — |
71
Кузнецова Светлана
ABS
Кат. 50
637
М/Ж 40
Кат. 50
00:40:55
7:47
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:37:55 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:40:55 | — | — | — | — |
72
Ковалева Марина
ABS
Кат. 51
599
М/Ж 41
Кат. 51
00:41:01
7:48
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:37:58 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:41:01 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:37:51 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:41:17 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:38:38 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:41:31 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:38:29 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:41:39 | — | — | — | — |
76
Волкова Юлия
ABS
Кат. 55
596
М/Ж 44
Кат. 55
00:41:55
7:58
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:38:12 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:41:55 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:38:35 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:42:00 | — | — | — | — |
78
Яковлева Елена
ABS
Кат. 57
623
М/Ж 46
Кат. 57
00:42:38
8:06
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:39:58 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:42:38 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:39:28 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:42:38 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:39:19 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:42:40 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:39:48 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:42:54 | — | — | — | — |
82
Михайлова Галина
ABS
Кат. 60
592
М/Ж 49
Кат. 60
00:42:58
8:10
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:39:43 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:42:58 | — | — | — | — |
83
Абрамова Наталья
ABS
Кат. 61
552
М/Ж 50
Кат. 61
00:43:16
8:14
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:39:56 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:43:16 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:40:12 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:43:27 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:40:16 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:43:35 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:40:41 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:43:57 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:40:25 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:43:59 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:40:52 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:44:13 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:40:55 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:44:15 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:40:04 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:44:17 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:40:48 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:44:18 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:42:18 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:45:43 | — | — | — | — |
93
Шестерикова Ольга
ABS
Кат. 69
591
М/Ж 59
Кат. 69
00:46:00
8:45
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:43:27 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:46:00 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:42:34 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:46:20 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:42:21 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:47:04 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:43:10 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:47:17 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:43:30 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:47:41 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:46:46 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:51:24 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:48:49 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:52:05 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 4.96 км | 00:48:04 | — | — | — | — |
| Финиш | 5.26 км | 00:52:08 | — | — | — | — |