1 Калинина Виктория Ж10 Кат. 1 622 М/Ж 1 Кат. 1 00:03:23 1:42 Участник Калинина Виктория Категория Ж10 Номер 622 Абсолют 1 М/Ж 1 Кат. 1
2 Ханжин Захар М10 Кат. 1 615 М/Ж 1 Кат. 1 00:03:33 1:47 Участник Ханжин Захар Категория М10 Номер 615 Абсолют 2 М/Ж 1 Кат. 1
3 Косарев Егор М10 Кат. 2 612 М/Ж 2 Кат. 2 00:03:37 1:49 Участник Косарев Егор Категория М10 Номер 612 Абсолют 3 М/Ж 2 Кат. 2
4 Филимонов Максим М10 Кат. 3 607 М/Ж 3 Кат. 3 00:03:40 1:50 Участник Филимонов Максим Категория М10 Номер 607 Абсолют 4 М/Ж 3 Кат. 3
5 Катков Никита М10 Кат. 4 619 М/Ж 4 Кат. 4 00:03:58 1:59 Участник Катков Никита Категория М10 Номер 619 Абсолют 5 М/Ж 4 Кат. 4
6 Млынарский Максим М10 Кат. 5 611 М/Ж 5 Кат. 5 00:04:08 2:04 Участник Млынарский Максим Категория М10 Номер 611 Абсолют 6 М/Ж 5 Кат. 5
7 Кобак Злата Ж10 Кат. 2 624 М/Ж 2 Кат. 2 00:04:16 2:08 Участник Кобак Злата Категория Ж10 Номер 624 Абсолют 7 М/Ж 2 Кат. 2
8 Долинина Мария Ж10 Кат. 3 626 М/Ж 3 Кат. 3 00:04:23 2:12 Участник Долинина Мария Категория Ж10 Номер 626 Абсолют 8 М/Ж 3 Кат. 3
9 Ильясов Леонид М10 Кат. 6 613 М/Ж 6 Кат. 6 00:04:44 2:22 Участник Ильясов Леонид Категория М10 Номер 613 Абсолют 9 М/Ж 6 Кат. 6
10 Кобелева Екатерина Ж10 Кат. 4 620 М/Ж 4 Кат. 4 00:04:46 2:23 Участник Кобелева Екатерина Категория Ж10 Номер 620 Абсолют 10 М/Ж 4 Кат. 4
11 Резник Даниил М10 Кат. 7 606 М/Ж 7 Кат. 7 00:04:57 2:29 Участник Резник Даниил Категория М10 Номер 606 Абсолют 11 М/Ж 7 Кат. 7
12 Крутиченко Артём М10 Кат. 8 608 М/Ж 8 Кат. 8 00:05:02 2:31 Участник Крутиченко Артём Категория М10 Номер 608 Абсолют 12 М/Ж 8 Кат. 8
13 Габдрахманова Лилия Ж10 Кат. 5 625 М/Ж 5 Кат. 5 00:05:10 2:35 Участник Габдрахманова Лилия Категория Ж10 Номер 625 Абсолют 13 М/Ж 5 Кат. 5
14 Долгих Анна Ж10 Кат. 6 623 М/Ж 6 Кат. 6 00:05:15 2:38 Участник Долгих Анна Категория Ж10 Номер 623 Абсолют 14 М/Ж 6 Кат. 6
15 Бикчурин Ярослав М10 Кат. 9 614 М/Ж 9 Кат. 9 00:05:28 2:44 Участник Бикчурин Ярослав Категория М10 Номер 614 Абсолют 15 М/Ж 9 Кат. 9
16 Скачков Андрей М10 Кат. 10 610 М/Ж 10 Кат. 10 00:05:32 2:46 Участник Скачков Андрей Категория М10 Номер 610 Абсолют 16 М/Ж 10 Кат. 10
17 Подкин Сергей М10 Кат. 11 616 М/Ж 11 Кат. 11 00:05:47 2:54 Участник Подкин Сергей Категория М10 Номер 616 Абсолют 17 М/Ж 11 Кат. 11
18 Загураева Алиса Ж8 Кат. 1 603 М/Ж 7 Кат. 1 00:05:48 2:54 Участник Загураева Алиса Категория Ж8 Номер 603 Абсолют 18 М/Ж 7 Кат. 1
19 Бородин Марк М10 Кат. 12 605 М/Ж 12 Кат. 12 00:05:54 2:57 Участник Бородин Марк Категория М10 Номер 605 Абсолют 19 М/Ж 12 Кат. 12
20 Габдрахманова Эмилия Ж8 Кат. 2 604 М/Ж 8 Кат. 2 00:06:34 3:17 Участник Габдрахманова Эмилия Категория Ж8 Номер 604 Абсолют 20 М/Ж 8 Кат. 2
21 Афанасенкова Мария Ж10 Кат. 7 621 М/Ж 9 Кат. 7 00:06:35 3:18 Участник Афанасенкова Мария Категория Ж10 Номер 621 Абсолют 21 М/Ж 9 Кат. 7
22 Антохин Никита М8 Кат. 1 601 М/Ж 13 Кат. 1 00:06:46 3:23 Участник Антохин Никита Категория М8 Номер 601 Абсолют 22 М/Ж 13 Кат. 1
23 Булучевский Илья М10 Кат. 13 617 М/Ж 14 Кат. 13 00:07:19 3:40 Участник Булучевский Илья Категория М10 Номер 617 Абсолют 23 М/Ж 14 Кат. 13
— Буряков Михаил ABS 602 М/Ж — Кат. — DNF Участник Буряков Михаил Категория ABS Номер 602 Абсолют — М/Ж — Кат. —