| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:20:47 |
| T1 | — | 00:01:12 |
| Велогонка | 40 км | 01:05:52 |
| T2 | — | 00:01:16 |
| Бег | 10 км | 00:43:00 |
Триатлон
IRONSTAR OLYMPIC TRIATHLON SOCHI
Результаты
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:27:07 |
| T1 | — | 00:01:40 |
| Велогонка | 40 км | 01:07:37 |
| T2 | — | 00:01:22 |
| Бег | 10 км | 00:42:30 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:27:30 |
| T1 | — | 00:01:30 |
| Велогонка | 40 км | 01:08:07 |
| T2 | — | 00:01:22 |
| Бег | 10 км | 00:43:18 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:28:44 |
| T1 | — | 00:02:03 |
| Велогонка | 40 км | 01:11:11 |
| T2 | — | 00:01:26 |
| Бег | 10 км | 00:43:18 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:30:55 |
| T1 | — | 00:02:12 |
| Велогонка | 40 км | 01:10:55 |
| T2 | — | 00:01:25 |
| Бег | 10 км | 00:41:18 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:23:14 |
| T1 | — | 00:01:37 |
| Велогонка | 40 км | 01:14:04 |
| T2 | — | 00:01:29 |
| Бег | 10 км | 00:48:07 |
7
Никитин Евгений
M16-29
Кат. 3
2373
М/Ж —
Кат. 3
02:29:22
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:22:42 |
| T1 | — | 00:01:38 |
| Велогонка | 40 км | 01:10:17 |
| T2 | — | 00:01:42 |
| Бег | 10 км | 00:53:03 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:35:59 |
| T1 | — | 00:02:05 |
| Велогонка | 40 км | 01:05:53 |
| T2 | — | 00:02:04 |
| Бег | 10 км | 00:44:06 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:28:38 |
| T1 | — | 00:01:48 |
| Велогонка | 40 км | 01:10:12 |
| T2 | — | 00:01:25 |
| Бег | 10 км | 00:48:12 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:30:00 |
| T1 | — | 00:02:17 |
| Велогонка | 40 км | 01:13:11 |
| T2 | — | 00:01:52 |
| Бег | 10 км | 00:43:31 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:22:20 |
| T1 | — | 00:01:58 |
| Велогонка | 40 км | 01:12:38 |
| T2 | — | 00:01:35 |
| Бег | 10 км | 00:52:48 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:23:29 |
| T1 | — | 00:01:45 |
| Велогонка | 40 км | 01:16:50 |
| T2 | — | 00:01:40 |
| Бег | 10 км | 00:48:12 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:30:31 |
| T1 | — | 00:02:10 |
| Велогонка | 40 км | 01:10:42 |
| T2 | — | 00:02:10 |
| Бег | 10 км | 00:46:56 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:28:14 |
| T1 | — | 00:02:47 |
| Велогонка | 40 км | 01:09:01 |
| T2 | — | 00:02:03 |
| Бег | 10 км | 00:50:33 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:34:47 |
| T1 | — | 00:01:50 |
| Велогонка | 40 км | 01:11:31 |
| T2 | — | 00:01:36 |
| Бег | 10 км | 00:43:29 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:28:26 |
| T1 | — | 00:01:39 |
| Велогонка | 40 км | 01:11:26 |
| T2 | — | 00:01:28 |
| Бег | 10 км | 00:50:25 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:29:10 |
| T1 | — | 00:02:08 |
| Велогонка | 40 км | 01:11:45 |
| T2 | — | 00:01:40 |
| Бег | 10 км | 00:48:47 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:32:32 |
| T1 | — | 00:02:04 |
| Велогонка | 40 км | 01:08:57 |
| T2 | — | 00:01:42 |
| Бег | 10 км | 00:48:16 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:28:59 |
| T1 | — | 00:01:59 |
| Велогонка | 40 км | 01:12:01 |
| T2 | — | 00:01:39 |
| Бег | 10 км | 00:48:55 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:31:09 |
| T1 | — | 00:03:05 |
| Велогонка | 40 км | 01:10:14 |
| T2 | — | 00:01:55 |
| Бег | 10 км | 00:48:15 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:33:26 |
| T1 | — | 00:02:12 |
| Велогонка | 40 км | 01:07:28 |
| T2 | — | 00:01:54 |
| Бег | 10 км | 00:49:43 |
22
Новоселов Вячеслав
Parathlete
Кат. 2
2329
М/Ж —
Кат. 2
02:34:56
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:29:36 |
| T1 | — | 00:02:13 |
| Велогонка | 40 км | 01:14:23 |
| T2 | — | 00:02:09 |
| Бег | 10 км | 00:46:34 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:35:05 |
| T1 | — | 00:01:34 |
| Велогонка | 40 км | 01:10:00 |
| T2 | — | 00:01:32 |
| Бег | 10 км | 00:47:20 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:29:49 |
| T1 | — | 00:02:12 |
| Велогонка | 40 км | 01:13:41 |
| T2 | — | 00:02:05 |
| Бег | 10 км | 00:48:27 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:28:41 |
| T1 | — | 00:02:19 |
| Велогонка | 40 км | 01:16:29 |
| T2 | — | 00:01:56 |
| Бег | 10 км | 00:46:59 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:29:43 |
| T1 | — | 00:01:55 |
| Велогонка | 40 км | 01:15:59 |
| T2 | — | 00:01:26 |
| Бег | 10 км | 00:47:21 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:31:58 |
| T1 | — | 00:02:27 |
| Велогонка | 40 км | 01:12:00 |
| T2 | — | 00:02:07 |
| Бег | 10 км | 00:48:06 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:28:42 |
| T1 | — | 00:02:54 |
| Велогонка | 40 км | 01:14:04 |
| T2 | — | 00:01:59 |
| Бег | 10 км | 00:50:08 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:30:56 |
| T1 | — | 00:02:34 |
| Велогонка | 40 км | 01:14:55 |
| T2 | — | 00:02:42 |
| Бег | 10 км | 00:46:44 |
30
Popov Sergey
M30-34
Кат. 6
2229
М/Ж —
Кат. 6
02:38:32
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:33:28 |
| T1 | — | 00:03:11 |
| Велогонка | 40 км | 01:06:32 |
| T2 | — | 00:01:59 |
| Бег | 10 км | 00:53:23 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:29:53 |
| T1 | — | 00:01:51 |
| Велогонка | 40 км | 01:16:50 |
| T2 | — | 00:02:01 |
| Бег | 10 км | 00:48:00 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:28:46 |
| T1 | — | 00:02:08 |
| Велогонка | 40 км | 01:13:59 |
| T2 | — | 00:01:59 |
| Бег | 10 км | 00:52:07 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:29:33 |
| T1 | — | 00:02:01 |
| Велогонка | 40 км | 01:13:15 |
| T2 | — | 00:01:37 |
| Бег | 10 км | 00:52:40 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:26:18 |
| T1 | — | 00:02:31 |
| Велогонка | 40 км | 01:19:47 |
| T2 | — | 00:01:31 |
| Бег | 10 км | 00:49:02 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:36:54 |
| T1 | — | 00:02:21 |
| Велогонка | 40 км | 01:15:11 |
| T2 | — | 00:02:02 |
| Бег | 10 км | 00:42:45 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:30:29 |
| T1 | — | 00:01:47 |
| Велогонка | 40 км | 01:18:07 |
| T2 | — | 00:02:01 |
| Бег | 10 км | 00:48:10 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:31:54 |
| T1 | — | 00:02:15 |
| Велогонка | 40 км | 01:11:00 |
| T2 | — | 00:02:10 |
| Бег | 10 км | 00:53:51 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:29:27 |
| T1 | — | 00:01:59 |
| Велогонка | 40 км | 01:22:04 |
| T2 | — | 00:01:39 |
| Бег | 10 км | 00:47:13 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:31:40 |
| T1 | — | 00:02:09 |
| Велогонка | 40 км | 01:14:08 |
| T2 | — | 00:01:43 |
| Бег | 10 км | 00:52:56 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:29:42 |
| T1 | — | 00:03:24 |
| Велогонка | 40 км | 01:17:22 |
| T2 | — | 00:02:31 |
| Бег | 10 км | 00:50:07 |