| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:11:25 |
| T1 | — | 00:01:29 |
| Велогонка | 20 км | 00:31:23 |
| T2 | — | 00:01:22 |
| Бег | 5 км | 00:17:59 |
Триатлон
IRONSTAR SPRINT TRIATHLON SOCHI 2018
Результаты
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:12:01 |
| T1 | — | 00:01:22 |
| Велогонка | 20 км | 00:30:32 |
| T2 | — | 00:01:26 |
| Бег | 5 км | 00:19:22 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:12:03 |
| T1 | — | 00:01:29 |
| Велогонка | 20 км | 00:32:11 |
| T2 | — | 00:01:29 |
| Бег | 5 км | 00:20:48 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:10:59 |
| T1 | — | 00:01:24 |
| Велогонка | 20 км | 00:34:03 |
| T2 | — | 00:01:32 |
| Бег | 5 км | 00:21:21 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:13:02 |
| T1 | — | 00:02:00 |
| Велогонка | 20 км | 00:32:24 |
| T2 | — | 00:01:54 |
| Бег | 5 км | 00:20:15 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:14:33 |
| T1 | — | 00:01:27 |
| Велогонка | 20 км | 00:31:52 |
| T2 | — | 00:01:25 |
| Бег | 5 км | 00:20:38 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:14:30 |
| T1 | — | 00:01:31 |
| Велогонка | 20 км | 00:31:57 |
| T2 | — | 00:01:34 |
| Бег | 5 км | 00:20:24 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:12:39 |
| T1 | — | 00:01:52 |
| Велогонка | 20 км | 00:34:34 |
| T2 | — | 00:01:43 |
| Бег | 5 км | 00:19:19 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:14:40 |
| T1 | — | 00:01:54 |
| Велогонка | 20 км | 00:33:19 |
| T2 | — | 00:01:49 |
| Бег | 5 км | 00:19:39 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:14:29 |
| T1 | — | 00:01:41 |
| Велогонка | 20 км | 00:33:51 |
| T2 | — | 00:01:50 |
| Бег | 5 км | 00:19:48 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:11:47 |
| T1 | — | 00:01:32 |
| Велогонка | 20 км | 00:34:37 |
| T2 | — | 00:01:57 |
| Бег | 5 км | 00:22:27 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:13:42 |
| T1 | — | 00:02:10 |
| Велогонка | 20 км | 00:32:21 |
| T2 | — | 00:01:43 |
| Бег | 5 км | 00:22:27 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:13:13 |
| T1 | — | 00:01:33 |
| Велогонка | 20 км | 00:34:58 |
| T2 | — | 00:01:40 |
| Бег | 5 км | 00:21:52 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:15:23 |
| T1 | — | 00:01:39 |
| Велогонка | 20 км | 00:33:46 |
| T2 | — | 00:01:48 |
| Бег | 5 км | 00:21:01 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:16:36 |
| T1 | — | 00:02:02 |
| Велогонка | 20 км | 00:32:59 |
| T2 | — | 00:02:11 |
| Бег | 5 км | 00:20:15 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:12:58 |
| T1 | — | 00:02:15 |
| Велогонка | 20 км | 00:36:17 |
| T2 | — | 00:02:36 |
| Бег | 5 км | 00:20:05 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:13:48 |
| T1 | — | 00:01:32 |
| Велогонка | 20 км | 00:34:32 |
| T2 | — | 00:01:57 |
| Бег | 5 км | 00:22:21 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:14:07 |
| T1 | — | 00:01:54 |
| Велогонка | 20 км | 00:35:21 |
| T2 | — | 00:01:48 |
| Бег | 5 км | 00:21:24 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:17:47 |
| T1 | — | 00:02:46 |
| Велогонка | 20 км | 00:32:33 |
| T2 | — | 00:01:32 |
| Бег | 5 км | 00:20:40 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:15:00 |
| T1 | — | 00:01:53 |
| Велогонка | 20 км | 00:33:54 |
| T2 | — | 00:02:08 |
| Бег | 5 км | 00:22:24 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:17:03 |
| T1 | — | 00:01:56 |
| Велогонка | 20 км | 00:31:45 |
| T2 | — | 00:01:54 |
| Бег | 5 км | 00:22:43 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:15:21 |
| T1 | — | 00:01:49 |
| Велогонка | 20 км | 00:33:40 |
| T2 | — | 00:01:58 |
| Бег | 5 км | 00:22:48 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:14:37 |
| T1 | — | 00:02:06 |
| Велогонка | 20 км | 00:33:33 |
| T2 | — | 00:02:17 |
| Бег | 5 км | 00:23:24 |
24
Kuznetsov Alexey
M35-39
Кат. 5
2393
М/Ж 22
Кат. 5
01:16:04
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:14:44 |
| T1 | — | 00:01:50 |
| Велогонка | 20 км | 00:35:18 |
| T2 | — | 00:01:49 |
| Бег | 5 км | 00:22:22 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:18:08 |
| T1 | — | 00:01:29 |
| Велогонка | 20 км | 00:32:41 |
| T2 | — | 00:01:49 |
| Бег | 5 км | 00:22:11 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:12:05 |
| T1 | — | 00:02:23 |
| Велогонка | 20 км | 00:36:10 |
| T2 | — | 00:02:22 |
| Бег | 5 км | 00:23:30 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:17:52 |
| T1 | — | 00:01:56 |
| Велогонка | 20 км | 00:33:06 |
| T2 | — | 00:02:03 |
| Бег | 5 км | 00:22:02 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:15:01 |
| T1 | — | 00:01:41 |
| Велогонка | 20 км | 00:33:54 |
| T2 | — | 00:02:07 |
| Бег | 5 км | 00:24:19 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:14:34 |
| T1 | — | 00:01:45 |
| Велогонка | 20 км | 00:36:53 |
| T2 | — | 00:01:41 |
| Бег | 5 км | 00:22:31 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:13:38 |
| T1 | — | 00:01:46 |
| Велогонка | 20 км | 00:38:09 |
| T2 | — | 00:01:51 |
| Бег | 5 км | 00:22:23 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:14:03 |
| T1 | — | 00:02:04 |
| Велогонка | 20 км | 00:37:23 |
| T2 | — | 00:02:19 |
| Бег | 5 км | 00:22:13 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:16:24 |
| T1 | — | 00:02:24 |
| Велогонка | 20 км | 00:34:04 |
| T2 | — | 00:01:59 |
| Бег | 5 км | 00:23:27 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:15:54 |
| T1 | — | 00:02:26 |
| Велогонка | 20 км | 00:34:16 |
| T2 | — | 00:02:17 |
| Бег | 5 км | 00:23:39 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:16:57 |
| T1 | — | 00:02:57 |
| Велогонка | 20 км | 00:33:53 |
| T2 | — | 00:02:02 |
| Бег | 5 км | 00:22:56 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:13:28 |
| T1 | — | 00:02:23 |
| Велогонка | 20 км | 00:36:49 |
| T2 | — | 00:02:25 |
| Бег | 5 км | 00:23:44 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:13:48 |
| T1 | — | 00:01:57 |
| Велогонка | 20 км | 00:36:38 |
| T2 | — | 00:02:19 |
| Бег | 5 км | 00:24:35 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:12:18 |
| T1 | — | 00:02:18 |
| Велогонка | 20 км | 00:36:32 |
| T2 | — | 00:02:09 |
| Бег | 5 км | 00:26:02 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:20:16 |
| T1 | — | 00:02:00 |
| Велогонка | 20 км | 00:32:29 |
| T2 | — | 00:01:53 |
| Бег | 5 км | 00:22:45 |
39
Неизвестныйатлет 2495
M16-29
Кат. 8
2495
М/Ж 36
Кат. 8
01:19:25
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:15:13 |
| T1 | — | 00:01:47 |
| Велогонка | 20 км | 00:38:18 |
| T2 | — | 00:01:41 |
| Бег | 5 км | 00:22:27 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 750 м | 00:17:49 |
| T1 | — | 00:02:27 |
| Велогонка | 20 км | 00:36:24 |
| T2 | — | 00:01:57 |
| Бег | 5 км | 00:21:11 |