| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:19:27 |
| T1 | — | 00:03:39 |
| Велогонка | 38.6 км | 00:56:02 |
| T2 | — | 00:00:27 |
| Бег | 9.6 км | 00:33:25 |
Триатлон
IRONSTAR OLYMPIC ANAPA 2022
Результаты
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:18:01 |
| T1 | — | 00:03:57 |
| Велогонка | 38.6 км | 00:57:08 |
| T2 | — | 00:00:31 |
| Бег | 9.6 км | 00:34:25 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:20:11 |
| T1 | — | 00:03:50 |
| Велогонка | 38.6 км | 00:58:17 |
| T2 | — | 00:00:33 |
| Бег | 9.6 км | 00:31:45 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:19:25 |
| T1 | — | 00:04:19 |
| Велогонка | 38.6 км | 00:55:26 |
| T2 | — | 00:00:35 |
| Бег | 9.6 км | 00:35:11 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:19:27 |
| T1 | — | 00:03:47 |
| Велогонка | 38.6 км | 01:00:47 |
| T2 | — | 00:00:45 |
| Бег | 9.6 км | 00:30:44 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:19:36 |
| T1 | — | 00:04:01 |
| Велогонка | 38.6 км | 00:58:46 |
| T2 | — | 00:00:46 |
| Бег | 9.6 км | 00:34:10 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:16:23 |
| T1 | — | 00:04:15 |
| Велогонка | 38.6 км | 00:58:27 |
| T2 | — | 00:00:32 |
| Бег | 9.6 км | 00:38:43 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:17:35 |
| T1 | — | 00:04:25 |
| Велогонка | 38.6 км | 00:57:19 |
| T2 | — | 00:00:40 |
| Бег | 9.6 км | 00:38:38 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:17:55 |
| T1 | — | 00:04:16 |
| Велогонка | 38.6 км | 00:57:16 |
| T2 | — | 00:00:56 |
| Бег | 9.6 км | 00:39:12 |
10
Baranov Pavel
M30-34
Кат. 4
142
М/Ж 10
Кат. 4
02:00:45
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:20:38 |
| T1 | — | 00:04:49 |
| Велогонка | 38.6 км | 00:59:09 |
| T2 | — | 00:01:00 |
| Бег | 9.6 км | 00:35:10 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:19:33 |
| T1 | — | 00:04:13 |
| Велогонка | 38.6 км | 00:58:46 |
| T2 | — | 00:01:19 |
| Бег | 9.6 км | 00:36:55 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:19:11 |
| T1 | — | 00:04:29 |
| Велогонка | 38.6 км | 01:00:54 |
| T2 | — | 00:00:30 |
| Бег | 9.6 км | 00:36:07 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:19:30 |
| T1 | — | 00:04:24 |
| Велогонка | 38.6 км | 00:58:36 |
| T2 | — | 00:00:59 |
| Бег | 9.6 км | 00:38:14 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:20:47 |
| T1 | — | 00:04:19 |
| Велогонка | 38.6 км | 01:00:34 |
| T2 | — | 00:00:50 |
| Бег | 9.6 км | 00:35:11 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:17:56 |
| T1 | — | 00:04:46 |
| Велогонка | 38.6 км | 00:59:53 |
| T2 | — | 00:01:11 |
| Бег | 9.6 км | 00:38:08 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:17:37 |
| T1 | — | 00:05:16 |
| Велогонка | 38.6 км | 00:59:34 |
| T2 | — | 00:00:49 |
| Бег | 9.6 км | 00:39:28 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:21:01 |
| T1 | — | 00:04:18 |
| Велогонка | 38.6 км | 00:59:42 |
| T2 | — | 00:00:44 |
| Бег | 9.6 км | 00:37:02 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:21:47 |
| T1 | — | 00:04:08 |
| Велогонка | 38.6 км | 00:59:08 |
| T2 | — | 00:00:32 |
| Бег | 9.6 км | 00:37:42 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:21:13 |
| T1 | — | 00:05:10 |
| Велогонка | 38.6 км | 00:58:54 |
| T2 | — | 00:00:52 |
| Бег | 9.6 км | 00:37:31 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:17:49 |
| T1 | — | 00:03:59 |
| Велогонка | 38.6 км | 01:01:09 |
| T2 | — | 00:01:13 |
| Бег | 9.6 км | 00:39:59 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:20:52 |
| T1 | — | 00:04:39 |
| Велогонка | 38.6 км | 00:59:43 |
| T2 | — | 00:00:54 |
| Бег | 9.6 км | 00:38:03 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:19:39 |
| T1 | — | 00:04:49 |
| Велогонка | 38.6 км | 01:04:33 |
| T2 | — | 00:00:41 |
| Бег | 9.6 км | 00:35:54 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:21:01 |
| T1 | — | 00:04:32 |
| Велогонка | 38.6 км | 01:01:49 |
| T2 | — | 00:00:46 |
| Бег | 9.6 км | 00:37:36 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:22:46 |
| T1 | — | 00:05:05 |
| Велогонка | 38.6 км | 00:59:46 |
| T2 | — | 00:00:44 |
| Бег | 9.6 км | 00:37:25 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:21:33 |
| T1 | — | 00:04:15 |
| Велогонка | 38.6 км | 01:04:57 |
| T2 | — | 00:00:36 |
| Бег | 9.6 км | 00:34:29 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:21:51 |
| T1 | — | 00:04:46 |
| Велогонка | 38.6 км | 01:01:35 |
| T2 | — | 00:00:50 |
| Бег | 9.6 км | 00:36:52 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:22:20 |
| T1 | — | 00:04:48 |
| Велогонка | 38.6 км | 01:01:59 |
| T2 | — | 00:00:48 |
| Бег | 9.6 км | 00:36:42 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:19:58 |
| T1 | — | 00:05:02 |
| Велогонка | 38.6 км | 01:00:42 |
| T2 | — | 00:01:28 |
| Бег | 9.6 км | 00:39:43 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:22:10 |
| T1 | — | 00:04:40 |
| Велогонка | 38.6 км | 01:00:46 |
| T2 | — | 00:00:41 |
| Бег | 9.6 км | 00:38:49 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:24:59 |
| T1 | — | 00:04:36 |
| Велогонка | 38.6 км | 01:01:12 |
| T2 | — | 00:00:58 |
| Бег | 9.6 км | 00:36:09 |
31
Nikiforov Andrey
M35-39
Кат. 8
513
М/Ж 31
Кат. 8
02:07:57
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:20:48 |
| T1 | — | 00:06:12 |
| Велогонка | 38.6 км | 01:01:33 |
| T2 | — | 00:00:54 |
| Бег | 9.6 км | 00:38:31 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:22:12 |
| T1 | — | 00:05:22 |
| Велогонка | 38.6 км | 01:00:53 |
| T2 | — | 00:01:02 |
| Бег | 9.6 км | 00:38:42 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:20:36 |
| T1 | — | 00:05:58 |
| Велогонка | 38.6 км | 00:59:56 |
| T2 | — | 00:01:20 |
| Бег | 9.6 км | 00:40:28 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:18:19 |
| T1 | — | 00:05:23 |
| Велогонка | 38.6 км | 01:02:04 |
| T2 | — | 00:01:13 |
| Бег | 9.6 км | 00:41:25 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:20:58 |
| T1 | — | 00:04:57 |
| Велогонка | 38.6 км | 01:00:51 |
| T2 | — | 00:00:34 |
| Бег | 9.6 км | 00:41:07 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:23:03 |
| T1 | — | 00:05:42 |
| Велогонка | 38.6 км | 01:00:45 |
| T2 | — | 00:01:34 |
| Бег | 9.6 км | 00:37:25 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:22:30 |
| T1 | — | 00:05:17 |
| Велогонка | 38.6 км | 00:59:02 |
| T2 | — | 00:01:02 |
| Бег | 9.6 км | 00:40:50 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:21:47 |
| T1 | — | 00:05:10 |
| Велогонка | 38.6 км | 01:01:07 |
| T2 | — | 00:01:08 |
| Бег | 9.6 км | 00:40:00 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:19:26 |
| T1 | — | 00:04:55 |
| Велогонка | 38.6 км | 01:01:15 |
| T2 | — | 00:01:08 |
| Бег | 9.6 км | 00:42:35 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:21:51 |
| T1 | — | 00:05:14 |
| Велогонка | 38.6 км | 01:01:41 |
| T2 | — | 00:01:16 |
| Бег | 9.6 км | 00:39:27 |