| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:24:44 |
| T1 | — | 00:02:48 |
| Велогонка | 90 км | 02:17:11 |
| T2 | — | 00:01:23 |
| Бег | 21 км | 01:20:03 |
Триатлон
IRONSTAR 113 TRIATHLON SOCHI СИРИУС 2022
Результаты
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:26:28 |
| T1 | — | 00:03:07 |
| Велогонка | 90 км | 02:15:08 |
| T2 | — | 00:01:26 |
| Бег | 21 км | 01:22:06 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:31:31 |
| T1 | — | 00:02:42 |
| Велогонка | 90 км | 02:22:30 |
| T2 | — | 00:01:12 |
| Бег | 21 км | 01:18:12 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:26:29 |
| T1 | — | 00:03:40 |
| Велогонка | 90 км | 02:20:06 |
| T2 | — | 00:01:57 |
| Бег | 21 км | 01:25:00 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:29:03 |
| T1 | — | 00:02:51 |
| Велогонка | 90 км | 02:28:16 |
| T2 | — | 00:01:24 |
| Бег | 21 км | 01:18:56 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:31:28 |
| T1 | — | 00:04:37 |
| Велогонка | 90 км | 02:15:11 |
| T2 | — | 00:02:12 |
| Бег | 21 км | 01:27:55 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:27:56 |
| T1 | — | 00:03:23 |
| Велогонка | 90 км | 02:17:52 |
| T2 | — | 00:02:05 |
| Бег | 21 км | 01:30:36 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:26:04 |
| T1 | — | 00:03:16 |
| Велогонка | 90 км | 02:29:27 |
| T2 | — | 00:02:05 |
| Бег | 21 км | 01:20:48 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:33:48 |
| T1 | — | 00:04:24 |
| Велогонка | 90 км | 02:06:10 |
| T2 | — | 00:01:47 |
| Бег | 21 км | 01:41:05 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:32:42 |
| T1 | — | 00:03:34 |
| Велогонка | 90 км | 02:22:51 |
| T2 | — | 00:02:15 |
| Бег | 21 км | 01:28:03 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:32:21 |
| T1 | — | 00:03:21 |
| Велогонка | 90 км | 02:25:18 |
| T2 | — | 00:01:48 |
| Бег | 21 км | 01:27:03 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:30:48 |
| T1 | — | 00:03:35 |
| Велогонка | 90 км | 02:26:58 |
| T2 | — | 00:02:26 |
| Бег | 21 км | 01:27:35 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:29:15 |
| T1 | — | 00:03:30 |
| Велогонка | 90 км | 02:22:37 |
| T2 | — | 00:02:33 |
| Бег | 21 км | 01:34:10 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:32:04 |
| T1 | — | 00:03:15 |
| Велогонка | 90 км | 02:27:10 |
| T2 | — | 00:02:05 |
| Бег | 21 км | 01:27:36 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:29:02 |
| T1 | — | 00:03:08 |
| Велогонка | 90 км | 02:17:54 |
| T2 | — | 00:02:18 |
| Бег | 21 км | 01:41:29 |
16
Васильев Дмитрий
M45-49
Кат. 3
629
М/Ж 15
Кат. 3
04:34:08
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:29:50 |
| T1 | — | 00:04:09 |
| Велогонка | 90 км | 02:25:51 |
| T2 | — | 00:02:04 |
| Бег | 21 км | 01:32:13 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:32:58 |
| T1 | — | 00:03:10 |
| Велогонка | 90 км | 02:24:04 |
| T2 | — | 00:01:41 |
| Бег | 21 км | 01:33:17 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:34:49 |
| T1 | — | 00:03:47 |
| Велогонка | 90 км | 02:23:07 |
| T2 | — | 00:01:50 |
| Бег | 21 км | 01:33:30 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:26:51 |
| T1 | — | 00:03:36 |
| Велогонка | 90 км | 02:32:52 |
| T2 | — | 00:01:51 |
| Бег | 21 км | 01:32:42 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:33:47 |
| T1 | — | 00:03:35 |
| Велогонка | 90 км | 02:24:56 |
| T2 | — | 00:01:52 |
| Бег | 21 км | 01:28:50 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:31:57 |
| T1 | — | 00:03:42 |
| Велогонка | 90 км | 02:25:03 |
| T2 | — | 00:02:32 |
| Бег | 21 км | 01:34:57 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:35:32 |
| T1 | — | 00:04:28 |
| Велогонка | 90 км | 02:31:47 |
| T2 | — | 00:02:33 |
| Бег | 21 км | 01:24:49 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:31:27 |
| T1 | — | 00:03:43 |
| Велогонка | 90 км | 02:27:22 |
| T2 | — | 00:02:39 |
| Бег | 21 км | 01:29:10 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:31:15 |
| T1 | — | 00:04:10 |
| Велогонка | 90 км | 02:19:32 |
| T2 | — | 00:02:23 |
| Бег | 21 км | 01:43:40 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:34:07 |
| T1 | — | 00:03:42 |
| Велогонка | 90 км | 02:23:51 |
| T2 | — | 00:02:09 |
| Бег | 21 км | 01:38:40 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:33:12 |
| T1 | — | 00:04:01 |
| Велогонка | 90 км | 02:30:23 |
| T2 | — | 00:01:37 |
| Бег | 21 км | 01:33:15 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:33:01 |
| T1 | — | 00:04:26 |
| Велогонка | 90 км | 02:28:37 |
| T2 | — | 00:03:40 |
| Бег | 21 км | 01:33:33 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:35:35 |
| T1 | — | 00:03:26 |
| Велогонка | 90 км | 02:26:27 |
| T2 | — | 00:02:31 |
| Бег | 21 км | 01:35:34 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:26:03 |
| T1 | — | 00:02:54 |
| Велогонка | 90 км | 02:42:32 |
| T2 | — | 00:01:47 |
| Бег | 21 км | 01:30:28 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:39:50 |
| T1 | — | 00:03:41 |
| Велогонка | 90 км | 02:30:35 |
| T2 | — | 00:02:10 |
| Бег | 21 км | 01:27:29 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:31:58 |
| T1 | — | 00:04:04 |
| Велогонка | 90 км | 02:26:22 |
| T2 | — | 00:03:03 |
| Бег | 21 км | 01:38:23 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:34:31 |
| T1 | — | 00:03:45 |
| Велогонка | 90 км | 02:32:51 |
| T2 | — | 00:02:00 |
| Бег | 21 км | 01:31:10 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:28:18 |
| T1 | — | 00:03:24 |
| Велогонка | 90 км | 02:34:00 |
| T2 | — | 00:01:49 |
| Бег | 21 км | 01:37:04 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:32:58 |
| T1 | — | 00:04:14 |
| Велогонка | 90 км | 02:33:01 |
| T2 | — | 00:03:24 |
| Бег | 21 км | 01:31:44 |
35
Волков Дмитрий
M30-34
Кат. 6
621
М/Ж 30
Кат. 6
04:45:29
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:29:43 |
| T1 | — | 00:03:51 |
| Велогонка | 90 км | 02:27:59 |
| T2 | — | 00:03:50 |
| Бег | 21 км | 01:40:07 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:32:06 |
| T1 | — | 00:03:24 |
| Велогонка | 90 км | 02:30:23 |
| T2 | — | 00:01:40 |
| Бег | 21 км | 01:38:05 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:25:41 |
| T1 | — | 00:03:32 |
| Велогонка | 90 км | 02:29:50 |
| T2 | — | 00:02:04 |
| Бег | 21 км | 01:44:38 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:32:59 |
| T1 | — | 00:03:38 |
| Велогонка | 90 км | 02:36:08 |
| T2 | — | 00:02:40 |
| Бег | 21 км | 01:30:29 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:31:01 |
| T1 | — | 00:05:06 |
| Велогонка | 90 км | 02:32:17 |
| T2 | — | 00:02:19 |
| Бег | 21 км | 01:35:15 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:34:08 |
| T1 | — | 00:03:23 |
| Велогонка | 90 км | 02:26:10 |
| T2 | — | 00:02:16 |
| Бег | 21 км | 01:40:32 |