| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:27:56 |
| T1 | — | 00:02:53 |
| Велогонка | 90 км | 02:06:46 |
| T2 | — | 00:01:43 |
| Бег | 21 км | 01:22:44 |
Триатлон
IRONSTAR 113 SOCHI SIRIUS 2023
Результаты
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:28:48 |
| T1 | — | 00:02:58 |
| Велогонка | 90 км | 02:13:11 |
| T2 | — | 00:01:08 |
| Бег | 21 км | 01:19:22 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:23:19 |
| T1 | — | 00:02:30 |
| Велогонка | 90 км | 02:21:16 |
| T2 | — | 00:01:40 |
| Бег | 21 км | 01:19:00 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:29:34 |
| T1 | — | 00:02:12 |
| Велогонка | 90 км | 02:13:11 |
| T2 | — | 00:01:08 |
| Бег | 21 км | 01:21:55 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:26:37 |
| T1 | — | 00:02:41 |
| Велогонка | 90 км | 02:14:45 |
| T2 | — | 00:01:15 |
| Бег | 21 км | 01:23:46 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:28:39 |
| T1 | — | 00:03:06 |
| Велогонка | 90 км | 02:18:50 |
| T2 | — | 00:01:21 |
| Бег | 21 км | 01:23:47 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:28:46 |
| T1 | — | 00:02:37 |
| Велогонка | 90 км | 02:24:51 |
| T2 | — | 00:00:58 |
| Бег | 21 км | 01:18:49 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:23:19 |
| T1 | — | 00:03:26 |
| Велогонка | 90 км | 02:22:41 |
| T2 | — | 00:02:19 |
| Бег | 21 км | 01:28:17 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:32:01 |
| T1 | — | 00:04:05 |
| Велогонка | 90 км | 02:19:46 |
| T2 | — | 00:01:33 |
| Бег | 21 км | 01:25:24 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:28:39 |
| T1 | — | 00:03:05 |
| Велогонка | 90 км | 02:27:28 |
| T2 | — | 00:01:28 |
| Бег | 21 км | 01:23:09 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:31:11 |
| T1 | — | 00:02:51 |
| Велогонка | 90 км | 02:22:25 |
| T2 | — | 00:01:02 |
| Бег | 21 км | 01:28:37 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:34:16 |
| T1 | — | 00:02:45 |
| Велогонка | 90 км | 02:25:32 |
| T2 | — | 00:01:23 |
| Бег | 21 км | 01:22:31 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:30:56 |
| T1 | — | 00:03:02 |
| Велогонка | 90 км | 02:24:23 |
| T2 | — | 00:01:26 |
| Бег | 21 км | 01:26:48 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:29:50 |
| T1 | — | 00:02:56 |
| Велогонка | 90 км | 02:25:53 |
| T2 | — | 00:01:11 |
| Бег | 21 км | 01:28:31 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:29:04 |
| T1 | — | 00:02:54 |
| Велогонка | 90 км | 02:26:50 |
| T2 | — | 00:01:32 |
| Бег | 21 км | 01:28:25 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:34:20 |
| T1 | — | 00:02:56 |
| Велогонка | 90 км | 02:23:12 |
| T2 | — | 00:01:30 |
| Бег | 21 км | 01:27:37 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:30:55 |
| T1 | — | 00:03:00 |
| Велогонка | 90 км | 02:22:06 |
| T2 | — | 00:01:40 |
| Бег | 21 км | 01:32:03 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:32:03 |
| T1 | — | 00:03:07 |
| Велогонка | 90 км | 02:26:02 |
| T2 | — | 00:01:37 |
| Бег | 21 км | 01:26:57 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:29:35 |
| T1 | — | 00:02:58 |
| Велогонка | 90 км | 02:27:22 |
| T2 | — | 00:01:58 |
| Бег | 21 км | 01:27:56 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:30:19 |
| T1 | — | 00:02:56 |
| Велогонка | 90 км | 02:26:17 |
| T2 | — | 00:01:34 |
| Бег | 21 км | 01:28:53 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:35:40 |
| T1 | — | 00:03:40 |
| Велогонка | 90 км | 02:20:12 |
| T2 | — | 00:01:41 |
| Бег | 21 км | 01:30:17 |
22
Орлов Никита
M18-24
Кат. 1
2957
М/Ж 22
Кат. 1
04:31:50
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:30:39 |
| T1 | — | 00:02:54 |
| Велогонка | 90 км | 02:27:32 |
| T2 | — | 00:01:15 |
| Бег | 21 км | 01:29:31 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:29:01 |
| T1 | — | 00:03:00 |
| Велогонка | 90 км | 02:21:52 |
| T2 | — | 00:01:53 |
| Бег | 21 км | 01:36:33 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:33:31 |
| T1 | — | 00:02:54 |
| Велогонка | 90 км | 02:26:06 |
| T2 | — | 00:01:30 |
| Бег | 21 км | 01:28:47 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:31:00 |
| T1 | — | 00:03:13 |
| Велогонка | 90 км | 02:32:38 |
| T2 | — | 00:03:01 |
| Бег | 21 км | 01:23:20 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:32:02 |
| T1 | — | 00:03:13 |
| Велогонка | 90 км | 02:32:30 |
| T2 | — | 00:01:11 |
| Бег | 21 км | 01:24:43 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:40:57 |
| T1 | — | 00:04:13 |
| Велогонка | 90 км | 02:21:55 |
| T2 | — | 00:02:14 |
| Бег | 21 км | 01:24:29 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:29:45 |
| T1 | — | 00:02:40 |
| Велогонка | 90 км | 02:29:04 |
| T2 | — | 00:01:20 |
| Бег | 21 км | 01:31:10 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:32:53 |
| T1 | — | 00:03:08 |
| Велогонка | 90 км | 02:30:05 |
| T2 | — | 00:01:33 |
| Бег | 21 км | 01:26:56 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:35:01 |
| T1 | — | 00:03:29 |
| Велогонка | 90 км | 02:26:52 |
| T2 | — | 00:01:52 |
| Бег | 21 км | 01:28:34 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:32:12 |
| T1 | — | 00:04:25 |
| Велогонка | 90 км | 02:30:02 |
| T2 | — | 00:02:04 |
| Бег | 21 км | 01:27:36 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:29:32 |
| T1 | — | 00:03:53 |
| Велогонка | 90 км | 02:34:05 |
| T2 | — | 00:02:12 |
| Бег | 21 км | 01:26:44 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:31:48 |
| T1 | — | 00:03:12 |
| Велогонка | 90 км | 02:30:27 |
| T2 | — | 00:01:10 |
| Бег | 21 км | 01:29:54 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:39:34 |
| T1 | — | 00:03:47 |
| Велогонка | 90 км | 02:21:35 |
| T2 | — | 00:01:41 |
| Бег | 21 км | 01:31:14 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:31:00 |
| T1 | — | 00:04:03 |
| Велогонка | 90 км | 02:27:22 |
| T2 | — | 00:02:53 |
| Бег | 21 км | 01:33:13 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:31:17 |
| T1 | — | 00:04:14 |
| Велогонка | 90 км | 02:27:21 |
| T2 | — | 00:02:00 |
| Бег | 21 км | 01:33:45 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:31:33 |
| T1 | — | 00:02:52 |
| Велогонка | 90 км | 02:28:58 |
| T2 | — | 00:01:40 |
| Бег | 21 км | 01:34:08 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:30:45 |
| T1 | — | 00:03:35 |
| Велогонка | 90 км | 02:29:24 |
| T2 | — | 00:01:38 |
| Бег | 21 км | 01:33:56 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:33:01 |
| T1 | — | 00:03:15 |
| Велогонка | 90 км | 02:29:07 |
| T2 | — | 00:03:12 |
| Бег | 21 км | 01:31:11 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.9 км | 00:38:23 |
| T1 | — | 00:03:45 |
| Велогонка | 90 км | 02:28:24 |
| T2 | — | 00:01:54 |
| Бег | 21 км | 01:27:53 |