| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:20:47 |
| T1 | — | 00:00:55 |
| Велогонка | 40 км | 00:57:22 |
| T2 | — | 00:00:37 |
| Бег | 10 км | 00:38:06 |
Триатлон
ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR OLYMPIC 2025
Результаты
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:20:44 |
| T1 | — | 00:00:46 |
| Велогонка | 40 км | 00:57:43 |
| T2 | — | 00:00:47 |
| Бег | 10 км | 00:38:39 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:23:28 |
| T1 | — | 00:01:00 |
| Велогонка | 40 км | 00:58:08 |
| T2 | — | 00:00:50 |
| Бег | 10 км | 00:36:08 |
4
Лукьянов Максим
Элита мужчины
Кат. 4
102
М/Ж 4
Кат. 4
02:00:21
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:21:36 |
| T1 | — | 00:00:46 |
| Велогонка | 40 км | 01:00:15 |
| T2 | — | 00:00:38 |
| Бег | 10 км | 00:37:06 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:25:04 |
| T1 | — | 00:00:47 |
| Велогонка | 40 км | 00:58:40 |
| T2 | — | 00:00:35 |
| Бег | 10 км | 00:37:18 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:22:56 |
| T1 | — | 00:01:28 |
| Велогонка | 40 км | 00:59:58 |
| T2 | — | 00:00:47 |
| Бег | 10 км | 00:37:18 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:21:32 |
| T1 | — | 00:00:52 |
| Велогонка | 40 км | 00:56:52 |
| T2 | — | 00:00:49 |
| Бег | 10 км | 00:42:54 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:24:27 |
| T1 | — | 00:01:34 |
| Велогонка | 40 км | 00:58:50 |
| T2 | — | 00:00:52 |
| Бег | 10 км | 00:37:35 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:23:31 |
| T1 | — | 00:00:52 |
| Велогонка | 40 км | 00:58:05 |
| T2 | — | 00:00:43 |
| Бег | 10 км | 00:40:19 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:25:43 |
| T1 | — | 00:01:01 |
| Велогонка | 40 км | 00:58:21 |
| T2 | — | 00:01:00 |
| Бег | 10 км | 00:38:04 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:25:53 |
| T1 | — | 00:00:57 |
| Велогонка | 40 км | 01:00:12 |
| T2 | — | 00:00:34 |
| Бег | 10 км | 00:38:38 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:27:10 |
| T1 | — | 00:01:37 |
| Велогонка | 40 км | 00:59:32 |
| T2 | — | 00:00:59 |
| Бег | 10 км | 00:37:11 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:25:50 |
| T1 | — | 00:01:20 |
| Велогонка | 40 км | 01:00:05 |
| T2 | — | 00:01:00 |
| Бег | 10 км | 00:38:21 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:25:23 |
| T1 | — | 00:01:01 |
| Велогонка | 40 км | 00:59:16 |
| T2 | — | 00:01:00 |
| Бег | 10 км | 00:40:38 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:25:15 |
| T1 | — | 00:01:04 |
| Велогонка | 40 км | 00:59:10 |
| T2 | — | 00:00:55 |
| Бег | 10 км | 00:40:56 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:24:58 |
| T1 | — | 00:01:13 |
| Велогонка | 40 км | 00:58:11 |
| T2 | — | 00:01:02 |
| Бег | 10 км | 00:42:09 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:25:43 |
| T1 | — | 00:01:14 |
| Велогонка | 40 км | 00:58:43 |
| T2 | — | 00:01:04 |
| Бег | 10 км | 00:40:55 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:26:55 |
| T1 | — | 00:01:17 |
| Велогонка | 40 км | 00:59:47 |
| T2 | — | 00:00:50 |
| Бег | 10 км | 00:39:00 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:20:34 |
| T1 | — | 00:01:00 |
| Велогонка | 40 км | 01:03:51 |
| T2 | — | 00:00:59 |
| Бег | 10 км | 00:41:31 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:25:35 |
| T1 | — | 00:01:12 |
| Велогонка | 40 км | 00:58:11 |
| T2 | — | 00:01:03 |
| Бег | 10 км | 00:41:54 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:26:22 |
| T1 | — | 00:01:20 |
| Велогонка | 40 км | 00:59:24 |
| T2 | — | 00:00:58 |
| Бег | 10 км | 00:40:12 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:27:09 |
| T1 | — | 00:01:12 |
| Велогонка | 40 км | 00:59:58 |
| T2 | — | 00:01:11 |
| Бег | 10 км | 00:38:57 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:30:38 |
| T1 | — | 00:01:56 |
| Велогонка | 40 км | 00:59:04 |
| T2 | — | 00:00:51 |
| Бег | 10 км | 00:36:17 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:27:26 |
| T1 | — | 00:01:12 |
| Велогонка | 40 км | 00:59:56 |
| T2 | — | 00:01:03 |
| Бег | 10 км | 00:39:55 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:21:31 |
| T1 | — | 00:01:27 |
| Велогонка | 40 км | 01:05:52 |
| T2 | — | 00:00:57 |
| Бег | 10 км | 00:40:39 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:30:23 |
| T1 | — | 00:01:20 |
| Велогонка | 40 км | 00:59:37 |
| T2 | — | 00:00:57 |
| Бег | 10 км | 00:38:12 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:26:56 |
| T1 | — | 00:01:15 |
| Велогонка | 40 км | 00:59:44 |
| T2 | — | 00:00:56 |
| Бег | 10 км | 00:41:40 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:20:58 |
| T1 | — | 00:01:46 |
| Велогонка | 40 км | 01:05:18 |
| T2 | — | 00:01:08 |
| Бег | 10 км | 00:41:34 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:26:17 |
| T1 | — | 00:01:05 |
| Велогонка | 40 км | 00:59:07 |
| T2 | — | 00:00:52 |
| Бег | 10 км | 00:44:07 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:27:58 |
| T1 | — | 00:02:10 |
| Велогонка | 40 км | 00:59:35 |
| T2 | — | 00:01:11 |
| Бег | 10 км | 00:41:11 |
31
Новиков Кирилл
M35-39
Кат. 7
1133
М/Ж 29
Кат. 7
02:12:10
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:29:50 |
| T1 | — | 00:01:06 |
| Велогонка | 40 км | 01:00:08 |
| T2 | — | 00:01:04 |
| Бег | 10 км | 00:40:01 |
32
Сенькин Антон
M40-44
Кат. 5
1140
М/Ж 30
Кат. 5
02:13:12
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:23:41 |
| T1 | — | 00:02:13 |
| Велогонка | 40 км | 01:08:31 |
| T2 | — | 00:01:29 |
| Бег | 10 км | 00:37:18 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:29:18 |
| T1 | — | 00:02:34 |
| Велогонка | 40 км | 01:00:28 |
| T2 | — | 00:01:29 |
| Бег | 10 км | 00:39:53 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:24:53 |
| T1 | — | 00:01:38 |
| Велогонка | 40 км | 01:00:40 |
| T2 | — | 00:01:15 |
| Бег | 10 км | 00:45:18 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:27:27 |
| T1 | — | 00:01:10 |
| Велогонка | 40 км | 01:03:39 |
| T2 | — | 00:00:55 |
| Бег | 10 км | 00:41:05 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:29:01 |
| T1 | — | 00:01:58 |
| Велогонка | 40 км | 00:58:58 |
| T2 | — | 00:01:10 |
| Бег | 10 км | 00:43:21 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:28:34 |
| T1 | — | 00:01:59 |
| Велогонка | 40 км | 01:00:59 |
| T2 | — | 00:01:17 |
| Бег | 10 км | 00:42:09 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:31:14 |
| T1 | — | 00:01:15 |
| Велогонка | 40 км | 00:59:50 |
| T2 | — | 00:00:59 |
| Бег | 10 км | 00:42:00 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:27:29 |
| T1 | — | 00:01:13 |
| Велогонка | 40 км | 00:59:07 |
| T2 | — | 00:01:09 |
| Бег | 10 км | 00:46:23 |
| Этап | Дистанция/темп | Результат |
|---|---|---|
| Плавание | 1.5 км | 00:28:36 |
| T1 | — | 00:01:57 |
| Велогонка | 40 км | 01:03:28 |
| T2 | — | 00:01:47 |
| Бег | 10 км | 00:39:36 |