1 Цвелёв Юрий Евгеньевич М50 Кат. 1 30 М/Ж 1 Кат. 1 00:32:09 1:47 Участник Цвелёв Юрий Евгеньевич Категория М50 Номер 30 Абсолют 1 М/Ж 1 Кат. 1
2 Климов Давид Александрович М30 Кат. 1 15 М/Ж 2 Кат. 1 00:34:25 1:55 Участник Климов Давид Александрович Категория М30 Номер 15 Абсолют 2 М/Ж 2 Кат. 1
3 Чунарев Роман Александрович М30 Кат. 2 31 М/Ж 3 Кат. 2 00:35:56 2:00 Участник Чунарев Роман Александрович Категория М30 Номер 31 Абсолют 3 М/Ж 3 Кат. 2
4 Астапенко Ирина Николаевна Ж18 Кат. 1 3 М/Ж 1 Кат. 1 00:36:19 2:01 Участник Астапенко Ирина Николаевна Категория Ж18 Номер 3 Абсолют 4 М/Ж 1 Кат. 1
5 Заскалин Виктор Александрович М40 Кат. 1 13 М/Ж 4 Кат. 1 00:37:15 2:04 Участник Заскалин Виктор Александрович Категория М40 Номер 13 Абсолют 5 М/Ж 4 Кат. 1
6 Рыбкин Сергей Андреевич ORG — М/Ж — Кат. — 00:37:25 2:05 Участник Рыбкин Сергей Андреевич Категория ORG Номер — Абсолют 6 М/Ж — Кат. —
7 Голик Артем Юрьевич М18 Кат. 1 10 М/Ж 5 Кат. 1 00:39:16 2:11 Участник Голик Артем Юрьевич Категория М18 Номер 10 Абсолют 7 М/Ж 5 Кат. 1
8 Репина Дарья Александровна Ж18 Кат. 2 25 М/Ж 2 Кат. 2 00:40:41 2:16 Участник Репина Дарья Александровна Категория Ж18 Номер 25 Абсолют 8 М/Ж 2 Кат. 2
9 Куликов Сергей Анатольевич М30 Кат. 3 20 М/Ж 5 Кат. 3 00:42:05 2:20 Участник Куликов Сергей Анатольевич Категория М30 Номер 20 Абсолют 9 М/Ж 5 Кат. 3
10 Осецкий Даниил Вячеславович М30 Кат. 4 23 М/Ж 6 Кат. 4 00:42:59 2:23 Участник Осецкий Даниил Вячеславович Категория М30 Номер 23 Абсолют 10 М/Ж 6 Кат. 4
11 Брагина Александра Сергеевна Ж30 Кат. 1 6 М/Ж 3 Кат. 1 00:43:22 2:25 Участник Брагина Александра Сергеевна Категория Ж30 Номер 6 Абсолют 11 М/Ж 3 Кат. 1
12 Кузьмин Павел Юрьевич М40 Кат. 2 19 М/Ж 7 Кат. 2 00:44:20 2:28 Участник Кузьмин Павел Юрьевич Категория М40 Номер 19 Абсолют 12 М/Ж 7 Кат. 2
13 Воротников Александр Васильевич М40 Кат. 3 7 М/Ж 8 Кат. 3 00:45:36 2:32 Участник Воротников Александр Васильевич Категория М40 Номер 7 Абсолют 13 М/Ж 8 Кат. 3
14 Газизянов Эмиль Булатович М18 Кат. 2 9 М/Ж 9 Кат. 2 00:46:02 2:33 Участник Газизянов Эмиль Булатович Категория М18 Номер 9 Абсолют 14 М/Ж 9 Кат. 2
15 Колесниченко Игнатий Игоревич М18 Кат. 3 17 М/Ж 10 Кат. 3 00:46:50 2:36 Участник Колесниченко Игнатий Игоревич Категория М18 Номер 17 Абсолют 15 М/Ж 10 Кат. 3
16 Балыков Денис Александрович М30 Кат. 5 4 М/Ж 11 Кат. 5 00:46:52 2:36 Участник Балыков Денис Александрович Категория М30 Номер 4 Абсолют 16 М/Ж 11 Кат. 5
17 Милова Ольга Алексеевна Ж18 Кат. 3 22 М/Ж 4 Кат. 3 00:47:35 2:39 Участник Милова Ольга Алексеевна Категория Ж18 Номер 22 Абсолют 17 М/Ж 4 Кат. 3
18 Амбарян Хачик Ашотович М30 Кат. 6 1 М/Ж 12 Кат. 6 00:47:46 2:39 Участник Амбарян Хачик Ашотович Категория М30 Номер 1 Абсолют 18 М/Ж 12 Кат. 6
19 Брагин Андрей Сергеевич М30 Кат. 7 5 М/Ж 13 Кат. 7 00:48:29 2:42 Участник Брагин Андрей Сергеевич Категория М30 Номер 5 Абсолют 19 М/Ж 13 Кат. 7
20 Кокорев Вадим Ростиславович М18 Кат. 4 16 М/Ж 14 Кат. 4 00:50:40 2:49 Участник Кокорев Вадим Ростиславович Категория М18 Номер 16 Абсолют 20 М/Ж 14 Кат. 4
21 Воротынцева Дарья Александровна Ж30 Кат. 2 8 М/Ж 5 Кат. 2 01:19:58 4:27 Участник Воротынцева Дарья Александровна Категория Ж30 Номер 8 Абсолют 21 М/Ж 5 Кат. 2
22 Быкова Елена Николаевна Ж18 Кат. 4 47 М/Ж 6 Кат. 4 01:27:26 4:51 Участник Быкова Елена Николаевна Категория Ж18 Номер 47 Абсолют 22 М/Ж 6 Кат. 4
23 Лаврентьева Ольга Владимировна Ж30 Кат. 3 63 М/Ж 7 Кат. 3 01:29:26 4:58 Участник Лаврентьева Ольга Владимировна Категория Ж30 Номер 63 Абсолют 23 М/Ж 7 Кат. 3
24 Семёнова Елена Вениаминовна Ж50 Кат. 1 78 М/Ж 8 Кат. 1 01:42:18 5:41 Участник Семёнова Елена Вениаминовна Категория Ж50 Номер 78 Абсолют 24 М/Ж 8 Кат. 1
— Самохвалов Максим Иванович М30 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Самохвалов Максим Иванович Категория М30 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Жуковская Антонина Валерьевна Ж60 12 М/Ж — Кат. — DNF Участник Жуковская Антонина Валерьевна Категория Ж60 Номер 12 Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Мазуров Илья Алексеевич М40 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Мазуров Илья Алексеевич Категория М40 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Уварова Мария Викторовна Ж30 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Уварова Мария Викторовна Категория Ж30 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Анучин Александр Сергеевич М30 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Анучин Александр Сергеевич Категория М30 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Пекшуев Игорь Иванович М30 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Пекшуев Игорь Иванович Категория М30 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Казанцева Ольга Юрьевна Ж30 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Казанцева Ольга Юрьевна Категория Ж30 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Дудова Татьяна Вадимовна Ж18 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Дудова Татьяна Вадимовна Категория Ж18 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Хайкина Марина Олеговна Ж30 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Хайкина Марина Олеговна Категория Ж30 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —