1 Трегуб Егор Максимович 8-10М Кат. 1 827 М/Ж 1 Кат. 1 00:04:01 2:01 Участник Трегуб Егор Максимович Категория 8-10М Номер 827 Абсолют 1 М/Ж 1 Кат. 1
2 Ягупов Артм Алексеевич 8-10М Кат. 2 832 М/Ж 2 Кат. 2 00:04:02 2:01 Участник Ягупов Артм Алексеевич Категория 8-10М Номер 832 Абсолют 2 М/Ж 2 Кат. 2
3 Кулагина Алена Юрьевна 8-10М Кат. 3 817 М/Ж 3 Кат. 3 00:04:26 2:13 Участник Кулагина Алена Юрьевна Категория 8-10М Номер 817 Абсолют 3 М/Ж 3 Кат. 3
4 Губченко Иван Владиславович 8-10М Кат. 4 807 М/Ж 4 Кат. 4 00:04:28 2:14 Участник Губченко Иван Владиславович Категория 8-10М Номер 807 Абсолют 4 М/Ж 4 Кат. 4
5 Хохлов Арсений Павлович 8-10М Кат. 5 828 М/Ж 5 Кат. 5 00:04:33 2:17 Участник Хохлов Арсений Павлович Категория 8-10М Номер 828 Абсолют 5 М/Ж 5 Кат. 5
6 Анисимова Анастасия Георгиевна 8-10Ж Кат. 1 836 М/Ж 1 Кат. 1 00:04:37 2:19 Участник Анисимова Анастасия Георгиевна Категория 8-10Ж Номер 836 Абсолют 6 М/Ж 1 Кат. 1
7 Кира Алексей Константинович 8-10М Кат. 6 812 М/Ж 6 Кат. 6 00:04:39 2:20 Участник Кира Алексей Константинович Категория 8-10М Номер 812 Абсолют 7 М/Ж 6 Кат. 6
8 Журов Роман Олегович 8-10М Кат. 7 809 М/Ж 7 Кат. 7 00:04:43 2:22 Участник Журов Роман Олегович Категория 8-10М Номер 809 Абсолют 8 М/Ж 7 Кат. 7
9 Звонарёва Софья Олеговна 8-10Ж Кат. 2 810 М/Ж 2 Кат. 2 00:04:58 2:29 Участник Звонарёва Софья Олеговна Категория 8-10Ж Номер 810 Абсолют 9 М/Ж 2 Кат. 2
10 Торопов Ярослав Андреевич 8-10М Кат. 8 826 М/Ж 8 Кат. 8 00:04:59 2:30 Участник Торопов Ярослав Андреевич Категория 8-10М Номер 826 Абсолют 10 М/Ж 8 Кат. 8
11 Дектярев Иван Сергеевич 8-10М Кат. 9 808 М/Ж 9 Кат. 9 00:05:01 2:31 Участник Дектярев Иван Сергеевич Категория 8-10М Номер 808 Абсолют 11 М/Ж 9 Кат. 9
12 Илья Косых Алексеевич 8-10М Кат. 10 811 М/Ж 10 Кат. 10 00:05:20 2:40 Участник Илья Косых Алексеевич Категория 8-10М Номер 811 Абсолют 12 М/Ж 10 Кат. 10
13 Козлов Платон Антонович 8-10М Кат. 11 814 М/Ж 11 Кат. 11 00:05:33 2:47 Участник Козлов Платон Антонович Категория 8-10М Номер 814 Абсолют 13 М/Ж 11 Кат. 11
14 Патин Ярослав Романович 8-10М Кат. 12 821 М/Ж 12 Кат. 12 00:05:36 2:48 Участник Патин Ярослав Романович Категория 8-10М Номер 821 Абсолют 14 М/Ж 12 Кат. 12
15 Штырев Даниил Олегович 8-10М Кат. 13 831 М/Ж 13 Кат. 13 00:05:49 2:55 Участник Штырев Даниил Олегович Категория 8-10М Номер 831 Абсолют 15 М/Ж 13 Кат. 13
16 Гилёв Дмитрий Егорович 8-10М Кат. 14 803 М/Ж 14 Кат. 14 00:05:50 2:55 Участник Гилёв Дмитрий Егорович Категория 8-10М Номер 803 Абсолют 16 М/Ж 14 Кат. 14
17 Набиева Александра Александровна 8-10Ж Кат. 3 819 М/Ж 3 Кат. 3 00:05:53 2:57 Участник Набиева Александра Александровна Категория 8-10Ж Номер 819 Абсолют 17 М/Ж 3 Кат. 3
18 Грибкова Ольга Игоревна 8-10Ж Кат. 4 805 М/Ж 4 Кат. 4 00:06:16 3:08 Участник Грибкова Ольга Игоревна Категория 8-10Ж Номер 805 Абсолют 18 М/Ж 4 Кат. 4
19 Бережко Владимир Михайлович 8-10М Кат. 15 802 М/Ж 15 Кат. 15 00:06:27 3:14 Участник Бережко Владимир Михайлович Категория 8-10М Номер 802 Абсолют 19 М/Ж 15 Кат. 15
20 Яшкин Филипп 8-10М Кат. 16 839 М/Ж 16 Кат. 16 00:06:37 3:19 Участник Яшкин Филипп Категория 8-10М Номер 839 Абсолют 20 М/Ж 16 Кат. 16
21 Яшкин Лука 8-10М Кат. 17 838 М/Ж 17 Кат. 17 00:06:40 3:20 Участник Яшкин Лука Категория 8-10М Номер 838 Абсолют 21 М/Ж 17 Кат. 17
22 Салбина Майя Олеговна 8-10Ж Кат. 5 822 М/Ж 5 Кат. 5 00:06:51 3:26 Участник Салбина Майя Олеговна Категория 8-10Ж Номер 822 Абсолют 22 М/Ж 5 Кат. 5
23 Ярышев Виктор Леонидович 8-10М Кат. 18 833 М/Ж 18 Кат. 18 00:07:03 3:32 Участник Ярышев Виктор Леонидович Категория 8-10М Номер 833 Абсолют 23 М/Ж 18 Кат. 18
24 Абдуллина Карина Руслановна 8-10Ж Кат. 6 801 М/Ж 6 Кат. 6 00:07:25 3:43 Участник Абдуллина Карина Руслановна Категория 8-10Ж Номер 801 Абсолют 24 М/Ж 6 Кат. 6
25 Мелехов Александр Денисович 8-10М Кат. 19 818 М/Ж 19 Кат. 19 00:07:30 3:45 Участник Мелехов Александр Денисович Категория 8-10М Номер 818 Абсолют 25 М/Ж 19 Кат. 19
26 Надежкина Яна Михайловна 8-10Ж Кат. 7 820 М/Ж 7 Кат. 7 00:07:58 3:59 Участник Надежкина Яна Михайловна Категория 8-10Ж Номер 820 Абсолют 26 М/Ж 7 Кат. 7
27 Шаихова Ирина Ринатовна 8-10Ж Кат. 8 830 М/Ж 8 Кат. 8 00:08:06 4:03 Участник Шаихова Ирина Ринатовна Категория 8-10Ж Номер 830 Абсолют 27 М/Ж 8 Кат. 8
28 Цыкарева Мирослава Александровна 8-10Ж Кат. 9 829 М/Ж 9 Кат. 9 00:08:28 4:14 Участник Цыкарева Мирослава Александровна Категория 8-10Ж Номер 829 Абсолют 28 М/Ж 9 Кат. 9
29 Спешков Максим 8-10М Кат. 20 835 М/Ж 20 Кат. 20 00:08:42 4:21 Участник Спешков Максим Категория 8-10М Номер 835 Абсолют 29 М/Ж 20 Кат. 20
30 Гришаков Захар Михайлович 8-10М Кат. 21 806 М/Ж 21 Кат. 21 00:11:52 5:56 Участник Гришаков Захар Михайлович Категория 8-10М Номер 806 Абсолют 30 М/Ж 21 Кат. 21
31 Коротич Екатерина Васильевна 8-10Ж Кат. 10 815 М/Ж 10 Кат. 10 00:13:53 6:57 Участник Коротич Екатерина Васильевна Категория 8-10Ж Номер 815 Абсолют 31 М/Ж 10 Кат. 10
— Старикова Ульяна Артемовна 11-13Ж 823 М/Ж — Кат. — 00:05:17 2:39 Участник Старикова Ульяна Артемовна Категория 11-13Ж Номер 823 Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Алёшкин Кирилл Евгеньевич — — М/Ж — Кат. — DNS Участник Алёшкин Кирилл Евгеньевич Категория — Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Красильников Георгий Юрьевич — — М/Ж — Кат. — DNS Участник Красильников Георгий Юрьевич Категория — Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Томин Григорий Сергеевич — — М/Ж — Кат. — DNS Участник Томин Григорий Сергеевич Категория — Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Ковалева Ульяна Матвеевна — — М/Ж — Кат. — DNS Участник Ковалева Ульяна Матвеевна Категория — Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Томина Елизавета Сергеевна — — М/Ж — Кат. — DNS Участник Томина Елизавета Сергеевна Категория — Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Алёшкина Дарья Евгеньевна — — М/Ж — Кат. — DNS Участник Алёшкина Дарья Евгеньевна Категория — Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Гоголь Александр Владимирович — — М/Ж — Кат. — DNS Участник Гоголь Александр Владимирович Категория — Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —