1 Бадамшин Арсений Викторович М18 Кат. 1 404 М/Ж 1 Кат. 1 00:25:43 1:23 Участник Бадамшин Арсений Викторович Категория М18 Номер 404 Абсолют 1 М/Ж 1 Кат. 1
2 Гонтаренко Иван Владимирович М30 Кат. 1 411 М/Ж 2 Кат. 1 00:26:54 1:27 Участник Гонтаренко Иван Владимирович Категория М30 Номер 411 Абсолют 2 М/Ж 2 Кат. 1
3 Курнаева Алёна Сергеевна Ж18 Кат. 1 423 М/Ж 1 Кат. 1 00:28:17 1:32 Участник Курнаева Алёна Сергеевна Категория Ж18 Номер 423 Абсолют 3 М/Ж 1 Кат. 1
4 Романовская Дарья Юрьевна Ж18 Кат. 2 432 М/Ж 2 Кат. 2 00:29:59 1:37 Участник Романовская Дарья Юрьевна Категория Ж18 Номер 432 Абсолют 4 М/Ж 2 Кат. 2
5 Воронов Михаил Ильич М40 Кат. 1 409 М/Ж 3 Кат. 1 00:31:36 1:42 Участник Воронов Михаил Ильич Категория М40 Номер 409 Абсолют 5 М/Ж 3 Кат. 1
6 Раммо Матвей Валерьевич М40 Кат. 2 431 М/Ж 4 Кат. 2 00:32:18 1:45 Участник Раммо Матвей Валерьевич Категория М40 Номер 431 Абсолют 6 М/Ж 4 Кат. 2
7 Шарич Евгений Николаевич М30 Кат. 2 445 М/Ж 5 Кат. 2 00:32:32 1:46 Участник Шарич Евгений Николаевич Категория М30 Номер 445 Абсолют 7 М/Ж 5 Кат. 2
8 Харинский Сергей Николаевич М40 Кат. 3 441 М/Ж 6 Кат. 3 00:33:06 1:47 Участник Харинский Сергей Николаевич Категория М40 Номер 441 Абсолют 8 М/Ж 6 Кат. 3
9 Калистратов Егор Павлович М30 Кат. 3 418 М/Ж 7 Кат. 3 00:35:08 1:54 Участник Калистратов Егор Павлович Категория М30 Номер 418 Абсолют 9 М/Ж 7 Кат. 3
10 Дроздов Всеволод Владимирович М30 Кат. 4 415 М/Ж 8 Кат. 4 00:36:42 1:59 Участник Дроздов Всеволод Владимирович Категория М30 Номер 415 Абсолют 10 М/Ж 8 Кат. 4
11 Дочкина Елена Владимировна Ж30 Кат. 1 414 М/Ж 3 Кат. 1 00:36:49 1:59 Участник Дочкина Елена Владимировна Категория Ж30 Номер 414 Абсолют 11 М/Ж 3 Кат. 1
12 Пономаренко Дмитрий Михайлович М50 Кат. 1 428 М/Ж 9 Кат. 1 00:37:10 2:01 Участник Пономаренко Дмитрий Михайлович Категория М50 Номер 428 Абсолют 12 М/Ж 9 Кат. 1
13 Симонов Денис Андреевич М30 Кат. 5 437 М/Ж 10 Кат. 5 00:37:18 2:01 Участник Симонов Денис Андреевич Категория М30 Номер 437 Абсолют 13 М/Ж 10 Кат. 5
14 Тюлькевич Борис Владимирович М40 Кат. 4 440 М/Ж 11 Кат. 4 00:38:13 2:04 Участник Тюлькевич Борис Владимирович Категория М40 Номер 440 Абсолют 14 М/Ж 11 Кат. 4
15 Шишкин Сергей Леонидович М40 Кат. 5 446 М/Ж 12 Кат. 5 00:38:47 2:06 Участник Шишкин Сергей Леонидович Категория М40 Номер 446 Абсолют 15 М/Ж 12 Кат. 5
16 Боярчук Олег Петрович М50 Кат. 2 405 М/Ж 13 Кат. 2 00:39:14 2:07 Участник Боярчук Олег Петрович Категория М50 Номер 405 Абсолют 16 М/Ж 13 Кат. 2
17 Ветер Михаил Геннадьевич М30 Кат. 6 407 М/Ж 14 Кат. 6 00:40:32 2:11 Участник Ветер Михаил Геннадьевич Категория М30 Номер 407 Абсолют 17 М/Ж 14 Кат. 6
18 Черкасова Ксения Юрьевна Ж30 Кат. 2 443 М/Ж 4 Кат. 2 00:40:36 2:12 Участник Черкасова Ксения Юрьевна Категория Ж30 Номер 443 Абсолют 18 М/Ж 4 Кат. 2
19 Брагин Андрей Сергеевич М40 Кат. 6 406 М/Ж 15 Кат. 6 00:40:39 2:12 Участник Брагин Андрей Сергеевич Категория М40 Номер 406 Абсолют 19 М/Ж 15 Кат. 6
20 Gadeeva Olga Sergeevna Ж50 Кат. 1 448 М/Ж 5 Кат. 1 00:41:29 2:15 Участник Gadeeva Olga Sergeevna Категория Ж50 Номер 448 Абсолют 20 М/Ж 5 Кат. 1
21 Агафуров Виктор Фидарисович М30 Кат. 7 401 М/Ж 16 Кат. 7 00:43:30 2:21 Участник Агафуров Виктор Фидарисович Категория М30 Номер 401 Абсолют 21 М/Ж 16 Кат. 7
22 Крулик Светлана Вадимовна Ж40 Кат. 1 421 М/Ж 6 Кат. 1 00:44:10 2:23 Участник Крулик Светлана Вадимовна Категория Ж40 Номер 421 Абсолют 22 М/Ж 6 Кат. 1
23 Найда Дарья Александровна Ж30 Кат. 3 427 М/Ж 7 Кат. 3 00:44:24 2:24 Участник Найда Дарья Александровна Категория Ж30 Номер 427 Абсолют 23 М/Ж 7 Кат. 3
24 Довгополый Алексей Александрович М40 Кат. 7 413 М/Ж 17 Кат. 7 00:44:32 2:24 Участник Довгополый Алексей Александрович Категория М40 Номер 413 Абсолют 24 М/Ж 17 Кат. 7
25 Кожаров Игорь Александрович М30 Кат. 8 420 М/Ж 18 Кат. 8 00:45:11 2:27 Участник Кожаров Игорь Александрович Категория М30 Номер 420 Абсолют 25 М/Ж 18 Кат. 8
26 Ткачева Марина Викторовна Ж30 Кат. 4 439 М/Ж 8 Кат. 4 00:45:31 2:28 Участник Ткачева Марина Викторовна Категория Ж30 Номер 439 Абсолют 26 М/Ж 8 Кат. 4
27 Денищик Анна Александровна Ж30 Кат. 5 412 М/Ж 9 Кат. 5 00:45:31 2:28 Участник Денищик Анна Александровна Категория Ж30 Номер 412 Абсолют 27 М/Ж 9 Кат. 5
28 Силин Антон Юрьевич М30 Кат. 9 434 М/Ж 19 Кат. 9 00:45:36 2:28 Участник Силин Антон Юрьевич Категория М30 Номер 434 Абсолют 28 М/Ж 19 Кат. 9
29 Савиных Павел Николаевич М40 Кат. 8 433 М/Ж 20 Кат. 8 00:46:05 2:29 Участник Савиных Павел Николаевич Категория М40 Номер 433 Абсолют 29 М/Ж 20 Кат. 8
30 Вошкарина Елизавета Александровна Ж30 Кат. 6 410 М/Ж 10 Кат. 6 00:47:40 2:35 Участник Вошкарина Елизавета Александровна Категория Ж30 Номер 410 Абсолют 30 М/Ж 10 Кат. 6
31 Шишкин Алексей Сергеевич М30 Кат. 10 447 М/Ж 21 Кат. 10 00:49:13 2:40 Участник Шишкин Алексей Сергеевич Категория М30 Номер 447 Абсолют 31 М/Ж 21 Кат. 10
32 Сиротина Дарья Ивановна Ж30 Кат. 7 438 М/Ж 11 Кат. 7 00:49:41 2:41 Участник Сиротина Дарья Ивановна Категория Ж30 Номер 438 Абсолют 32 М/Ж 11 Кат. 7
33 Хомечко Роман Владимирович М18 Кат. 2 442 М/Ж 22 Кат. 2 00:52:40 2:51 Участник Хомечко Роман Владимирович Категория М18 Номер 442 Абсолют 33 М/Ж 22 Кат. 2
34 Симоненко Артём Валерьевич М40 Кат. 9 435 М/Ж 23 Кат. 9 00:53:47 2:54 Участник Симоненко Артём Валерьевич Категория М40 Номер 435 Абсолют 34 М/Ж 23 Кат. 9
35 Симоненко Олеся Геннадьевна Ж40 Кат. 2 436 М/Ж 12 Кат. 2 01:05:54 3:34 Участник Симоненко Олеся Геннадьевна Категория Ж40 Номер 436 Абсолют 35 М/Ж 12 Кат. 2
36 Радько Виталий Васильевич М40 Кат. 10 430 М/Ж 24 Кат. 10 01:10:05 3:47 Участник Радько Виталий Васильевич Категория М40 Номер 430 Абсолют 36 М/Ж 24 Кат. 10
37 Аноприева Светлана Владимировна Ж40 Кат. 3 403 М/Ж 13 Кат. 3 01:11:20 3:51 Участник Аноприева Светлана Владимировна Категория Ж40 Номер 403 Абсолют 37 М/Ж 13 Кат. 3
38 Мазуров Илья Алексеевич М40 Кат. 11 425 М/Ж 25 Кат. 11 01:29:37 4:51 Участник Мазуров Илья Алексеевич Категория М40 Номер 425 Абсолют 38 М/Ж 25 Кат. 11
— Алтунбаева Светлана Алексеевна — — М/Ж — Кат. — DNS Участник Алтунбаева Светлана Алексеевна Категория — Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Корнейчук Александра Юрьевна — — М/Ж — Кат. — DNS Участник Корнейчук Александра Юрьевна Категория — Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —