1 Ушаков Андрей Сергеевич Abs Кат. 1 475 М/Ж 1 Кат. 1 00:12:23 1:14 Участник Ушаков Андрей Сергеевич Категория Abs Номер 475 Абсолют 1 М/Ж 1 Кат. 1
2 Кирсанов Сергей Владимирович Abs Кат. 2 203 М/Ж 2 Кат. 2 00:12:31 1:15 Участник Кирсанов Сергей Владимирович Категория Abs Номер 203 Абсолют 2 М/Ж 2 Кат. 2
3 Михайлов Андрей Викторович Abs Кат. 3 303 М/Ж 3 Кат. 3 00:12:36 1:16 Участник Михайлов Андрей Викторович Категория Abs Номер 303 Абсолют 3 М/Ж 3 Кат. 3
4 Лукьяненко Кирилл Леонидович М30 Кат. 1 275 М/Ж 4 Кат. 1 00:12:42 1:16 Участник Лукьяненко Кирилл Леонидович Категория М30 Номер 275 Абсолют 4 М/Ж 4 Кат. 1
5 Козынченко Василий Борисович М18 Кат. 1 213 М/Ж 5 Кат. 1 00:12:50 1:17 Участник Козынченко Василий Борисович Категория М18 Номер 213 Абсолют 5 М/Ж 5 Кат. 1
6 Пономарев Иван Владимирович М30 Кат. 2 375 М/Ж 6 Кат. 2 00:13:08 1:19 Участник Пономарев Иван Владимирович Категория М30 Номер 375 Абсолют 6 М/Ж 6 Кат. 2
7 Бынин Геннадий Петрович М60 Кат. 1 547 М/Ж 7 Кат. 1 00:13:11 1:19 Участник Бынин Геннадий Петрович Категория М60 Номер 547 Абсолют 7 М/Ж 7 Кат. 1
8 Логинов Антон Олегович М40 Кат. 1 2899 М/Ж 8 Кат. 1 00:13:12 1:19 Участник Логинов Антон Олегович Категория М40 Номер 2899 Абсолют 8 М/Ж 8 Кат. 1
9 Кудряшов Антон Олегович М18 Кат. 2 2895 М/Ж 9 Кат. 2 00:13:12 1:19 Участник Кудряшов Антон Олегович Категория М18 Номер 2895 Абсолют 9 М/Ж 9 Кат. 2
10 Шабаршов Анатолий Сергеевич М18 Кат. 3 2972 М/Ж 10 Кат. 3 00:13:14 1:19 Участник Шабаршов Анатолий Сергеевич Категория М18 Номер 2972 Абсолют 10 М/Ж 10 Кат. 3
11 Ковалев Иван Александрович М30 Кат. 3 209 М/Ж 11 Кат. 3 00:13:26 1:21 Участник Ковалев Иван Александрович Категория М30 Номер 209 Абсолют 11 М/Ж 11 Кат. 3
12 Токарев Иван Вадимович М30 Кат. 4 463 М/Ж 12 Кат. 4 00:13:27 1:21 Участник Токарев Иван Вадимович Категория М30 Номер 463 Абсолют 12 М/Ж 12 Кат. 4
13 Бубнов Александр Максимович М18 Кат. 4 64 М/Ж 13 Кат. 4 00:13:43 1:22 Участник Бубнов Александр Максимович Категория М18 Номер 64 Абсолют 13 М/Ж 13 Кат. 4
14 Шалыгин Виссарион Важаевич М30 Кат. 5 2973 М/Ж 14 Кат. 5 00:13:46 1:23 Участник Шалыгин Виссарион Важаевич Категория М30 Номер 2973 Абсолют 14 М/Ж 14 Кат. 5
15 Лебедева Ольга Александровна Abs Кат. 1 4070 М/Ж 1 Кат. 1 00:13:49 1:23 Участник Лебедева Ольга Александровна Категория Abs Номер 4070 Абсолют 15 М/Ж 1 Кат. 1
16 Ерошин Михаил Викторович М18 Кат. 5 150 М/Ж 15 Кат. 5 00:13:50 1:23 Участник Ерошин Михаил Викторович Категория М18 Номер 150 Абсолют 16 М/Ж 15 Кат. 5
17 Булюкин Артём Александрович М18 Кат. 6 67 М/Ж 16 Кат. 6 00:14:01 1:24 Участник Булюкин Артём Александрович Категория М18 Номер 67 Абсолют 17 М/Ж 16 Кат. 6
18 Акжигитова Венера Ибрагимовна Abs Кат. 2 7 М/Ж 2 Кат. 2 00:14:15 1:25 Участник Акжигитова Венера Ибрагимовна Категория Abs Номер 7 Абсолют 18 М/Ж 2 Кат. 2
19 Надежкин Егор Владимирович М18 Кат. 7 2955 М/Ж 17 Кат. 7 00:14:16 1:26 Участник Надежкин Егор Владимирович Категория М18 Номер 2955 Абсолют 19 М/Ж 17 Кат. 7
20 Чернигов Сергей Викторович М30 Кат. 6 501 М/Ж 18 Кат. 6 00:14:16 1:26 Участник Чернигов Сергей Викторович Категория М30 Номер 501 Абсолют 20 М/Ж 18 Кат. 6
21 Баталов Денис Вячеславович М30 Кат. 7 32 М/Ж 19 Кат. 7 00:14:17 1:26 Участник Баталов Денис Вячеславович Категория М30 Номер 32 Абсолют 21 М/Ж 19 Кат. 7
22 Соколов Константин Вячеславович М40 Кат. 2 439 М/Ж 20 Кат. 2 00:14:27 1:27 Участник Соколов Константин Вячеславович Категория М40 Номер 439 Абсолют 22 М/Ж 20 Кат. 2
23 Малинин Сергей Сергеевич М30 Кат. 8 290 М/Ж 21 Кат. 8 00:14:30 1:27 Участник Малинин Сергей Сергеевич Категория М30 Номер 290 Абсолют 23 М/Ж 21 Кат. 8
24 Порывкин Евгений Владимирович М40 Кат. 3 379 М/Ж 22 Кат. 3 00:14:31 1:27 Участник Порывкин Евгений Владимирович Категория М40 Номер 379 Абсолют 24 М/Ж 22 Кат. 3
25 Богдановский Роман Дмитриевич М18 Кат. 8 51 М/Ж 23 Кат. 8 00:14:32 1:27 Участник Богдановский Роман Дмитриевич Категория М18 Номер 51 Абсолют 25 М/Ж 23 Кат. 8
26 Плотников Алексей Валерьевич М50 Кат. 1 366 М/Ж 24 Кат. 1 00:14:35 1:27 Участник Плотников Алексей Валерьевич Категория М50 Номер 366 Абсолют 26 М/Ж 24 Кат. 1
27 Синёв Максим Русланович М18 Кат. 9 426 М/Ж 25 Кат. 9 00:14:36 1:28 Участник Синёв Максим Русланович Категория М18 Номер 426 Абсолют 27 М/Ж 25 Кат. 9
28 Филимонов Андрей Анатольевич М50 Кат. 2 484 М/Ж 26 Кат. 2 00:14:43 1:28 Участник Филимонов Андрей Анатольевич Категория М50 Номер 484 Абсолют 28 М/Ж 26 Кат. 2
29 Моисеева Анастасия Михайловна Abs Кат. 3 2954 М/Ж 3 Кат. 3 00:14:44 1:28 Участник Моисеева Анастасия Михайловна Категория Abs Номер 2954 Абсолют 29 М/Ж 3 Кат. 3
30 Бессонов Илья Викторович М18 Кат. 10 42 М/Ж 27 Кат. 10 00:14:48 1:29 Участник Бессонов Илья Викторович Категория М18 Номер 42 Абсолют 30 М/Ж 27 Кат. 10
31 Сомов Александр Валерьевич М30 Кат. 9 444 М/Ж 28 Кат. 9 00:14:49 1:29 Участник Сомов Александр Валерьевич Категория М30 Номер 444 Абсолют 31 М/Ж 28 Кат. 9
32 Фиохин Вадим Олегович М18 Кат. 11 2969 М/Ж 29 Кат. 11 00:14:51 1:29 Участник Фиохин Вадим Олегович Категория М18 Номер 2969 Абсолют 32 М/Ж 29 Кат. 11
33 Кыркалов Виктор Андреевич М40 Кат. 4 245 М/Ж 30 Кат. 4 00:14:53 1:29 Участник Кыркалов Виктор Андреевич Категория М40 Номер 245 Абсолют 33 М/Ж 30 Кат. 4
34 Сополев Виталий Викторович М40 Кат. 5 446 М/Ж 31 Кат. 5 00:15:04 1:30 Участник Сополев Виталий Викторович Категория М40 Номер 446 Абсолют 34 М/Ж 31 Кат. 5
35 Луганов Дмитрий Александрович М30 Кат. 10 269 М/Ж 32 Кат. 10 00:15:04 1:30 Участник Луганов Дмитрий Александрович Категория М30 Номер 269 Абсолют 35 М/Ж 32 Кат. 10
36 Таранчук Валентин Николаевич М30 Кат. 11 455 М/Ж 33 Кат. 11 00:15:06 1:31 Участник Таранчук Валентин Николаевич Категория М30 Номер 455 Абсолют 36 М/Ж 33 Кат. 11
37 Блинов Сергей Владимирович М40 Кат. 6 46 М/Ж 34 Кат. 6 00:15:14 1:31 Участник Блинов Сергей Владимирович Категория М40 Номер 46 Абсолют 37 М/Ж 34 Кат. 6
38 Макаров Михаил Николаевич М50 Кат. 3 287 М/Ж 35 Кат. 3 00:15:21 1:32 Участник Макаров Михаил Николаевич Категория М50 Номер 287 Абсолют 38 М/Ж 35 Кат. 3
39 Литвиненко Сергей Валентинович М50 Кат. 4 263 М/Ж 36 Кат. 4 00:15:23 1:32 Участник Литвиненко Сергей Валентинович Категория М50 Номер 263 Абсолют 39 М/Ж 36 Кат. 4
40 Скобликов Максимилиан Борисович М18 Кат. 12 430 М/Ж 37 Кат. 12 00:15:25 1:32 Участник Скобликов Максимилиан Борисович Категория М18 Номер 430 Абсолют 40 М/Ж 37 Кат. 12