1 Ефремов Владимир Дмитриевич Abs Кат. 1 17 М/Ж 1 Кат. 1 00:06:56 1:23 Участник Ефремов Владимир Дмитриевич Категория Abs Номер 17 Абсолют 1 М/Ж 1 Кат. 1
2 Гридин Вячеслав Сергеевич Abs Кат. 2 21 М/Ж 2 Кат. 2 00:07:05 1:25 Участник Гридин Вячеслав Сергеевич Категория Abs Номер 21 Абсолют 2 М/Ж 2 Кат. 2
3 Tazhibayev Mukanzhan Mukamedzhanuly Abs Кат. 3 60 М/Ж 3 Кат. 3 00:07:06 1:25 Участник Tazhibayev Mukanzhan Mukamedzhanuly Категория Abs Номер 60 Абсолют 3 М/Ж 3 Кат. 3
4 Likhachev Anatoliy М30 Кат. 1 6 М/Ж 4 Кат. 1 00:07:35 1:31 Участник Likhachev Anatoliy Категория М30 Номер 6 Абсолют 4 М/Ж 4 Кат. 1
5 Каримов Жандарбек Уланович М30 Кат. 2 29 М/Ж 5 Кат. 2 00:07:44 1:33 Участник Каримов Жандарбек Уланович Категория М30 Номер 29 Абсолют 5 М/Ж 5 Кат. 2
6 Kulyas Semen Viktorovich М16 Кат. 1 35 М/Ж 6 Кат. 1 00:07:45 1:33 Участник Kulyas Semen Viktorovich Категория М16 Номер 35 Абсолют 6 М/Ж 6 Кат. 1
7 Козинец Александр Александрович М40 Кат. 1 32 М/Ж 7 Кат. 1 00:08:11 1:38 Участник Козинец Александр Александрович Категория М40 Номер 32 Абсолют 7 М/Ж 7 Кат. 1
8 Раубжанов Абдукахор М18 Кат. 1 55 М/Ж 8 Кат. 1 00:08:40 1:44 Участник Раубжанов Абдукахор Категория М18 Номер 55 Абсолют 8 М/Ж 8 Кат. 1
9 Ustimenko Yaroslav М14 Кат. 1 64 М/Ж 9 Кат. 1 00:08:44 1:45 Участник Ustimenko Yaroslav Категория М14 Номер 64 Абсолют 9 М/Ж 9 Кат. 1
10 Stazayev Madest Igorevich М18 Кат. 2 59 М/Ж 10 Кат. 2 00:09:14 1:51 Участник Stazayev Madest Igorevich Категория М18 Номер 59 Абсолют 10 М/Ж 10 Кат. 2
11 Брянцева Анна Васильевна Abs Кат. 1 13 М/Ж 11 Кат. 1 00:09:24 1:53 Участник Брянцева Анна Васильевна Категория Abs Номер 13 Абсолют 11 М/Ж 11 Кат. 1
12 Luneva Anastasia Abs Кат. 2 42 М/Ж 12 Кат. 2 00:09:25 1:53 Участник Luneva Anastasia Категория Abs Номер 42 Абсолют 12 М/Ж 12 Кат. 2
13 Мукатова Томирис Бауржановна Abs Кат. 3 48 М/Ж 13 Кат. 3 00:09:43 1:57 Участник Мукатова Томирис Бауржановна Категория Abs Номер 48 Абсолют 13 М/Ж 13 Кат. 3
14 Ерлан Абдуайт М18 Кат. 3 18 М/Ж 14 Кат. 3 00:09:59 2:00 Участник Ерлан Абдуайт Категория М18 Номер 18 Абсолют 14 М/Ж 14 Кат. 3
15 Karalkina Arina Ж16 Кат. 1 28 М/Ж 15 Кат. 1 00:10:06 2:01 Участник Karalkina Arina Категория Ж16 Номер 28 Абсолют 15 М/Ж 15 Кат. 1
16 Бакарев Семен Фёдорович М40 Кат. 2 8 М/Ж 16 Кат. 2 00:10:21 2:04 Участник Бакарев Семен Фёдорович Категория М40 Номер 8 Абсолют 16 М/Ж 16 Кат. 2
17 Лахтионов Константин Сергеевич М50 Кат. 1 39 М/Ж 17 Кат. 1 00:10:55 2:11 Участник Лахтионов Константин Сергеевич Категория М50 Номер 39 Абсолют 17 М/Ж 17 Кат. 1
18 Kulyas Viktor Sergeevich М50 Кат. 2 36 М/Ж 18 Кат. 2 00:11:04 2:13 Участник Kulyas Viktor Sergeevich Категория М50 Номер 36 Абсолют 18 М/Ж 18 Кат. 2
19 Vyatchinova Veronika Ж18 Кат. 1 66 М/Ж 19 Кат. 1 00:11:46 2:21 Участник Vyatchinova Veronika Категория Ж18 Номер 66 Абсолют 19 М/Ж 19 Кат. 1
20 Kozhakhmetov Berikbay М30 Кат. 3 31 М/Ж 20 Кат. 3 00:11:59 2:24 Участник Kozhakhmetov Berikbay Категория М30 Номер 31 Абсолют 20 М/Ж 20 Кат. 3
21 Матмуратов Бексултан М30 Кат. 4 46 М/Ж 21 Кат. 4 00:12:08 2:26 Участник Матмуратов Бексултан Категория М30 Номер 46 Абсолют 21 М/Ж 21 Кат. 4
22 Ermoskhina Veronika Viktorovna Ж40 Кат. 1 19 М/Ж 22 Кат. 1 00:12:22 2:28 Участник Ermoskhina Veronika Viktorovna Категория Ж40 Номер 19 Абсолют 22 М/Ж 22 Кат. 1
23 Айгерим Избасарова Ж30 Кат. 1 2 М/Ж 23 Кат. 1 00:12:39 2:32 Участник Айгерим Избасарова Категория Ж30 Номер 2 Абсолют 23 М/Ж 23 Кат. 1
24 Gaziz Nurkeev М18 Кат. 4 20 М/Ж 24 Кат. 4 00:13:02 2:36 Участник Gaziz Nurkeev Категория М18 Номер 20 Абсолют 24 М/Ж 24 Кат. 4
25 Лебедев Александр М16 Кат. 2 40 М/Ж 25 Кат. 2 00:13:09 2:38 Участник Лебедев Александр Категория М16 Номер 40 Абсолют 25 М/Ж 25 Кат. 2
26 Муратова Айгуль Анарбековна Ж40 Кат. 2 50 М/Ж 26 Кат. 2 00:13:18 2:40 Участник Муратова Айгуль Анарбековна Категория Ж40 Номер 50 Абсолют 26 М/Ж 26 Кат. 2
27 Jolamanov Danyar М30 Кат. 5 24 М/Ж 27 Кат. 5 00:13:28 2:42 Участник Jolamanov Danyar Категория М30 Номер 24 Абсолют 27 М/Ж 27 Кат. 5
28 Nurpeisov Kuandyk М40 Кат. 3 51 М/Ж 28 Кат. 3 00:13:34 2:43 Участник Nurpeisov Kuandyk Категория М40 Номер 51 Абсолют 28 М/Ж 28 Кат. 3
29 Shigrina Oxana Ж50 Кат. 1 57 М/Ж 29 Кат. 1 00:13:37 2:43 Участник Shigrina Oxana Категория Ж50 Номер 57 Абсолют 29 М/Ж 29 Кат. 1
30 Zhumagalikyzy Amina Ж18 Кат. 2 69 М/Ж 30 Кат. 2 00:14:09 2:50 Участник Zhumagalikyzy Amina Категория Ж18 Номер 69 Абсолют 30 М/Ж 30 Кат. 2
31 Васильева Юлия Викторовна М14 Кат. 2 65 М/Ж 31 Кат. 2 00:14:23 2:53 Участник Васильева Юлия Викторовна Категория М14 Номер 65 Абсолют 31 М/Ж 31 Кат. 2
32 Preobrazhenskii Sergey М18 Кат. 5 54 М/Ж 32 Кат. 5 00:14:28 2:54 Участник Preobrazhenskii Sergey Категория М18 Номер 54 Абсолют 32 М/Ж 32 Кат. 5
33 Sharavara Ivan М30 Кат. 6 56 М/Ж 33 Кат. 6 00:14:48 2:58 Участник Sharavara Ivan Категория М30 Номер 56 Абсолют 33 М/Ж 33 Кат. 6
— Aidarkhanova Aziza — — М/Ж — Кат. — DNS Участник Aidarkhanova Aziza Категория — Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Чудинов Игорь Андреевич М30 16 М/Ж — Кат. — DNF Участник Чудинов Игорь Андреевич Категория М30 Номер 16 Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Baranov Vadim Валерьевич М18 9 М/Ж — Кат. — DNF Участник Baranov Vadim Валерьевич Категория М18 Номер 9 Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Kaldybekova Kamila Ж30 25 М/Ж — Кат. — DNF Участник Kaldybekova Kamila Категория Ж30 Номер 25 Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Konurova Dina — — М/Ж — Кат. — DNS Участник Konurova Dina Категория — Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Baimukanova Akalka Ж60 7 М/Ж — Кат. — DNF Участник Baimukanova Akalka Категория Ж60 Номер 7 Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Urazalina Assel — — М/Ж — Кат. — DNS Участник Urazalina Assel Категория — Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —