1 Стрючков Сергей M50-59 Кат. 1 209 М/Ж 1 Кат. 1 00:10:01 1:26 Участник Стрючков Сергей Категория M50-59 Номер 209 Абсолют 1 М/Ж 1 Кат. 1
2 Буланова Мария F14-29 Кат. 1 203 М/Ж 1 Кат. 1 00:10:30 1:30 Участник Буланова Мария Категория F14-29 Номер 203 Абсолют 2 М/Ж 1 Кат. 1
3 Богданова Полина F14-29 Кат. 2 207 М/Ж 2 Кат. 2 00:10:35 1:31 Участник Богданова Полина Категория F14-29 Номер 207 Абсолют 3 М/Ж 2 Кат. 2
4 Чусовской Евгений M50-59 Кат. 2 208 М/Ж 2 Кат. 2 00:10:38 1:31 Участник Чусовской Евгений Категория M50-59 Номер 208 Абсолют 4 М/Ж 2 Кат. 2
5 Трубинов Ирон M14-29 Кат. 1 218 М/Ж 3 Кат. 1 00:10:41 1:32 Участник Трубинов Ирон Категория M14-29 Номер 218 Абсолют 5 М/Ж 3 Кат. 1
6 Матвеев Илья M14-29 Кат. 2 216 М/Ж 4 Кат. 2 00:10:44 1:32 Участник Матвеев Илья Категория M14-29 Номер 216 Абсолют 6 М/Ж 4 Кат. 2
7 Чернов Никита M14-29 Кат. 3 197 М/Ж 5 Кат. 3 00:11:03 1:35 Участник Чернов Никита Категория M14-29 Номер 197 Абсолют 7 М/Ж 5 Кат. 3
8 Баренин Дмитрий M14-29 Кат. 4 196 М/Ж 6 Кат. 4 00:11:05 1:35 Участник Баренин Дмитрий Категория M14-29 Номер 196 Абсолют 8 М/Ж 6 Кат. 4
9 Грунин Александр M40-49 Кат. 1 211 М/Ж 7 Кат. 1 00:11:32 1:39 Участник Грунин Александр Категория M40-49 Номер 211 Абсолют 9 М/Ж 7 Кат. 1
10 Завьялова Виктория F14-29 Кат. 3 190 М/Ж 3 Кат. 3 00:11:34 1:39 Участник Завьялова Виктория Категория F14-29 Номер 190 Абсолют 10 М/Ж 3 Кат. 3
11 Хромов Егор M14-29 Кат. 5 202 М/Ж 8 Кат. 5 00:11:49 1:41 Участник Хромов Егор Категория M14-29 Номер 202 Абсолют 11 М/Ж 8 Кат. 5
12 Черноглаз Вячеслав M14-29 Кат. 6 213 М/Ж 9 Кат. 6 00:11:54 1:42 Участник Черноглаз Вячеслав Категория M14-29 Номер 213 Абсолют 12 М/Ж 9 Кат. 6
13 Шляхтина Марина F30-39 Кат. 1 195 М/Ж 4 Кат. 1 00:11:57 1:42 Участник Шляхтина Марина Категория F30-39 Номер 195 Абсолют 13 М/Ж 4 Кат. 1
14 Городулина Валентина F30-39 Кат. 2 191 М/Ж 5 Кат. 2 00:12:16 1:45 Участник Городулина Валентина Категория F30-39 Номер 191 Абсолют 14 М/Ж 5 Кат. 2
15 Леликова Оксана F40-49 Кат. 1 188 М/Ж 6 Кат. 1 00:12:20 1:46 Участник Леликова Оксана Категория F40-49 Номер 188 Абсолют 15 М/Ж 6 Кат. 1
16 Федорова Мария F14-29 Кат. 4 210 М/Ж 7 Кат. 4 00:12:30 1:47 Участник Федорова Мария Категория F14-29 Номер 210 Абсолют 16 М/Ж 7 Кат. 4
17 Немов Александр M30-39 Кат. 1 212 М/Ж 10 Кат. 1 00:12:46 1:49 Участник Немов Александр Категория M30-39 Номер 212 Абсолют 17 М/Ж 10 Кат. 1
18 Свирин Антон M14-29 Кат. 7 206 М/Ж 11 Кат. 7 00:12:57 1:51 Участник Свирин Антон Категория M14-29 Номер 206 Абсолют 18 М/Ж 11 Кат. 7
19 Думкин Алексей M40-49 Кат. 2 198 М/Ж 12 Кат. 2 00:13:05 1:52 Участник Думкин Алексей Категория M40-49 Номер 198 Абсолют 19 М/Ж 12 Кат. 2
20 Лукьянова Елена F40-49 Кат. 2 189 М/Ж 8 Кат. 2 00:13:32 1:56 Участник Лукьянова Елена Категория F40-49 Номер 189 Абсолют 20 М/Ж 8 Кат. 2
21 Каргальская Олеся F30-39 Кат. 3 193 М/Ж 9 Кат. 3 00:15:34 2:13 Участник Каргальская Олеся Категория F30-39 Номер 193 Абсолют 21 М/Ж 9 Кат. 3
22 Бурая Наталия F50-59 Кат. 1 192 М/Ж 10 Кат. 1 00:15:45 2:15 Участник Бурая Наталия Категория F50-59 Номер 192 Абсолют 22 М/Ж 10 Кат. 1
23 Аверина Анна F40-49 Кат. 3 217 М/Ж 11 Кат. 3 00:16:42 2:23 Участник Аверина Анна Категория F40-49 Номер 217 Абсолют 23 М/Ж 11 Кат. 3
24 Кордя Денис M30-39 Кат. 2 219 М/Ж 13 Кат. 2 00:17:48 2:33 Участник Кордя Денис Категория M30-39 Номер 219 Абсолют 24 М/Ж 13 Кат. 2
25 Филин Николай M30-39 Кат. 3 187 М/Ж 14 Кат. 3 00:17:49 2:33 Участник Филин Николай Категория M30-39 Номер 187 Абсолют 25 М/Ж 14 Кат. 3
26 Обыденная Ирина F30-39 Кат. 4 215 М/Ж 12 Кат. 4 00:19:07 2:44 Участник Обыденная Ирина Категория F30-39 Номер 215 Абсолют 26 М/Ж 12 Кат. 4
27 Акмалиев Тимур M30-39 Кат. 4 214 М/Ж 15 Кат. 4 00:19:23 2:46 Участник Акмалиев Тимур Категория M30-39 Номер 214 Абсолют 27 М/Ж 15 Кат. 4
28 Любенко Ксения F30-39 Кат. 5 201 М/Ж 13 Кат. 5 00:19:55 2:51 Участник Любенко Ксения Категория F30-39 Номер 201 Абсолют 28 М/Ж 13 Кат. 5
29 Валова Елена F30-39 Кат. 6 200 М/Ж 14 Кат. 6 00:20:22 2:55 Участник Валова Елена Категория F30-39 Номер 200 Абсолют 29 М/Ж 14 Кат. 6
30 Смирнова Екатерина F30-39 Кат. 7 199 М/Ж 15 Кат. 7 00:20:49 2:58 Участник Смирнова Екатерина Категория F30-39 Номер 199 Абсолют 30 М/Ж 15 Кат. 7
31 Сытар Александр M30-39 Кат. 5 194 М/Ж 16 Кат. 5 00:21:56 3:08 Участник Сытар Александр Категория M30-39 Номер 194 Абсолют 31 М/Ж 16 Кат. 5
32 Янцевич Анатолий M60+ Кат. 1 205 М/Ж 17 Кат. 1 00:27:55 3:59 Участник Янцевич Анатолий Категория M60+ Номер 205 Абсолют 32 М/Ж 17 Кат. 1
— Reserve_700_220 Без категории — М/Ж — Кат. — DNS Участник Reserve_700_220 Категория Без категории Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —