1 Ширпаков Александр абс М Кат. 1 1936 М/Ж 1 Кат. 1 00:17:16 1:44 Участник Ширпаков Александр Категория абс М Номер 1936 Абсолют 1 М/Ж 1 Кат. 1
2 Мухин Вадим абс М Кат. 2 1931 М/Ж 2 Кат. 2 00:17:45 1:46 Участник Мухин Вадим Категория абс М Номер 1931 Абсолют 2 М/Ж 2 Кат. 2
3 Беляева Дарья абс F Кат. 1 1920 М/Ж 1 Кат. 1 00:18:33 1:51 Участник Беляева Дарья Категория абс F Номер 1920 Абсолют 3 М/Ж 1 Кат. 1
4 Базык Павел абс М Кат. 3 1919 М/Ж 3 Кат. 3 00:18:55 1:54 Участник Базык Павел Категория абс М Номер 1919 Абсолют 4 М/Ж 3 Кат. 3
5 Тимошенко Иван M30-39 Кат. 1 1935 М/Ж 4 Кат. 1 00:20:43 2:04 Участник Тимошенко Иван Категория M30-39 Номер 1935 Абсолют 5 М/Ж 4 Кат. 1
6 Гулакова Елена абс F Кат. 2 1922 М/Ж 2 Кат. 2 00:20:53 2:05 Участник Гулакова Елена Категория абс F Номер 1922 Абсолют 6 М/Ж 2 Кат. 2
7 Соловьев Денис M40-49 Кат. 1 1932 М/Ж 5 Кат. 1 00:22:08 2:13 Участник Соловьев Денис Категория M40-49 Номер 1932 Абсолют 7 М/Ж 5 Кат. 1
8 Аксенова Наталья абс F Кат. 3 1916 М/Ж 3 Кат. 3 00:22:09 2:13 Участник Аксенова Наталья Категория абс F Номер 1916 Абсолют 8 М/Ж 3 Кат. 3
9 Kubasov Vitaliy M40-49 Кат. 2 1915 М/Ж 6 Кат. 2 00:22:25 2:15 Участник Kubasov Vitaliy Категория M40-49 Номер 1915 Абсолют 9 М/Ж 6 Кат. 2
10 Крылов Максим M40-49 Кат. 3 1927 М/Ж 7 Кат. 3 00:23:01 2:18 Участник Крылов Максим Категория M40-49 Номер 1927 Абсолют 10 М/Ж 7 Кат. 3
11 Шульгина Екатерина F30-39 Кат. 1 1937 М/Ж 4 Кат. 1 00:23:10 2:19 Участник Шульгина Екатерина Категория F30-39 Номер 1937 Абсолют 11 М/Ж 4 Кат. 1
12 Липинская Маргарита F50-59 Кат. 1 1929 М/Ж 5 Кат. 1 00:23:21 2:20 Участник Липинская Маргарита Категория F50-59 Номер 1929 Абсолют 12 М/Ж 5 Кат. 1
13 Столяров Андрей M40-49 Кат. 4 1933 М/Ж 8 Кат. 4 00:23:46 2:23 Участник Столяров Андрей Категория M40-49 Номер 1933 Абсолют 13 М/Ж 8 Кат. 4
14 Тимошенко Анастасия F30-39 Кат. 2 1934 М/Ж 6 Кат. 2 00:25:23 2:32 Участник Тимошенко Анастасия Категория F30-39 Номер 1934 Абсолют 14 М/Ж 6 Кат. 2
15 Меньшинина Ольга F30-39 Кат. 3 1930 М/Ж 7 Кат. 3 00:26:01 2:36 Участник Меньшинина Ольга Категория F30-39 Номер 1930 Абсолют 15 М/Ж 7 Кат. 3
16 Данилюк Людмила F50-59 Кат. 2 1923 М/Ж 8 Кат. 2 00:26:23 2:38 Участник Данилюк Людмила Категория F50-59 Номер 1923 Абсолют 16 М/Ж 8 Кат. 2
17 Иванова Наталья F40-49 Кат. 1 1925 М/Ж 9 Кат. 1 00:26:28 2:39 Участник Иванова Наталья Категория F40-49 Номер 1925 Абсолют 17 М/Ж 9 Кат. 1
18 Булгакова Дина F50-59 Кат. 3 1994 М/Ж 10 Кат. 3 00:27:22 2:44 Участник Булгакова Дина Категория F50-59 Номер 1994 Абсолют 18 М/Ж 10 Кат. 3
19 Анисимов Андрей M30-39 Кат. 2 1918 М/Ж 9 Кат. 2 00:28:36 2:52 Участник Анисимов Андрей Категория M30-39 Номер 1918 Абсолют 19 М/Ж 9 Кат. 2
20 Козлова Татьяна F30-39 Кат. 4 1926 М/Ж 11 Кат. 4 00:29:33 2:57 Участник Козлова Татьяна Категория F30-39 Номер 1926 Абсолют 20 М/Ж 11 Кат. 4
21 Ежелев Николай M40-49 Кат. 5 1924 М/Ж 10 Кат. 5 00:40:05 4:00 Участник Ежелев Николай Категория M40-49 Номер 1924 Абсолют 21 М/Ж 10 Кат. 5
— Андреев Алексей M18-29 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Андреев Алексей Категория M18-29 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Городулина Валентина F30-39 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Городулина Валентина Категория F30-39 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Леонова Ольга F30-39 — М/Ж — Кат. — DNF Участник Леонова Ольга Категория F30-39 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —