1 Ушаков Андрей M18+ Кат. 1 947 М/Ж 1 Кат. 1 00:12:12 1:13 Участник Ушаков Андрей Категория M18+ Номер 947 Абсолют 1 М/Ж 1 Кат. 1
2 Солдатова Елизавета F10-17 Кат. 1 959 М/Ж 1 Кат. 1 00:12:17 1:14 Участник Солдатова Елизавета Категория F10-17 Номер 959 Абсолют 2 М/Ж 1 Кат. 1
3 Гнатюк Святослав M10-17 Кат. 1 954 М/Ж 2 Кат. 1 00:12:33 1:15 Участник Гнатюк Святослав Категория M10-17 Номер 954 Абсолют 3 М/Ж 2 Кат. 1
4 Смирнов Андрей M10-17 Кат. 2 961 М/Ж 3 Кат. 2 00:12:40 1:16 Участник Смирнов Андрей Категория M10-17 Номер 961 Абсолют 4 М/Ж 3 Кат. 2
5 Петровская Нелли F10-17 Кат. 2 958 М/Ж 2 Кат. 2 00:12:46 1:17 Участник Петровская Нелли Категория F10-17 Номер 958 Абсолют 5 М/Ж 2 Кат. 2
6 Тощаков Даниил M10-17 Кат. 3 962 М/Ж 4 Кат. 3 00:12:52 1:17 Участник Тощаков Даниил Категория M10-17 Номер 962 Абсолют 6 М/Ж 4 Кат. 3
7 Тихомиров Егор M10-17 Кат. 4 963 М/Ж 5 Кат. 4 00:13:04 1:18 Участник Тихомиров Егор Категория M10-17 Номер 963 Абсолют 7 М/Ж 5 Кат. 4
8 Петров Александр M10-17 Кат. 5 922 М/Ж 6 Кат. 5 00:13:05 1:18 Участник Петров Александр Категория M10-17 Номер 922 Абсолют 8 М/Ж 6 Кат. 5
9 Кузьмина Злата F10-17 Кат. 3 955 М/Ж 3 Кат. 3 00:13:13 1:19 Участник Кузьмина Злата Категория F10-17 Номер 955 Абсолют 9 М/Ж 3 Кат. 3
10 Мамаев Владислав M10-17 Кат. 6 920 М/Ж 7 Кат. 6 00:13:13 1:19 Участник Мамаев Владислав Категория M10-17 Номер 920 Абсолют 10 М/Ж 7 Кат. 6
11 Березницкий Кирилл M10-17 Кат. 7 950 М/Ж 8 Кат. 7 00:13:16 1:20 Участник Березницкий Кирилл Категория M10-17 Номер 950 Абсолют 11 М/Ж 8 Кат. 7
12 Спирина Валерия F10-17 Кат. 4 960 М/Ж 4 Кат. 4 00:13:16 1:20 Участник Спирина Валерия Категория F10-17 Номер 960 Абсолют 12 М/Ж 4 Кат. 4
13 Чистов Андрей M18+ Кат. 2 937 М/Ж 9 Кат. 2 00:13:54 1:23 Участник Чистов Андрей Категория M18+ Номер 937 Абсолют 13 М/Ж 9 Кат. 2
14 Васильева Марина F10-17 Кат. 5 951 М/Ж 5 Кат. 5 00:14:10 1:25 Участник Васильева Марина Категория F10-17 Номер 951 Абсолют 14 М/Ж 5 Кат. 5
15 Волкова Елизавета F10-17 Кат. 6 952 М/Ж 6 Кат. 6 00:14:12 1:25 Участник Волкова Елизавета Категория F10-17 Номер 952 Абсолют 15 М/Ж 6 Кат. 6
16 Викторов Егор M10-17 Кат. 8 953 М/Ж 10 Кат. 8 00:14:26 1:27 Участник Викторов Егор Категория M10-17 Номер 953 Абсолют 16 М/Ж 10 Кат. 8
17 Иванов Александр M18+ Кат. 3 949 М/Ж 11 Кат. 3 00:15:00 1:30 Участник Иванов Александр Категория M18+ Номер 949 Абсолют 17 М/Ж 11 Кат. 3
18 Вуколов Артем M18+ Кат. 4 934 М/Ж 12 Кат. 4 00:15:11 1:31 Участник Вуколов Артем Категория M18+ Номер 934 Абсолют 18 М/Ж 12 Кат. 4
19 Минин Матвей M10-17 Кат. 9 957 М/Ж 13 Кат. 9 00:15:15 1:31 Участник Минин Матвей Категория M10-17 Номер 957 Абсолют 19 М/Ж 13 Кат. 9
20 Тихомиров Александр M18+ Кат. 5 964 М/Ж 14 Кат. 5 00:15:30 1:33 Участник Тихомиров Александр Категория M18+ Номер 964 Абсолют 20 М/Ж 14 Кат. 5
21 Данилова Элина F10-17 Кат. 7 945 М/Ж 7 Кат. 7 00:15:53 1:35 Участник Данилова Элина Категория F10-17 Номер 945 Абсолют 21 М/Ж 7 Кат. 7
22 Драгни Максим M18+ Кат. 6 942 М/Ж 15 Кат. 6 00:16:40 1:40 Участник Драгни Максим Категория M18+ Номер 942 Абсолют 22 М/Ж 15 Кат. 6
23 Никитин Илья M18+ Кат. 7 944 М/Ж 16 Кат. 7 00:18:21 1:50 Участник Никитин Илья Категория M18+ Номер 944 Абсолют 23 М/Ж 16 Кат. 7
24 Руденко Алексей M18+ Кат. 8 932 М/Ж 17 Кат. 8 00:18:38 1:52 Участник Руденко Алексей Категория M18+ Номер 932 Абсолют 24 М/Ж 17 Кат. 8
25 Гудкова Ксения F18+ Кат. 1 948 М/Ж 8 Кат. 1 00:19:25 1:57 Участник Гудкова Ксения Категория F18+ Номер 948 Абсолют 25 М/Ж 8 Кат. 1
26 Тиханова Любовь F18+ Кат. 2 938 М/Ж 9 Кат. 2 00:19:56 2:00 Участник Тиханова Любовь Категория F18+ Номер 938 Абсолют 26 М/Ж 9 Кат. 2
27 Garmaeva Ayana F18+ Кат. 3 940 М/Ж 10 Кат. 3 00:20:19 2:02 Участник Garmaeva Ayana Категория F18+ Номер 940 Абсолют 27 М/Ж 10 Кат. 3
28 Галкина Анастасия F18+ Кат. 4 943 М/Ж 11 Кат. 4 00:21:56 2:12 Участник Галкина Анастасия Категория F18+ Номер 943 Абсолют 28 М/Ж 11 Кат. 4
29 Талова Анна F18+ Кат. 5 927 М/Ж 12 Кат. 5 00:22:47 2:17 Участник Талова Анна Категория F18+ Номер 927 Абсолют 29 М/Ж 12 Кат. 5
30 Виноградова Виктория F18+ Кат. 6 935 М/Ж 13 Кат. 6 00:23:06 2:19 Участник Виноградова Виктория Категория F18+ Номер 935 Абсолют 30 М/Ж 13 Кат. 6
31 Сибряев Алексей M18+ Кат. 9 931 М/Ж 18 Кат. 9 00:23:11 2:19 Участник Сибряев Алексей Категория M18+ Номер 931 Абсолют 31 М/Ж 18 Кат. 9
32 Муртузалиев Магомед M18+ Кат. 10 946 М/Ж 19 Кат. 10 00:24:58 2:30 Участник Муртузалиев Магомед Категория M18+ Номер 946 Абсолют 32 М/Ж 19 Кат. 10
33 Руденко Ирина F18+ Кат. 7 933 М/Ж 14 Кат. 7 00:26:22 2:38 Участник Руденко Ирина Категория F18+ Номер 933 Абсолют 33 М/Ж 14 Кат. 7
34 Константинова Анастасия F18+ Кат. 8 936 М/Ж 15 Кат. 8 00:29:59 3:00 Участник Константинова Анастасия Категория F18+ Номер 936 Абсолют 34 М/Ж 15 Кат. 8
35 Бройтман Елена F18+ Кат. 9 928 М/Ж 16 Кат. 9 00:30:20 3:02 Участник Бройтман Елена Категория F18+ Номер 928 Абсолют 35 М/Ж 16 Кат. 9
36 Сенькова Екатерина F18+ Кат. 10 939 М/Ж 17 Кат. 10 00:30:31 3:03 Участник Сенькова Екатерина Категория F18+ Номер 939 Абсолют 36 М/Ж 17 Кат. 10
— Карманова Лариса F18+ — М/Ж — Кат. — DNS Участник Карманова Лариса Категория F18+ Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Малеваная Елизавета F10-17 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Малеваная Елизавета Категория F10-17 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Репалова Дана F18+ — М/Ж — Кат. — DNS Участник Репалова Дана Категория F18+ Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Рындина Елена F18+ — М/Ж — Кат. — DNS Участник Рындина Елена Категория F18+ Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —