1 Артемова Анна F-ABS Кат. 1 133 М/Ж 1 Кат. 1 00:07:57 1:19 Участник Артемова Анна Категория F-ABS Номер 133 Абсолют 1 М/Ж 1 Кат. 1
2 Безрученко Евгений M-ABS Кат. 1 135 М/Ж 1 Кат. 1 00:08:01 1:20 Участник Безрученко Евгений Категория M-ABS Номер 135 Абсолют 2 М/Ж 1 Кат. 1
3 Токарев Иван M-ABS Кат. 2 162 М/Ж 2 Кат. 2 00:08:02 1:20 Участник Токарев Иван Категория M-ABS Номер 162 Абсолют 3 М/Ж 2 Кат. 2
4 Гладченко Денис M-ABS Кат. 3 138 М/Ж 3 Кат. 3 00:08:12 1:22 Участник Гладченко Денис Категория M-ABS Номер 138 Абсолют 4 М/Ж 3 Кат. 3
5 Осипов Владимир M50-59 Кат. 1 154 М/Ж 4 Кат. 1 00:08:50 1:28 Участник Осипов Владимир Категория M50-59 Номер 154 Абсолют 5 М/Ж 4 Кат. 1
6 Киселев Василий M40-49 Кат. 1 144 М/Ж 5 Кат. 1 00:09:07 1:31 Участник Киселев Василий Категория M40-49 Номер 144 Абсолют 6 М/Ж 5 Кат. 1
7 Хорс Елена F-ABS Кат. 2 165 М/Ж 2 Кат. 2 00:09:10 1:32 Участник Хорс Елена Категория F-ABS Номер 165 Абсолют 7 М/Ж 2 Кат. 2
8 Надькин Артём M30-39 Кат. 1 153 М/Ж 6 Кат. 1 00:09:26 1:34 Участник Надькин Артём Категория M30-39 Номер 153 Абсолют 8 М/Ж 6 Кат. 1
9 Лемонджава Кира F-ABS Кат. 3 150 М/Ж 3 Кат. 3 00:09:28 1:35 Участник Лемонджава Кира Категория F-ABS Номер 150 Абсолют 9 М/Ж 3 Кат. 3
10 Гостюхин Николай M40-49 Кат. 2 140 М/Ж 7 Кат. 2 00:09:40 1:37 Участник Гостюхин Николай Категория M40-49 Номер 140 Абсолют 10 М/Ж 7 Кат. 2
11 Шпилейко Дмитрий M40-49 Кат. 3 167 М/Ж 8 Кат. 3 00:10:02 1:40 Участник Шпилейко Дмитрий Категория M40-49 Номер 167 Абсолют 11 М/Ж 8 Кат. 3
12 Денщиков Антон M50-59 Кат. 2 175 М/Ж 9 Кат. 2 00:10:03 1:41 Участник Денщиков Антон Категория M50-59 Номер 175 Абсолют 12 М/Ж 9 Кат. 2
13 Фетисова Татьяна F18-29 Кат. 1 164 М/Ж 4 Кат. 1 00:10:15 1:43 Участник Фетисова Татьяна Категория F18-29 Номер 164 Абсолют 13 М/Ж 4 Кат. 1
14 Леликова Оксана F50-59 Кат. 1 149 М/Ж 5 Кат. 1 00:10:27 1:45 Участник Леликова Оксана Категория F50-59 Номер 149 Абсолют 14 М/Ж 5 Кат. 1
15 Климов Максим M50-59 Кат. 3 145 М/Ж 10 Кат. 3 00:10:44 1:47 Участник Климов Максим Категория M50-59 Номер 145 Абсолют 15 М/Ж 10 Кат. 3
16 Копалин Павел M50-59 Кат. 4 146 М/Ж 11 Кат. 4 00:11:02 1:50 Участник Копалин Павел Категория M50-59 Номер 146 Абсолют 16 М/Ж 11 Кат. 4
17 Разумовская Евгения F30-39 Кат. 1 157 М/Ж 6 Кат. 1 00:11:05 1:51 Участник Разумовская Евгения Категория F30-39 Номер 157 Абсолют 17 М/Ж 6 Кат. 1
18 Кузнецов Игорь M30-39 Кат. 2 147 М/Ж 12 Кат. 2 00:11:11 1:52 Участник Кузнецов Игорь Категория M30-39 Номер 147 Абсолют 18 М/Ж 12 Кат. 2
19 Полюхов Алексей M30-39 Кат. 3 156 М/Ж 13 Кат. 3 00:11:14 1:52 Участник Полюхов Алексей Категория M30-39 Номер 156 Абсолют 19 М/Ж 13 Кат. 3
20 Пешехонова Марина F30-39 Кат. 2 155 М/Ж 7 Кат. 2 00:11:37 1:56 Участник Пешехонова Марина Категория F30-39 Номер 155 Абсолют 20 М/Ж 7 Кат. 2
21 Кургузова Светлана F40-49 Кат. 1 148 М/Ж 8 Кат. 1 00:11:47 1:58 Участник Кургузова Светлана Категория F40-49 Номер 148 Абсолют 21 М/Ж 8 Кат. 1
22 Рябов Владислав M18-29 Кат. 1 159 М/Ж 14 Кат. 1 00:11:49 1:58 Участник Рябов Владислав Категория M18-29 Номер 159 Абсолют 22 М/Ж 14 Кат. 1
23 Смирнов Тимур M30-39 Кат. 4 160 М/Ж 15 Кат. 4 00:11:58 2:00 Участник Смирнов Тимур Категория M30-39 Номер 160 Абсолют 23 М/Ж 15 Кат. 4
24 Афанасьева Екатерина F18-29 Кат. 2 134 М/Ж 9 Кат. 2 00:12:22 2:04 Участник Афанасьева Екатерина Категория F18-29 Номер 134 Абсолют 24 М/Ж 9 Кат. 2
25 Зубарева Дарья F40-49 Кат. 2 143 М/Ж 10 Кат. 2 00:12:26 2:04 Участник Зубарева Дарья Категория F40-49 Номер 143 Абсолют 25 М/Ж 10 Кат. 2
26 Галкина Анастасия F18-29 Кат. 3 137 М/Ж 11 Кат. 3 00:12:38 2:06 Участник Галкина Анастасия Категория F18-29 Номер 137 Абсолют 26 М/Ж 11 Кат. 3
27 Антонова Татьяна F40-49 Кат. 3 132 М/Ж 12 Кат. 3 00:12:42 2:07 Участник Антонова Татьяна Категория F40-49 Номер 132 Абсолют 27 М/Ж 12 Кат. 3
28 Чиркин Иван M30-39 Кат. 5 166 М/Ж 16 Кат. 5 00:12:48 2:08 Участник Чиркин Иван Категория M30-39 Номер 166 Абсолют 28 М/Ж 16 Кат. 5
29 Калибина Светлана F60+ Кат. 1 172 М/Ж 13 Кат. 1 00:12:49 2:08 Участник Калибина Светлана Категория F60+ Номер 172 Абсолют 29 М/Ж 13 Кат. 1
30 Рычагов Александр M30-39 Кат. 6 158 М/Ж 17 Кат. 6 00:12:53 2:09 Участник Рычагов Александр Категория M30-39 Номер 158 Абсолют 30 М/Ж 17 Кат. 6
31 Соколов Валерий M60+ Кат. 1 169 М/Ж 18 Кат. 1 00:13:21 2:13 Участник Соколов Валерий Категория M60+ Номер 169 Абсолют 31 М/Ж 18 Кат. 1
32 Шипунов Антон M40-49 Кат. 4 173 М/Ж 19 Кат. 4 00:17:03 2:50 Участник Шипунов Антон Категория M40-49 Номер 173 Абсолют 32 М/Ж 19 Кат. 4
33 Григорян Араксия F40-49 Кат. 4 141 М/Ж 14 Кат. 4 00:18:20 3:03 Участник Григорян Араксия Категория F40-49 Номер 141 Абсолют 33 М/Ж 14 Кат. 4
34 Турова Ольга F30-39 Кат. 3 163 М/Ж 15 Кат. 3 00:22:19 3:43 Участник Турова Ольга Категория F30-39 Номер 163 Абсолют 34 М/Ж 15 Кат. 3
35 Макарина Татьяна F50-59 Кат. 2 152 М/Ж 16 Кат. 2 00:27:10 4:32 Участник Макарина Татьяна Категория F50-59 Номер 152 Абсолют 35 М/Ж 16 Кат. 2
— Варенцова Наталия F50-59 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Варенцова Наталия Категория F50-59 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Голубятникова Наталья F40-49 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Голубятникова Наталья Категория F40-49 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Дементьева Анна F40-49 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Дементьева Анна Категория F40-49 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Мадянова Наталья F50-59 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Мадянова Наталья Категория F50-59 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Содель Даниил M14-17 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Содель Даниил Категория M14-17 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —