1 Моисеев Алексей M15-16 Кат. 1 1032 М/Ж 1 Кат. 1 00:07:12 1:26 Участник Моисеев Алексей Категория M15-16 Номер 1032 Абсолют 1 М/Ж 1 Кат. 1
2 Лукин Ярослав M15-16 Кат. 2 1077 М/Ж 2 Кат. 2 00:08:45 1:45 Участник Лукин Ярослав Категория M15-16 Номер 1077 Абсолют 2 М/Ж 2 Кат. 2
3 Сорокин Андрей M11-14 Кат. 1 1001 М/Ж 3 Кат. 1 00:08:47 1:45 Участник Сорокин Андрей Категория M11-14 Номер 1001 Абсолют 3 М/Ж 3 Кат. 1
4 Репнев Дмитрий M15-16 Кат. 3 487 М/Ж 4 Кат. 3 00:09:16 1:51 Участник Репнев Дмитрий Категория M15-16 Номер 487 Абсолют 4 М/Ж 4 Кат. 3
5 Мершкова Алиса F11-14 Кат. 1 1008 М/Ж 1 Кат. 1 00:09:21 1:52 Участник Мершкова Алиса Категория F11-14 Номер 1008 Абсолют 5 М/Ж 1 Кат. 1
6 Вишнякова Ева F11-14 Кат. 2 1010 М/Ж 2 Кат. 2 00:09:26 1:53 Участник Вишнякова Ева Категория F11-14 Номер 1010 Абсолют 6 М/Ж 2 Кат. 2
7 Журова Мария F11-14 Кат. 3 1014 М/Ж 3 Кат. 3 00:09:37 1:55 Участник Журова Мария Категория F11-14 Номер 1014 Абсолют 7 М/Ж 3 Кат. 3
8 Авдошина Арина F15-16 Кат. 1 1028 М/Ж 4 Кат. 1 00:09:51 1:58 Участник Авдошина Арина Категория F15-16 Номер 1028 Абсолют 8 М/Ж 4 Кат. 1
9 Гордеева Варвара F11-14 Кат. 4 498 М/Ж 5 Кат. 4 00:09:59 2:00 Участник Гордеева Варвара Категория F11-14 Номер 498 Абсолют 9 М/Ж 5 Кат. 4
10 Авдошин Александр M15-16 Кат. 4 1013 М/Ж 5 Кат. 4 00:10:01 2:00 Участник Авдошин Александр Категория M15-16 Номер 1013 Абсолют 10 М/Ж 5 Кат. 4
11 Качанова Анастасия F11-14 Кат. 5 1009 М/Ж 6 Кат. 5 00:10:07 2:01 Участник Качанова Анастасия Категория F11-14 Номер 1009 Абсолют 11 М/Ж 6 Кат. 5
12 Гарбузова Василина F15-16 Кат. 2 1006 М/Ж 7 Кат. 2 00:10:10 2:02 Участник Гарбузова Василина Категория F15-16 Номер 1006 Абсолют 12 М/Ж 7 Кат. 2
13 Хвощинский Никита M8-10 Кат. 1 1031 М/Ж 6 Кат. 1 00:10:15 2:03 Участник Хвощинский Никита Категория M8-10 Номер 1031 Абсолют 13 М/Ж 6 Кат. 1
14 Мартыненко Ева F11-14 Кат. 6 1005 М/Ж 8 Кат. 6 00:10:19 2:04 Участник Мартыненко Ева Категория F11-14 Номер 1005 Абсолют 14 М/Ж 8 Кат. 6
15 Саченко Анна F15-16 Кат. 3 1024 М/Ж 9 Кат. 3 00:10:22 2:04 Участник Саченко Анна Категория F15-16 Номер 1024 Абсолют 15 М/Ж 9 Кат. 3
16 Бушуев Марк M11-14 Кат. 2 486 М/Ж 7 Кат. 2 00:10:23 2:05 Участник Бушуев Марк Категория M11-14 Номер 486 Абсолют 16 М/Ж 7 Кат. 2
17 Мищенко Елизавета F8-10 Кат. 1 1027 М/Ж 10 Кат. 1 00:10:23 2:05 Участник Мищенко Елизавета Категория F8-10 Номер 1027 Абсолют 17 М/Ж 10 Кат. 1
18 Кошевой Александр M15-16 Кат. 5 497 М/Ж 8 Кат. 5 00:10:45 2:09 Участник Кошевой Александр Категория M15-16 Номер 497 Абсолют 18 М/Ж 8 Кат. 5
19 Дулев Михаил M15-16 Кат. 6 489 М/Ж 9 Кат. 6 00:11:03 2:13 Участник Дулев Михаил Категория M15-16 Номер 489 Абсолют 19 М/Ж 9 Кат. 6
20 Дружинина София F11-14 Кат. 7 1025 М/Ж 11 Кат. 7 00:11:07 2:13 Участник Дружинина София Категория F11-14 Номер 1025 Абсолют 20 М/Ж 11 Кат. 7
21 Аксенов Иван M11-14 Кат. 3 1004 М/Ж 10 Кат. 3 00:11:08 2:14 Участник Аксенов Иван Категория M11-14 Номер 1004 Абсолют 21 М/Ж 10 Кат. 3
22 Мирюк Сергей M11-14 Кат. 4 1012 М/Ж 11 Кат. 4 00:11:31 2:18 Участник Мирюк Сергей Категория M11-14 Номер 1012 Абсолют 22 М/Ж 11 Кат. 4
23 Гузняев Иван M8-10 Кат. 2 1003 М/Ж 12 Кат. 2 00:11:34 2:19 Участник Гузняев Иван Категория M8-10 Номер 1003 Абсолют 23 М/Ж 12 Кат. 2
24 Бушуева Ева F11-14 Кат. 8 499 М/Ж 12 Кат. 8 00:12:02 2:24 Участник Бушуева Ева Категория F11-14 Номер 499 Абсолют 24 М/Ж 12 Кат. 8
25 Аксенов Александр M11-14 Кат. 5 1019 М/Ж 13 Кат. 5 00:12:07 2:25 Участник Аксенов Александр Категория M11-14 Номер 1019 Абсолют 25 М/Ж 13 Кат. 5
26 Антонова Варвара F8-10 Кат. 2 1007 М/Ж 13 Кат. 2 00:12:11 2:26 Участник Антонова Варвара Категория F8-10 Номер 1007 Абсолют 26 М/Ж 13 Кат. 2
27 Плетнев Семен M8-10 Кат. 3 1033 М/Ж 14 Кат. 3 00:12:23 2:29 Участник Плетнев Семен Категория M8-10 Номер 1033 Абсолют 27 М/Ж 14 Кат. 3
28 Борисов Александр M8-10 Кат. 4 490 М/Ж 15 Кат. 4 00:12:27 2:29 Участник Борисов Александр Категория M8-10 Номер 490 Абсолют 28 М/Ж 15 Кат. 4
29 Зайцев Константин M8-10 Кат. 5 1017 М/Ж 16 Кат. 5 00:12:27 2:29 Участник Зайцев Константин Категория M8-10 Номер 1017 Абсолют 29 М/Ж 16 Кат. 5
30 Фролов Илья M11-14 Кат. 6 1015 М/Ж 17 Кат. 6 00:12:38 2:32 Участник Фролов Илья Категория M11-14 Номер 1015 Абсолют 30 М/Ж 17 Кат. 6
31 Любикова Софья F8-10 Кат. 3 493 М/Ж 14 Кат. 3 00:13:10 2:38 Участник Любикова Софья Категория F8-10 Номер 493 Абсолют 31 М/Ж 14 Кат. 3
32 Дворочек Екатерина F11-14 Кат. 9 1000 М/Ж 15 Кат. 9 00:13:12 2:38 Участник Дворочек Екатерина Категория F11-14 Номер 1000 Абсолют 32 М/Ж 15 Кат. 9
33 Юнцова Милана F11-14 Кат. 10 491 М/Ж 16 Кат. 10 00:13:49 2:46 Участник Юнцова Милана Категория F11-14 Номер 491 Абсолют 33 М/Ж 16 Кат. 10
34 Сахаров Георгий M11-14 Кат. 7 494 М/Ж 18 Кат. 7 00:15:27 3:05 Участник Сахаров Георгий Категория M11-14 Номер 494 Абсолют 34 М/Ж 18 Кат. 7
35 Трофимов Михаил M11-14 Кат. 8 1026 М/Ж 19 Кат. 8 00:16:11 3:14 Участник Трофимов Михаил Категория M11-14 Номер 1026 Абсолют 35 М/Ж 19 Кат. 8
— Акимова Мария F8-10 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Акимова Мария Категория F8-10 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Дворчек Екатерина F11-14 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Дворчек Екатерина Категория F11-14 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Девяткина Мария F11-14 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Девяткина Мария Категория F11-14 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Казанцева Яна F11-14 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Казанцева Яна Категория F11-14 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Каймаков Александр M15-16 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Каймаков Александр Категория M15-16 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —