1 Токарев Иван M-ABS Кат. 1 1041 М/Ж 1 Кат. 1 00:04:14 1:25 Участник Токарев Иван Категория M-ABS Номер 1041 Абсолют 1 М/Ж 1 Кат. 1
2 Киселев Василий M-ABS Кат. 2 1044 М/Ж 2 Кат. 2 00:05:00 1:40 Участник Киселев Василий Категория M-ABS Номер 1044 Абсолют 2 М/Ж 2 Кат. 2
3 Осипов Владимир M-ABS Кат. 3 1025 М/Ж 3 Кат. 3 00:05:07 1:42 Участник Осипов Владимир Категория M-ABS Номер 1025 Абсолют 3 М/Ж 3 Кат. 3
4 Чукаева Валерия F-ABS Кат. 1 1045 М/Ж 1 Кат. 1 00:05:11 1:44 Участник Чукаева Валерия Категория F-ABS Номер 1045 Абсолют 4 М/Ж 1 Кат. 1
5 Городулина Валентина F-ABS Кат. 2 1059 М/Ж 2 Кат. 2 00:05:33 1:51 Участник Городулина Валентина Категория F-ABS Номер 1059 Абсолют 5 М/Ж 2 Кат. 2
6 Хоменко Кирилл M14-17 Кат. 1 1052 М/Ж 4 Кат. 1 00:05:37 1:52 Участник Хоменко Кирилл Категория M14-17 Номер 1052 Абсолют 6 М/Ж 4 Кат. 1
7 Фетисова Татьяна F-ABS Кат. 3 1050 М/Ж 3 Кат. 3 00:05:51 1:57 Участник Фетисова Татьяна Категория F-ABS Номер 1050 Абсолют 7 М/Ж 3 Кат. 3
8 Разумовская Евгения F30-39 Кат. 1 1048 М/Ж 4 Кат. 1 00:06:05 2:02 Участник Разумовская Евгения Категория F30-39 Номер 1048 Абсолют 8 М/Ж 4 Кат. 1
9 Надькин Артём M30-39 Кат. 1 1057 М/Ж 5 Кат. 1 00:06:06 2:02 Участник Надькин Артём Категория M30-39 Номер 1057 Абсолют 9 М/Ж 5 Кат. 1
10 Фетисова Наталья F18-29 Кат. 1 1026 М/Ж 5 Кат. 1 00:06:10 2:03 Участник Фетисова Наталья Категория F18-29 Номер 1026 Абсолют 10 М/Ж 5 Кат. 1
11 Кузнецов Анатолий M40-49 Кат. 1 1039 М/Ж 6 Кат. 1 00:06:23 2:08 Участник Кузнецов Анатолий Категория M40-49 Номер 1039 Абсолют 11 М/Ж 6 Кат. 1
12 Мигалчан Милена F18-29 Кат. 2 1049 М/Ж 6 Кат. 2 00:06:25 2:08 Участник Мигалчан Милена Категория F18-29 Номер 1049 Абсолют 12 М/Ж 6 Кат. 2
13 Тимофеева Елена F30-39 Кат. 2 1053 М/Ж 7 Кат. 2 00:06:29 2:10 Участник Тимофеева Елена Категория F30-39 Номер 1053 Абсолют 13 М/Ж 7 Кат. 2
14 Бурцева Анастасия F18-29 Кат. 3 1032 М/Ж 8 Кат. 3 00:06:45 2:15 Участник Бурцева Анастасия Категория F18-29 Номер 1032 Абсолют 14 М/Ж 8 Кат. 3
15 Мартынова Кристина F18-29 Кат. 4 1027 М/Ж 9 Кат. 4 00:06:53 2:18 Участник Мартынова Кристина Категория F18-29 Номер 1027 Абсолют 15 М/Ж 9 Кат. 4
16 Панов Владимир M60+ Кат. 1 1030 М/Ж 7 Кат. 1 00:06:57 2:19 Участник Панов Владимир Категория M60+ Номер 1030 Абсолют 16 М/Ж 7 Кат. 1
17 Бакштановский Максим M18-29 Кат. 1 1040 М/Ж 8 Кат. 1 00:07:06 2:22 Участник Бакштановский Максим Категория M18-29 Номер 1040 Абсолют 17 М/Ж 8 Кат. 1
18 Банько Петр M40-49 Кат. 2 1056 М/Ж 9 Кат. 2 00:07:21 2:27 Участник Банько Петр Категория M40-49 Номер 1056 Абсолют 18 М/Ж 9 Кат. 2
19 Истраков Антон M30-39 Кат. 2 1038 М/Ж 10 Кат. 2 00:08:21 2:47 Участник Истраков Антон Категория M30-39 Номер 1038 Абсолют 19 М/Ж 10 Кат. 2
20 Хадиев Руслан M40-49 Кат. 3 1031 М/Ж 11 Кат. 3 00:08:57 2:59 Участник Хадиев Руслан Категория M40-49 Номер 1031 Абсолют 20 М/Ж 11 Кат. 3
21 Комаров Руслан M40-49 Кат. 4 1060 М/Ж 12 Кат. 4 00:09:24 3:08 Участник Комаров Руслан Категория M40-49 Номер 1060 Абсолют 21 М/Ж 12 Кат. 4
22 Кочнова Марина F40-49 Кат. 1 1054 М/Ж 10 Кат. 1 00:09:51 3:17 Участник Кочнова Марина Категория F40-49 Номер 1054 Абсолют 22 М/Ж 10 Кат. 1
23 Живица Елена F40-49 Кат. 2 1029 М/Ж 11 Кат. 2 00:10:00 3:20 Участник Живица Елена Категория F40-49 Номер 1029 Абсолют 23 М/Ж 11 Кат. 2
24 Ипатов Михаил M18-29 Кат. 2 1043 М/Ж 13 Кат. 2 00:10:02 3:21 Участник Ипатов Михаил Категория M18-29 Номер 1043 Абсолют 24 М/Ж 13 Кат. 2
25 Истракова Екатерина F30-39 Кат. 3 1037 М/Ж 12 Кат. 3 00:10:05 3:22 Участник Истракова Екатерина Категория F30-39 Номер 1037 Абсолют 25 М/Ж 12 Кат. 3
26 Дроздова Анастасия F18-29 Кат. 5 1051 М/Ж 13 Кат. 5 00:10:20 3:27 Участник Дроздова Анастасия Категория F18-29 Номер 1051 Абсолют 26 М/Ж 13 Кат. 5
27 Яковлев Георгий M30-39 Кат. 3 1036 М/Ж 14 Кат. 3 00:10:59 3:40 Участник Яковлев Георгий Категория M30-39 Номер 1036 Абсолют 27 М/Ж 14 Кат. 3
28 Ковалева Анна F40-49 Кат. 3 1055 М/Ж 14 Кат. 3 00:11:35 3:52 Участник Ковалева Анна Категория F40-49 Номер 1055 Абсолют 28 М/Ж 14 Кат. 3
29 Ганюшкина Камила F40-49 Кат. 4 1046 М/Ж 15 Кат. 4 00:11:36 3:52 Участник Ганюшкина Камила Категория F40-49 Номер 1046 Абсолют 29 М/Ж 15 Кат. 4
30 Аппаратова Марина F50-59 Кат. 1 1042 М/Ж 16 Кат. 1 00:11:37 3:52 Участник Аппаратова Марина Категория F50-59 Номер 1042 Абсолют 30 М/Ж 16 Кат. 1
31 Федоткина Ирина F30-39 Кат. 4 1058 М/Ж 17 Кат. 4 00:11:42 3:54 Участник Федоткина Ирина Категория F30-39 Номер 1058 Абсолют 31 М/Ж 17 Кат. 4
32 Улитин Виталий M40-49 Кат. 5 1028 М/Ж 15 Кат. 5 00:11:50 3:57 Участник Улитин Виталий Категория M40-49 Номер 1028 Абсолют 32 М/Ж 15 Кат. 5
— Влюшина Анна F50-59 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Влюшина Анна Категория F50-59 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Железняков Андрей M30-39 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Железняков Андрей Категория M30-39 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Рыскунова Ольга F30-39 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Рыскунова Ольга Категория F30-39 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Сухов Михаил M30-39 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Сухов Михаил Категория M30-39 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —