1 Сорокин Андрей М12-13 Кат. 1 212 М/Ж 1 Кат. 1 00:04:37 1:23 Участник Сорокин Андрей Категория М12-13 Номер 212 Абсолют 1 М/Ж 1 Кат. 1
2 Дурнаев Арсений М12-13 Кат. 2 210 М/Ж 2 Кат. 2 00:04:38 1:23 Участник Дурнаев Арсений Категория М12-13 Номер 210 Абсолют 2 М/Ж 2 Кат. 2
3 Плетенев Евгений М12-13 Кат. 3 228 М/Ж 3 Кат. 3 00:05:16 1:35 Участник Плетенев Евгений Категория М12-13 Номер 228 Абсолют 3 М/Ж 3 Кат. 3
4 Тяпкин Савелий М12-13 Кат. 4 232 М/Ж 4 Кат. 4 00:05:17 1:35 Участник Тяпкин Савелий Категория М12-13 Номер 232 Абсолют 4 М/Ж 4 Кат. 4
5 Бесхитрова Вера F10-11 Кат. 1 233 М/Ж 1 Кат. 1 00:05:31 1:39 Участник Бесхитрова Вера Категория F10-11 Номер 233 Абсолют 5 М/Ж 1 Кат. 1
6 Суботина Алиса F12-13 Кат. 1 223 М/Ж 2 Кат. 1 00:05:32 1:39 Участник Суботина Алиса Категория F12-13 Номер 223 Абсолют 6 М/Ж 2 Кат. 1
7 Линиченко Владимир М10-11 Кат. 1 231 М/Ж 5 Кат. 1 00:05:34 1:40 Участник Линиченко Владимир Категория М10-11 Номер 231 Абсолют 7 М/Ж 5 Кат. 1
8 Сурин Фёдор М12-13 Кат. 5 225 М/Ж 6 Кат. 5 00:05:35 1:40 Участник Сурин Фёдор Категория М12-13 Номер 225 Абсолют 8 М/Ж 6 Кат. 5
9 Лисина Полина F12-13 Кат. 2 221 М/Ж 3 Кат. 2 00:05:38 1:41 Участник Лисина Полина Категория F12-13 Номер 221 Абсолют 9 М/Ж 3 Кат. 2
10 Лапина Мария F12-13 Кат. 3 237 М/Ж 4 Кат. 3 00:05:46 1:44 Участник Лапина Мария Категория F12-13 Номер 237 Абсолют 10 М/Ж 4 Кат. 3
11 Олефиренко Владимир М10-11 Кат. 2 227 М/Ж 7 Кат. 2 00:05:52 1:45 Участник Олефиренко Владимир Категория М10-11 Номер 227 Абсолют 11 М/Ж 7 Кат. 2
12 Стригунов Ярослав М12-13 Кат. 6 207 М/Ж 8 Кат. 6 00:05:53 1:46 Участник Стригунов Ярослав Категория М12-13 Номер 207 Абсолют 12 М/Ж 8 Кат. 6
13 Сорокин Игорь М8-9 Кат. 1 229 М/Ж 9 Кат. 1 00:05:56 1:47 Участник Сорокин Игорь Категория М8-9 Номер 229 Абсолют 13 М/Ж 9 Кат. 1
14 Кольчугина Варвара F12-13 Кат. 4 235 М/Ж 5 Кат. 4 00:05:57 1:47 Участник Кольчугина Варвара Категория F12-13 Номер 235 Абсолют 14 М/Ж 5 Кат. 4
15 Балашов Максим М8-9 Кат. 2 220 М/Ж 10 Кат. 2 00:06:03 1:49 Участник Балашов Максим Категория М8-9 Номер 220 Абсолют 15 М/Ж 10 Кат. 2
16 Мельник Матвей М8-9 Кат. 3 236 М/Ж 11 Кат. 3 00:06:08 1:50 Участник Мельник Матвей Категория М8-9 Номер 236 Абсолют 16 М/Ж 11 Кат. 3
17 Каримуллин Алан М12-13 Кат. 7 204 М/Ж 12 Кат. 7 00:06:08 1:50 Участник Каримуллин Алан Категория М12-13 Номер 204 Абсолют 17 М/Ж 12 Кат. 7
18 Фролов Илья М12-13 Кат. 8 208 М/Ж 13 Кат. 8 00:06:08 1:50 Участник Фролов Илья Категория М12-13 Номер 208 Абсолют 18 М/Ж 13 Кат. 8
19 Ставицкая София F12-13 Кат. 5 214 М/Ж 6 Кат. 5 00:06:19 1:53 Участник Ставицкая София Категория F12-13 Номер 214 Абсолют 19 М/Ж 6 Кат. 5
20 Быстрова Василиса F10-11 Кат. 2 224 М/Ж 7 Кат. 2 00:06:25 1:55 Участник Быстрова Василиса Категория F10-11 Номер 224 Абсолют 20 М/Ж 7 Кат. 2
21 Сарамутина Мира F8-9 Кат. 1 213 М/Ж 8 Кат. 1 00:06:27 1:56 Участник Сарамутина Мира Категория F8-9 Номер 213 Абсолют 21 М/Ж 8 Кат. 1
22 Ковалевский Глеб М10-11 Кат. 3 222 М/Ж 14 Кат. 3 00:06:30 1:57 Участник Ковалевский Глеб Категория М10-11 Номер 222 Абсолют 22 М/Ж 14 Кат. 3
23 Рязанцев Александр М10-11 Кат. 4 238 М/Ж 15 Кат. 4 00:06:31 1:57 Участник Рязанцев Александр Категория М10-11 Номер 238 Абсолют 23 М/Ж 15 Кат. 4
24 Ковшов Михаил М10-11 Кат. 5 226 М/Ж 16 Кат. 5 00:06:59 2:05 Участник Ковшов Михаил Категория М10-11 Номер 226 Абсолют 24 М/Ж 16 Кат. 5
25 Тяпкина Аксиния F8-9 Кат. 2 211 М/Ж 9 Кат. 2 00:07:02 2:06 Участник Тяпкина Аксиния Категория F8-9 Номер 211 Абсолют 25 М/Ж 9 Кат. 2
26 Родионова Александра F12-13 Кат. 6 218 М/Ж 10 Кат. 6 00:07:18 2:11 Участник Родионова Александра Категория F12-13 Номер 218 Абсолют 26 М/Ж 10 Кат. 6
27 Худяков Матвей М10-11 Кат. 6 234 М/Ж 17 Кат. 6 00:07:28 2:14 Участник Худяков Матвей Категория М10-11 Номер 234 Абсолют 27 М/Ж 17 Кат. 6
28 Северухина Карина F10-11 Кат. 3 239 М/Ж 11 Кат. 3 00:07:31 2:15 Участник Северухина Карина Категория F10-11 Номер 239 Абсолют 28 М/Ж 11 Кат. 3
29 Дедков Петр М8-9 Кат. 4 230 М/Ж 18 Кат. 4 00:07:39 2:17 Участник Дедков Петр Категория М8-9 Номер 230 Абсолют 29 М/Ж 18 Кат. 4
30 Константинова Елизавета F8-9 Кат. 3 215 М/Ж 12 Кат. 3 00:07:45 2:19 Участник Константинова Елизавета Категория F8-9 Номер 215 Абсолют 30 М/Ж 12 Кат. 3
31 Хорс Вячеслав М10-11 Кат. 7 219 М/Ж 19 Кат. 7 00:07:45 2:19 Участник Хорс Вячеслав Категория М10-11 Номер 219 Абсолют 31 М/Ж 19 Кат. 7
32 Самойлова Клавдия F10-11 Кат. 4 209 М/Ж 13 Кат. 4 00:11:34 3:28 Участник Самойлова Клавдия Категория F10-11 Номер 209 Абсолют 32 М/Ж 13 Кат. 4
33 Блохина Анна F8-9 Кат. 4 216 М/Ж 14 Кат. 4 00:14:20 4:17 Участник Блохина Анна Категория F8-9 Номер 216 Абсолют 33 М/Ж 14 Кат. 4
— Swimmer_Kids_240 Без категории — М/Ж — Кат. — DNS Участник Swimmer_Kids_240 Категория Без категории Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Swimmer_Kids_241 Без категории — М/Ж — Кат. — DNS Участник Swimmer_Kids_241 Категория Без категории Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Алёшкин Кирилл М10-11 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Алёшкин Кирилл Категория М10-11 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Алёшкина Дарья F12-13 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Алёшкина Дарья Категория F12-13 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Климов Павел М10-11 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Климов Павел Категория М10-11 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —