1 Сапельников Иван M-ABS Кат. 1 296 М/Ж 1 Кат. 1 00:06:47 1:21 Участник Сапельников Иван Категория M-ABS Номер 296 Абсолют 1 М/Ж 1 Кат. 1
2 Пономарев Андрей M-ABS Кат. 2 273 М/Ж 2 Кат. 2 00:07:04 1:25 Участник Пономарев Андрей Категория M-ABS Номер 273 Абсолют 2 М/Ж 2 Кат. 2
3 Ерастова Майя F-ABS Кат. 1 276 М/Ж 1 Кат. 1 00:07:07 1:25 Участник Ерастова Майя Категория F-ABS Номер 276 Абсолют 3 М/Ж 1 Кат. 1
4 Канаев Евгений M-ABS Кат. 3 275 М/Ж 3 Кат. 3 00:07:22 1:28 Участник Канаев Евгений Категория M-ABS Номер 275 Абсолют 4 М/Ж 3 Кат. 3
5 Лемонджава Кира F-ABS Кат. 2 282 М/Ж 2 Кат. 2 00:07:25 1:29 Участник Лемонджава Кира Категория F-ABS Номер 282 Абсолют 5 М/Ж 2 Кат. 2
6 Чмелевский Михаил М40-49 Кат. 1 294 М/Ж 4 Кат. 1 00:07:27 1:29 Участник Чмелевский Михаил Категория М40-49 Номер 294 Абсолют 6 М/Ж 4 Кат. 1
7 Скрипкина Елена F-ABS Кат. 3 288 М/Ж 3 Кат. 3 00:08:19 1:40 Участник Скрипкина Елена Категория F-ABS Номер 288 Абсолют 7 М/Ж 3 Кат. 3
8 Викторова Юлия F30-39 Кат. 1 279 М/Ж 4 Кат. 1 00:08:22 1:40 Участник Викторова Юлия Категория F30-39 Номер 279 Абсолют 8 М/Ж 4 Кат. 1
9 Мамонкина Сарра F14-29 Кат. 1 274 М/Ж 5 Кат. 1 00:08:26 1:41 Участник Мамонкина Сарра Категория F14-29 Номер 274 Абсолют 9 М/Ж 5 Кат. 1
10 Кутуева Ксения F30-39 Кат. 2 278 М/Ж 6 Кат. 2 00:08:32 1:42 Участник Кутуева Ксения Категория F30-39 Номер 278 Абсолют 10 М/Ж 6 Кат. 2
11 Шахова Мария F30-39 Кат. 3 290 М/Ж 7 Кат. 3 00:08:41 1:44 Участник Шахова Мария Категория F30-39 Номер 290 Абсолют 11 М/Ж 7 Кат. 3
12 Даченков Сергей М30-39 Кат. 1 280 М/Ж 5 Кат. 1 00:08:44 1:45 Участник Даченков Сергей Категория М30-39 Номер 280 Абсолют 12 М/Ж 5 Кат. 1
13 Петрунин Николай М40-49 Кат. 2 272 М/Ж 6 Кат. 2 00:08:50 1:46 Участник Петрунин Николай Категория М40-49 Номер 272 Абсолют 13 М/Ж 6 Кат. 2
14 Климова Татьяна F14-29 Кат. 2 286 М/Ж 8 Кат. 2 00:08:52 1:46 Участник Климова Татьяна Категория F14-29 Номер 286 Абсолют 14 М/Ж 8 Кат. 2
15 Чариков Александр М30-39 Кат. 2 289 М/Ж 7 Кат. 2 00:09:01 1:48 Участник Чариков Александр Категория М30-39 Номер 289 Абсолют 15 М/Ж 7 Кат. 2
16 Ахматнабиев Денис М40-49 Кат. 3 299 М/Ж 8 Кат. 3 00:09:13 1:50 Участник Ахматнабиев Денис Категория М40-49 Номер 299 Абсолют 16 М/Ж 8 Кат. 3
17 Макаров Егор М14-29 Кат. 1 291 М/Ж 9 Кат. 1 00:09:22 1:52 Участник Макаров Егор Категория М14-29 Номер 291 Абсолют 17 М/Ж 9 Кат. 1
18 Грамотенко Дмитрий М40-49 Кат. 4 271 М/Ж 10 Кат. 4 00:09:30 1:54 Участник Грамотенко Дмитрий Категория М40-49 Номер 271 Абсолют 18 М/Ж 10 Кат. 4
19 Попова Каролина F30-39 Кат. 4 270 М/Ж 9 Кат. 4 00:09:46 1:57 Участник Попова Каролина Категория F30-39 Номер 270 Абсолют 19 М/Ж 9 Кат. 4
20 Канаева Елена F40-49 Кат. 1 283 М/Ж 10 Кат. 1 00:09:51 1:58 Участник Канаева Елена Категория F40-49 Номер 283 Абсолют 20 М/Ж 10 Кат. 1
21 Макаревич Анна F50+ Кат. 1 269 М/Ж 11 Кат. 1 00:10:19 2:03 Участник Макаревич Анна Категория F50+ Номер 269 Абсолют 21 М/Ж 11 Кат. 1
22 Новикова Татьяна F40-49 Кат. 2 277 М/Ж 12 Кат. 2 00:10:31 2:06 Участник Новикова Татьяна Категория F40-49 Номер 277 Абсолют 22 М/Ж 12 Кат. 2
23 Панов Владимир М50+ Кат. 1 281 М/Ж 11 Кат. 1 00:10:32 2:06 Участник Панов Владимир Категория М50+ Номер 281 Абсолют 23 М/Ж 11 Кат. 1
24 Зубарев Игорь М50+ Кат. 2 297 М/Ж 12 Кат. 2 00:10:57 2:11 Участник Зубарев Игорь Категория М50+ Номер 297 Абсолют 24 М/Ж 12 Кат. 2
25 Резак Алексей М30-39 Кат. 3 244 М/Ж 13 Кат. 3 00:11:17 2:15 Участник Резак Алексей Категория М30-39 Номер 244 Абсолют 25 М/Ж 13 Кат. 3
26 Шевчук Глафира F14-29 Кат. 3 292 М/Ж 13 Кат. 3 00:11:28 2:17 Участник Шевчук Глафира Категория F14-29 Номер 292 Абсолют 26 М/Ж 13 Кат. 3
27 Зуева Ирина F50+ Кат. 2 293 М/Ж 14 Кат. 2 00:11:31 2:18 Участник Зуева Ирина Категория F50+ Номер 293 Абсолют 27 М/Ж 14 Кат. 2
28 Тышецкая Анна F40-49 Кат. 3 284 М/Ж 15 Кат. 3 00:12:18 2:27 Участник Тышецкая Анна Категория F40-49 Номер 284 Абсолют 28 М/Ж 15 Кат. 3
29 Жарикова Арина F50+ Кат. 3 295 М/Ж 16 Кат. 3 00:12:21 2:28 Участник Жарикова Арина Категория F50+ Номер 295 Абсолют 29 М/Ж 16 Кат. 3
30 Плотников Кирилл М50+ Кат. 3 298 М/Ж 14 Кат. 3 00:12:23 2:28 Участник Плотников Кирилл Категория М50+ Номер 298 Абсолют 30 М/Ж 14 Кат. 3
31 Шатохина Зоя F50+ Кат. 4 285 М/Ж 17 Кат. 4 00:13:04 2:36 Участник Шатохина Зоя Категория F50+ Номер 285 Абсолют 31 М/Ж 17 Кат. 4
32 Рогалёва Оксана F50+ Кат. 5 268 М/Ж 18 Кат. 5 00:13:57 2:47 Участник Рогалёва Оксана Категория F50+ Номер 268 Абсолют 32 М/Ж 18 Кат. 5
33 Борщева Александра F40-49 Кат. 4 287 М/Ж 19 Кат. 4 00:14:44 2:56 Участник Борщева Александра Категория F40-49 Номер 287 Абсолют 33 М/Ж 19 Кат. 4
34 Позднякова Василиса F30-39 Кат. 5 267 М/Ж 20 Кат. 5 00:14:44 2:56 Участник Позднякова Василиса Категория F30-39 Номер 267 Абсолют 34 М/Ж 20 Кат. 5
— Аппаратова Марина F50+ — М/Ж — Кат. — DNF Участник Аппаратова Марина Категория F50+ Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —
— Маштакова Анастасия F14-29 — М/Ж — Кат. — DNS Участник Маштакова Анастасия Категория F14-29 Номер — Абсолют — М/Ж — Кат. —