1 Матвеев Георгий 9-11 Кат. 1 231 М/Ж 1 Кат. 1 00:06:00 1:30 Участник Матвеев Георгий Категория 9-11 Номер 231 Абсолют 1 М/Ж 1 Кат. 1
2 Назаренко Мирослав 9-11 Кат. 2 214 М/Ж 2 Кат. 2 00:06:09 1:32 Участник Назаренко Мирослав Категория 9-11 Номер 214 Абсолют 2 М/Ж 2 Кат. 2
3 Матвеева Софья 9-11 Кат. 3 230 М/Ж 1 Кат. 3 00:06:11 1:33 Участник Матвеева Софья Категория 9-11 Номер 230 Абсолют 3 М/Ж 1 Кат. 3
4 Сорокин Андрей 9-11 Кат. 4 216 М/Ж 3 Кат. 4 00:06:26 1:37 Участник Сорокин Андрей Категория 9-11 Номер 216 Абсолют 4 М/Ж 3 Кат. 4
5 Абашева Екатерина 12-14 Кат. 1 212 М/Ж 2 Кат. 1 00:06:29 1:37 Участник Абашева Екатерина Категория 12-14 Номер 212 Абсолют 5 М/Ж 2 Кат. 1
6 Солдатова Ксения 12-14 Кат. 2 2005 М/Ж 3 Кат. 2 00:06:35 1:39 Участник Солдатова Ксения Категория 12-14 Номер 2005 Абсолют 6 М/Ж 3 Кат. 2
7 Пинкус Валерия 12-14 Кат. 3 2007 М/Ж 4 Кат. 3 00:06:36 1:39 Участник Пинкус Валерия Категория 12-14 Номер 2007 Абсолют 7 М/Ж 4 Кат. 3
8 Левчишина Алёна 12-14 Кат. 4 2006 М/Ж 5 Кат. 4 00:06:44 1:41 Участник Левчишина Алёна Категория 12-14 Номер 2006 Абсолют 8 М/Ж 5 Кат. 4
9 Соколова Анастасия 9-11 Кат. 5 227 М/Ж 6 Кат. 5 00:06:48 1:42 Участник Соколова Анастасия Категория 9-11 Номер 227 Абсолют 9 М/Ж 6 Кат. 5
10 Авезова Злата 12-14 Кат. 5 224 М/Ж 7 Кат. 5 00:06:54 1:44 Участник Авезова Злата Категория 12-14 Номер 224 Абсолют 10 М/Ж 7 Кат. 5
11 Варга Тимофей 9-11 Кат. 6 217 М/Ж 4 Кат. 6 00:07:22 1:51 Участник Варга Тимофей Категория 9-11 Номер 217 Абсолют 11 М/Ж 4 Кат. 6
12 Мягков Максим 9-11 Кат. 7 237 М/Ж 5 Кат. 7 00:07:35 1:54 Участник Мягков Максим Категория 9-11 Номер 237 Абсолют 12 М/Ж 5 Кат. 7
13 Рыбалкин Владимир 12-14 Кат. 6 2010 М/Ж 6 Кат. 6 00:07:42 1:56 Участник Рыбалкин Владимир Категория 12-14 Номер 2010 Абсолют 13 М/Ж 6 Кат. 6
14 Перелыгин Артём 9-11 Кат. 8 221 М/Ж 7 Кат. 8 00:07:42 1:56 Участник Перелыгин Артём Категория 9-11 Номер 221 Абсолют 14 М/Ж 7 Кат. 8
15 Жеребцов Тихон 9-11 Кат. 9 229 М/Ж 8 Кат. 9 00:07:43 1:56 Участник Жеребцов Тихон Категория 9-11 Номер 229 Абсолют 15 М/Ж 8 Кат. 9
16 Агеенко Иван 9-11 Кат. 10 234 М/Ж 9 Кат. 10 00:07:55 1:59 Участник Агеенко Иван Категория 9-11 Номер 234 Абсолют 16 М/Ж 9 Кат. 10
17 Шефер Пётр 12-14 Кат. 7 2004 М/Ж 10 Кат. 7 00:08:07 2:02 Участник Шефер Пётр Категория 12-14 Номер 2004 Абсолют 17 М/Ж 10 Кат. 7
18 Сурин Фёдор 9-11 Кат. 11 233 М/Ж 11 Кат. 11 00:08:17 2:04 Участник Сурин Фёдор Категория 9-11 Номер 233 Абсолют 18 М/Ж 11 Кат. 11
19 Моржов Арсений 12-14 Кат. 8 2009 М/Ж 12 Кат. 8 00:08:37 2:09 Участник Моржов Арсений Категория 12-14 Номер 2009 Абсолют 19 М/Ж 12 Кат. 8
20 Варенцова Милана 9-11 Кат. 12 236 М/Ж 8 Кат. 12 00:08:37 2:09 Участник Варенцова Милана Категория 9-11 Номер 236 Абсолют 20 М/Ж 8 Кат. 12
21 Гусакова Ульяна 9-11 Кат. 13 225 М/Ж 9 Кат. 13 00:08:44 2:11 Участник Гусакова Ульяна Категория 9-11 Номер 225 Абсолют 21 М/Ж 9 Кат. 13
22 Силантьев Глеб 9-11 Кат. 14 220 М/Ж 13 Кат. 14 00:08:47 2:12 Участник Силантьев Глеб Категория 9-11 Номер 220 Абсолют 22 М/Ж 13 Кат. 14
23 Орлова Дарья 12-14 Кат. 9 226 М/Ж 10 Кат. 9 00:09:00 2:15 Участник Орлова Дарья Категория 12-14 Номер 226 Абсолют 23 М/Ж 10 Кат. 9
24 Пономарев Руслан 9-11 Кат. 15 219 М/Ж 14 Кат. 15 00:09:01 2:15 Участник Пономарев Руслан Категория 9-11 Номер 219 Абсолют 24 М/Ж 14 Кат. 15
25 Шамардина Агата 9-11 Кат. 16 215 М/Ж 11 Кат. 16 00:09:03 2:16 Участник Шамардина Агата Категория 9-11 Номер 215 Абсолют 25 М/Ж 11 Кат. 16
26 Уколов Петр 9-11 Кат. 17 223 М/Ж 15 Кат. 17 00:09:13 2:18 Участник Уколов Петр Категория 9-11 Номер 223 Абсолют 26 М/Ж 15 Кат. 17
27 Рыбалкин Егор 12-14 Кат. 10 211 М/Ж 16 Кат. 10 00:09:14 2:18 Участник Рыбалкин Егор Категория 12-14 Номер 211 Абсолют 27 М/Ж 16 Кат. 10
28 Быстрова Василиса 9-11 Кат. 18 232 М/Ж 12 Кат. 18 00:09:22 2:21 Участник Быстрова Василиса Категория 9-11 Номер 232 Абсолют 28 М/Ж 12 Кат. 18
29 Дарьин Богдан 9-11 Кат. 19 2008 М/Ж 17 Кат. 19 00:09:22 2:21 Участник Дарьин Богдан Категория 9-11 Номер 2008 Абсолют 29 М/Ж 17 Кат. 19
30 Львов Давид 12-14 Кат. 11 228 М/Ж 18 Кат. 11 00:09:40 2:25 Участник Львов Давид Категория 12-14 Номер 228 Абсолют 30 М/Ж 18 Кат. 11
31 Рыжанин Андрей 9-11 Кат. 20 213 М/Ж 19 Кат. 20 00:09:41 2:25 Участник Рыжанин Андрей Категория 9-11 Номер 213 Абсолют 31 М/Ж 19 Кат. 20
32 Фролов Илья 9-11 Кат. 21 235 М/Ж 20 Кат. 21 00:09:45 2:26 Участник Фролов Илья Категория 9-11 Номер 235 Абсолют 32 М/Ж 20 Кат. 21
33 Александровский Глеб 12-14 Кат. 12 2003 М/Ж 21 Кат. 12 00:09:55 2:29 Участник Александровский Глеб Категория 12-14 Номер 2003 Абсолют 33 М/Ж 21 Кат. 12
34 Уколова Афина 9-11 Кат. 22 222 М/Ж 13 Кат. 22 00:10:23 2:36 Участник Уколова Афина Категория 9-11 Номер 222 Абсолют 34 М/Ж 13 Кат. 22
— Салова Аливия 9-11 218 М/Ж — Кат. — DNS Участник Салова Аливия Категория 9-11 Номер 218 Абсолют — М/Ж — Кат. —