1 Зырянов Сергей М30 Кат. 1 2396 М/Ж 1 Кат. 1 00:14:29 Участник Зырянов Сергей Категория М30 Номер 2396 Абсолют 1 М/Ж 1 Кат. 1
2 Чебуркин Александр М31 Кат. 1 1617 М/Ж 2 Кат. 1 00:14:53 Участник Чебуркин Александр Категория М31 Номер 1617 Абсолют 2 М/Ж 2 Кат. 1
3 Шишов Константин М27 Кат. 1 501 М/Ж 3 Кат. 1 00:16:04 Участник Шишов Константин Категория М27 Номер 501 Абсолют 3 М/Ж 3 Кат. 1
4 Крюкова Юлия Ж24 Кат. 1 1110 М/Ж 1 Кат. 1 00:17:42 Участник Крюкова Юлия Категория Ж24 Номер 1110 Абсолют 4 М/Ж 1 Кат. 1
5 Кремена Евгения Ж25 Кат. 1 1450 М/Ж 2 Кат. 1 00:18:21 Участник Кремена Евгения Категория Ж25 Номер 1450 Абсолют 5 М/Ж 2 Кат. 1
6 Егоренкова Инна Ж19 Кат. 1 255 М/Ж 3 Кат. 1 00:19:02 Участник Егоренкова Инна Категория Ж19 Номер 255 Абсолют 6 М/Ж 3 Кат. 1
— Zyryanov Bogdan М22 2325 М/Ж — Кат. — DNF Участник Zyryanov Bogdan Категория М22 Номер 2325 Абсолют — М/Ж — Кат. —