| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:19:43 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:39:35 | — | — | — | — |
Результаты
2
Шишков Антон
M18-29
Кат. 2
270
М/Ж 2
Кат. 2
00:40:10
4:01
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:20:11 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:40:10 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:20:08 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:40:25 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:20:29 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:41:24 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:20:39 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:41:33 | — | — | — | — |
6
Голов Юрий
M50-59
Кат. 1
278
М/Ж 5
Кат. 1
00:42:59
4:18
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:21:09 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:42:59 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:21:11 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:43:02 | — | — | — | — |
8
Алексеев Михаил
M30-39
Кат. 3
226
М/Ж 7
Кат. 3
00:43:45
4:22
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:21:09 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:43:45 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:21:30 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:44:22 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:21:56 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:44:47 | — | — | — | — |
11
Нестеров Михаил
M30-39
Кат. 6
256
М/Ж 10
Кат. 6
00:44:58
4:30
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:22:23 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:44:58 | — | — | — | — |
12
Попова Екатерина
F30-39
Кат. 2
315
М/Ж 2
Кат. 2
00:45:00
4:30
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:22:19 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:45:00 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:21:52 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:46:16 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:23:21 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:46:25 | — | — | — | — |
15
Сериков Павел
M18-29
Кат. 3
263
М/Ж 13
Кат. 3
00:46:44
4:40
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:23:29 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:46:44 | — | — | — | — |
16
Подобед Андрей
M18-29
Кат. 4
271
М/Ж 14
Кат. 4
00:47:03
4:42
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:23:07 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:47:03 | — | — | — | — |
17
Кузнецов Павел
M30-39
Кат. 9
238
М/Ж 15
Кат. 9
00:47:45
4:46
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:23:18 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:47:45 | — | — | — | — |
18
Пронин Евгений
M40-49
Кат. 1
262
М/Ж 16
Кат. 1
00:47:59
4:48
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:23:30 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:47:59 | — | — | — | — |
19
Коробов Николай
M30-39
Кат. 10
282
М/Ж 17
Кат. 10
00:48:22
4:50
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:24:02 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:48:22 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:23:30 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:48:26 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:23:45 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:48:27 | — | — | — | — |
22
Ситников Николай
M40-49
Кат. 2
209
М/Ж 19
Кат. 2
00:49:02
4:54
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:24:15 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:49:02 | — | — | — | — |
23
Карпов Александр
M30-39
Кат. 12
267
М/Ж 20
Кат. 12
00:49:25
4:57
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:23:07 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:49:25 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:24:43 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:49:44 | — | — | — | — |
25
Фролова Татьяна
F30-39
Кат. 4
305
М/Ж 4
Кат. 4
00:49:51
4:59
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:24:54 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:49:51 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:23:43 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:50:10 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:24:43 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:50:34 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:23:54 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:50:41 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:24:58 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:50:41 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:25:40 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:50:55 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:25:14 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:50:55 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:25:12 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:50:57 | — | — | — | — |
33
Попова Инна
F30-39
Кат. 6
301
М/Ж 7
Кат. 6
00:51:13
5:07
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:24:36 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:51:13 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:24:54 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:51:30 | — | — | — | — |
35
Черноситов Алексей
M18-29
Кат. 8
281
М/Ж 28
Кат. 8
00:51:32
5:09
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:24:59 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:51:32 | — | — | — | — |
36
Калюжный Александр
M18-29
Кат. 9
266
М/Ж 29
Кат. 9
00:51:54
5:11
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:25:15 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:51:54 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:24:35 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:51:56 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:25:42 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:52:18 | — | — | — | — |
39
Галкина Ирина
F30-39
Кат. 8
318
М/Ж 9
Кат. 8
00:52:18
5:14
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:25:41 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:52:18 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5 км | 00:26:04 | — | — | — | — |
| 10 km | 10 км | 00:52:29 | — | — | — | — |