| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:04:02 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:08:36 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:13:19 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:18:02 | — | — | — | — |
Результаты
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:04:27 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:09:18 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:14:18 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:19:01 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:04:27 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:09:27 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:14:32 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:19:20 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:04:26 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:09:27 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:14:32 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:19:21 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:04:58 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:10:25 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:15:47 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:21:05 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:04:43 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:10:02 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:15:47 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:21:32 | — | — | — | — |
7
Григорьев Артём
ABS
Кат. 7
6
М/Ж 7
Кат. 7
00:22:13
4:31
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:17 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:10:45 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:16:31 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:22:13 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:33 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:11:09 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:16:56 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:22:17 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:17 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:10:58 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:16:52 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:22:23 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:19 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:11:01 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:16:54 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:22:34 | — | — | — | — |
11
Васильев Антон
ABS
Кат. 11
5
М/Ж 11
Кат. 11
00:22:39
4:36
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:06:03 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:11:21 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:17:20 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:22:39 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:08 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:10:43 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:16:51 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:22:46 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:18 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:11:19 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:17:22 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:22:54 | — | — | — | — |
14
Данилова Мария
ABS
Кат. 14
52
М/Ж 1
Кат. 14
00:22:59
4:40
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:26 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:11:19 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:17:24 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:22:59 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:10 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:11:07 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:17:07 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:23:06 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:27 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:11:14 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:17:12 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:23:13 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:31 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:11:33 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:17:48 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:23:41 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:45 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:11:53 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:18:01 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:23:56 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:21 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:11:23 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:17:46 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:23:58 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:21 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:11:23 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:17:46 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:23:58 | — | — | — | — |
21
Чернышов Алексей
ABS
Кат. 21
28
М/Ж 17
Кат. 21
00:24:22
4:57
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:46 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:12:00 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:18:22 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:24:22 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:22 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:11:28 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:18:00 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:24:24 | — | — | — | — |
23
Рыжков Роман
ABS
Кат. 23
43
М/Ж 18
Кат. 23
00:24:26
4:58
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:34 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:11:55 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:18:13 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:24:26 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:46 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:12:03 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:18:24 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:24:43 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:26 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:11:41 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:18:18 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:24:52 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:57 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:12:25 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:18:57 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:25:19 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:52 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:12:16 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:18:59 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:25:28 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:52 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:12:16 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:18:59 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:25:28 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:06:05 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:12:38 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:19:25 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:25:54 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:24 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:12:01 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:19:08 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:26:09 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:06:18 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:13:07 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:20:02 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:26:09 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:06:05 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:12:46 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:19:44 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:26:12 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:06:05 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:12:46 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:19:44 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:26:12 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:50 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:12:29 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:19:20 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:26:12 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:50 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:12:29 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:19:20 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:26:12 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:06:05 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:12:46 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:19:43 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:26:13 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:06:12 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:12:46 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:19:28 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:26:16 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:55 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:12:39 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:19:48 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:26:33 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:06:11 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:12:48 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:19:34 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:26:35 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:06:21 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:13:23 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:20:29 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:26:40 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:06:16 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:13:04 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:19:56 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:26:48 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:56 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:12:42 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:19:52 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:26:55 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:06:24 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:13:11 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:20:05 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:27:03 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:06:30 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:13:25 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:20:27 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:27:04 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:06:28 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:13:17 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:20:25 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:27:26 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:06:07 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:13:03 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:20:55 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:27:55 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:05:45 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:12:57 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:20:20 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:28:04 | — | — | — | — |
48
Васильева Елена
ABS
Кат. 48
21
М/Ж 15
Кат. 48
00:28:48
5:51
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:07:07 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:14:25 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:21:46 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:28:48 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:06:31 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:13:38 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:21:07 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:28:54 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:06:46 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:14:01 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:21:38 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:29:26 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:06:30 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:13:49 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:21:44 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:29:53 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:07:35 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:15:20 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:22:39 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:30:15 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:07:35 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:15:23 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:22:39 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:30:15 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:06:18 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:14:29 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:22:53 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:31:30 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:07:34 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:15:57 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:24:07 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:31:32 | — | — | — | — |
56
Баранова Ирина
ABS
Кат. 56
8
М/Ж 22
Кат. 56
00:31:40
6:26
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:07:35 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:15:49 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:24:08 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:31:40 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:07:36 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:15:49 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:24:08 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:31:49 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:06:42 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:15:11 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:24:00 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:32:08 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:08:25 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:17:01 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:25:35 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:32:21 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:06:55 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:15:09 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:23:41 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:32:32 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:06:50 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:15:13 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:23:57 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:32:42 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:06:58 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:15:49 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:24:40 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:33:00 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:07:35 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:17:18 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:28:12 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:38:28 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:07:35 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:17:18 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:28:12 | — | — | — | — |
| Финиш (4920 м) | 4.92 км | 00:38:28 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг 1 | 1.23 км | 00:08:25 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 2.46 км | 00:16:58 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 3.69 км | 00:25:35 | — | — | — | — |