| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:23:59 | — | — | — | — |
Результаты
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:24:46 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:25:25 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:27:24 | — | — | — | — |
5
Гауков Дмитрий
М30-39
Кат. 5
216
М/Ж 5
Кат. 5
00:40:58
4:06
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:27:23 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:28:11 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:28:26 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:28:42 | — | — | — | — |
9
Криницын Дмитрий
М40-49
Кат. 3
64
М/Ж 9
Кат. 3
00:42:11
4:13
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:28:54 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:28:32 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:28:47 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:28:19 | — | — | — | — |
13
Жиганов Антон
М30-39
Кат. 9
292
М/Ж 13
Кат. 9
00:43:18
4:20
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:29:19 | — | — | — | — |
14
Колеватов Андрей
М40-49
Кат. 5
243
М/Ж 14
Кат. 5
00:43:25
4:20
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:29:07 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:29:06 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:30:05 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:30:06 | — | — | — | — |
18
Рытиков Андрей
М18-29
Кат. 1
262
М/Ж 18
Кат. 1
00:44:18
4:26
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:29:29 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:29:53 | — | — | — | — |
20
Рахимов Валерий
М30-39
Кат. 14
199
М/Ж 20
Кат. 14
00:44:36
4:28
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:30:05 | — | — | — | — |
21
Пуганов Виктор
М40-49
Кат. 6
162
М/Ж 21
Кат. 6
00:44:37
4:28
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:30:24 | — | — | — | — |
22
Байдерин Николай
М30-39
Кат. 15
96
М/Ж 22
Кат. 15
00:44:43
4:28
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:30:26 | — | — | — | — |
23
Сикач Даниил
М30-39
Кат. 16
108
М/Ж 23
Кат. 16
00:44:49
4:29
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:30:13 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:30:43 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:30:27 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:31:00 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:30:56 | — | — | — | — |
28
Гришечкин Максим
М18-29
Кат. 2
282
М/Ж 28
Кат. 2
00:45:55
4:35
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:31:12 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:30:58 | — | — | — | — |
30
Сафин Эдуард
М50+
Кат. 2
211
М/Ж 30
Кат. 2
00:46:01
4:36
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:31:08 | — | — | — | — |
31
Привалов Алексей
М40-49
Кат. 7
205
М/Ж 31
Кат. 7
00:46:20
4:38
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:31:14 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:31:22 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:30:51 | — | — | — | — |
34
Овчинников Павел
М30-39
Кат. 21
92
М/Ж 33
Кат. 21
00:46:54
4:41
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:31:20 | — | — | — | — |
35
Шильников Филипп
М18-29
Кат. 3
198
М/Ж 34
Кат. 3
00:46:56
4:41
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:31:57 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:31:27 | — | — | — | — |
37
Дарыгин Константин
М40-49
Кат. 10
319
М/Ж 36
Кат. 10
00:46:59
4:42
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:32:14 | — | — | — | — |
38
Камилов Евгений
М40-49
Кат. 11
303
М/Ж 37
Кат. 11
00:47:01
4:42
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:31:31 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:31:29 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| CP1 | 00:32:06 | — | — | — | — |