Скайраннинг
Кубок Победы RedFox Elbrus Race 2021 SkyMarathon®|Skyrace® - Mt. Elbrus
Результаты
2
Беляй Владимир
Без категории
293
М/Ж 2
Кат. —
01:22:30
11:09
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 01:10:48 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:05:12 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:10:48 | — | — | — | — |
3
Хмелев Виталий
Без категории
452
М/Ж 3
Кат. —
01:23:35
11:18
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 01:12:32 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:12:32 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 01:14:51 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:06:02 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:14:51 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4725м | 01:11:08 | — | — | — | — |
6
Лосев Сергей
Без категории
231
М/Ж 6
Кат. —
01:33:07
12:35
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:45:03 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:14:11 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:22:05 | — | — | — | — |
7
Яганов Алексей
Без категории
466
М/Ж 7
Кат. —
01:34:00
12:42
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4725м | 01:10:48 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:45:44 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:14:52 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:24:04 | — | — | — | — |
9
Гракович Дмитрий
Без категории
197
М/Ж 9
Кат. —
01:35:11
12:52
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:48:08 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:15:59 | — | — | — | — |
10
Данченко Глеб
Без категории
175
М/Ж 10
Кат. —
01:37:01
13:07
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:45:52 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:12:05 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:47:17 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:17:09 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:25:02 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:47:42 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:17:00 | — | — | — | — |
13
Малышенок Виолета
Без категории
453
М/Ж 1
Кат. —
01:40:11
13:32
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:46:29 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:15:57 | — | — | — | — |
14
Филиппов Даниил
Без категории
462
М/Ж 13
Кат. —
01:40:26
13:34
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:50:08 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:17:51 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:26:02 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:50:22 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:21:05 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:28:42 | — | — | — | — |
16
Резанов Сергей
Без категории
81
М/Ж 14
Кат. —
01:42:35
13:52
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:48:55 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:19:46 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:27:33 | — | — | — | — |
17
Рыжов Кирилл
Без категории
467
М/Ж 15
Кат. —
01:45:12
14:13
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:51:08 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:21:16 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:30:38 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:50:28 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:23:09 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:34:18 | — | — | — | — |
19
Малинин Никита
Без категории
170
М/Ж 17
Кат. —
01:48:31
14:40
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:52:12 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:27:47 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:37:15 | — | — | — | — |
20
Пирозерский Александр
Без категории
176
М/Ж 18
Кат. —
01:49:51
14:50
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:50:55 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:23:53 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:36:13 | — | — | — | — |
21
Пузаков Андрей
Без категории
290
М/Ж 19
Кат. —
01:52:28
15:12
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:56:45 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:29:49 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:38:13 | — | — | — | — |
22
Стефанишина Оксана
Без категории
291
М/Ж 3
Кат. —
01:52:47
15:14
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:52:23 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:27:14 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:37:07 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:53:33 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:27:53 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:38:15 | — | — | — | — |
24
Козырев Олег
Без категории
149
М/Ж 21
Кат. —
01:53:34
15:21
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:53:20 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:28:35 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:38:05 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:50:49 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:24:57 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:37:29 | — | — | — | — |
26
Мара Валерия
Без категории
454
М/Ж 4
Кат. —
01:56:46
15:47
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:51:12 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:26:00 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:37:32 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:53:32 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:30:54 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:42:42 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:53:02 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:32:01 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:43:21 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:53:25 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:29:24 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:41:30 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:53:00 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:30:00 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:41:27 | — | — | — | — |
31
Черноусов Александр
Без категории
260
М/Ж 25
Кат. —
01:58:50
16:04
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:57:20 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:34:17 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:55:20 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:32:04 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:42:07 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:55:04 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:31:27 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:44:10 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:57:19 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:34:24 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:43:57 | — | — | — | — |
35
Аминев Тагир
Без категории
238
М/Ж 28
Кат. —
02:02:36
16:34
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:59:06 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:35:19 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:44:41 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:53:29 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:32:49 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:46:20 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:58:50 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:38:25 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:47:10 | — | — | — | — |
38
Гусаров Денис
Без категории
132
М/Ж 31
Кат. —
02:05:24
16:57
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 01:00:05 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:37:17 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:46:37 | — | — | — | — |
39
Сертаков Даниил
Без категории
258
М/Ж 32
Кат. —
02:05:42
16:59
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 01:00:13 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:38:16 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:47:39 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4400м(подьем) | 00:59:42 | — | — | — | — |
| 4725м | 01:39:12 | — | — | — | — |
| 4400м(спуск) | 01:49:23 | — | — | — | — |