| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:04:59 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:18 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:16:22 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:16:42 | — | — | — | — |
Результаты
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:04:59 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:23 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:16:26 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:16:46 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:24 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:47 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:16:53 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:16 | — | — | — | — |
4
Спиридонов Антон
Ю15-17
Кат. 4
97
М/Ж 4
Кат. 4
00:21:18
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:12 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:31 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:16:51 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:10 | — | — | — | — |
5
Дубровин Илья
Ю15-17
Кат. 5
155
М/Ж 5
Кат. 5
00:21:27
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:19 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:42 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:16:54 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:19 | — | — | — | — |
6
Авдеев Даниил
Ю15-17
Кат. 6
105
М/Ж 6
Кат. 6
00:21:35
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:12 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:33 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:17:02 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:24 | — | — | — | — |
7
Крылов Александр
Ю15-17
Кат. 7
152
М/Ж 7
Кат. 7
00:21:37
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:14 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:35 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:17:12 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:36 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:12 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:35 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:17:04 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:28 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:48 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:09 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:17:20 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:37 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:20 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:40 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:17:17 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:38 | — | — | — | — |
11
Салин Михаил
Ю15-17
Кат. 11
115
М/Ж 11
Кат. 11
00:21:44
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:28 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:53 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:17:22 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:46 | — | — | — | — |
12
Садыков Тимир
Ю15-17
Кат. 12
160
М/Ж 12
Кат. 12
00:21:47
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:34 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:55 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:17:15 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:39 | — | — | — | — |
13
Титаев Андрей
Ю15-17
Кат. 13
116
М/Ж 13
Кат. 13
00:21:50
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:32 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:57 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:17:23 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:47 | — | — | — | — |
14
Смус Владимир
Ю15-17
Кат. 14
162
М/Ж 14
Кат. 14
00:21:53
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:25 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:47 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:17:11 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:33 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:20 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:40 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:17:17 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:35 | — | — | — | — |
16
Пуганов Ярослав
Ю15-17
Кат. 16
119
М/Ж 16
Кат. 16
00:21:54
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:37 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:59 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:17:22 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:40 | — | — | — | — |
17
Бутов Тихон
Ю15-17
Кат. 17
128
М/Ж 17
Кат. 17
00:21:57
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:46 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:06 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:17:15 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:36 | — | — | — | — |
18
Авдюшев Данил
Ю15-17
Кат. 18
157
М/Ж 18
Кат. 18
00:22:03
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:15 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:38 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:17:18 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:44 | — | — | — | — |
19
Валеев Эмиль
Ю15-17
Кат. 19
127
М/Ж 19
Кат. 19
00:22:06
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:48 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:10 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:17:19 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:37 | — | — | — | — |
20
Викторов Тимофей
Ю15-17
Кат. 20
140
М/Ж 20
Кат. 20
00:22:07
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:30 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:51 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:17:19 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:48 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:36 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:56 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:17:21 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:36 | — | — | — | — |
22
Меркулов Иван
Ю15-17
Кат. 22
118
М/Ж 22
Кат. 22
00:22:12
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:13 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:39 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:17:16 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:43 | — | — | — | — |
23
Кряж Вадим
Ю15-17
Кат. 23
147
М/Ж 23
Кат. 23
00:22:14
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:34 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:58 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:17:15 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:41 | — | — | — | — |
24
Хабибуллин Ильнар
Ю15-17
Кат. 24
129
М/Ж 24
Кат. 24
00:22:16
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:35 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:03 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:17:18 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:45 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:21 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:46 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:17:13 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:42 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:48 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:12 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:17:23 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:46 | — | — | — | — |
27
Булыга Максим
Ю15-17
Кат. 27
100
М/Ж 27
Кат. 27
00:22:23
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:40 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:03 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:17:21 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:44 | — | — | — | — |
28
Янкин Арсений
Ю15-17
Кат. 28
156
М/Ж 28
Кат. 28
00:22:29
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:34 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:55 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:17:20 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:17:52 | — | — | — | — |
29
Герегиев Георгий
Ю15-17
Кат. 29
138
М/Ж 29
Кат. 29
00:22:36
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:22 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:47 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:17:51 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:18:16 | — | — | — | — |
30
Серов Иван
Ю15-17
Кат. 30
114
М/Ж 30
Кат. 30
00:22:38
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:33 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:57 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:18:06 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:18:29 | — | — | — | — |
31
Капитонов Матвей
Ю15-17
Кат. 31
153
М/Ж 31
Кат. 31
00:22:47
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:44 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:14 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:18:18 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:18:39 | — | — | — | — |
32
Астафьев Данил
Ю15-17
Кат. 32
108
М/Ж 32
Кат. 32
00:22:50
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:51 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:13 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:18:12 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:18:32 | — | — | — | — |
33
Кораблев Кирилл
Ю15-17
Кат. 33
102
М/Ж 33
Кат. 33
00:22:54
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:46 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:08 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:18:15 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:18:35 | — | — | — | — |
34
Веденидов Максим
Ю15-17
Кат. 34
150
М/Ж 34
Кат. 34
00:23:04
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:45 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:11 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:18:14 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:18:34 | — | — | — | — |
35
Гирин Андрей
Ю15-17
Кат. 35
130
М/Ж 35
Кат. 35
00:23:10
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:49 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:10 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:18:12 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:18:38 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:34 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:59 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:18:14 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:18:42 | — | — | — | — |
37
Молибоженко Яромир
Ю15-17
Кат. 37
141
М/Ж 37
Кат. 37
00:23:20
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:54 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:18 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:18:10 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:18:35 | — | — | — | — |
38
Жилин Иван
Ю15-17
Кат. 38
113
М/Ж 38
Кат. 38
00:23:26
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:36 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:59 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:18:10 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:18:33 | — | — | — | — |
39
Квылинский Андрей
Ю15-17
Кат. 39
137
М/Ж 39
Кат. 39
00:23:27
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:51 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:15 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:18:41 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:19:05 | — | — | — | — |
40
Фазлыев Алмаз
Ю15-17
Кат. 40
107
М/Ж 40
Кат. 40
00:23:28
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:50 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:20 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:18:37 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:19:03 | — | — | — | — |