| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:33:06 | — | — | — | — |
| 20км | 01:08:36 | — | — | — | — |
Результаты
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:34:07 | — | — | — | — |
| 20км | 01:10:02 | — | — | — | — |
3
Звонарев Александр
МВ
Кат. 1
38
М/Ж 3
Кат. 1
01:51:31
3:43
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:36:08 | — | — | — | — |
| 20км | 01:13:12 | — | — | — | — |
4
Воробьева Любовь
Ж
Кат. 1
46
М/Ж 1
Кат. 1
01:51:49
3:44
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:35:34 | — | — | — | — |
| 20км | 01:13:11 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:35:35 | — | — | — | — |
| 20км | 01:13:57 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:36:46 | — | — | — | — |
| 20км | 01:14:53 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:37:05 | — | — | — | — |
| 20км | 01:16:28 | — | — | — | — |
8
Лопухов Андрей
М19-59
Кат. 5
28
М/Ж 6
Кат. 5
01:59:08
3:58
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:37:02 | — | — | — | — |
| 20км | 01:17:55 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:37:58 | — | — | — | — |
| 20км | 01:18:37 | — | — | — | — |
10
Ширяев Андрей
М19-59
Кат. 6
53
М/Ж 8
Кат. 6
02:00:01
4:00
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:38:01 | — | — | — | — |
| 20км | 01:18:38 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:38:00 | — | — | — | — |
| 20км | 01:19:32 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:38:05 | — | — | — | — |
| 20км | 01:19:54 | — | — | — | — |
13
Аксенов Виталий
М19-59
Кат. 7
65
М/Ж 10
Кат. 7
02:04:11
4:08
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:39:15 | — | — | — | — |
| 20км | 01:21:18 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:40:03 | — | — | — | — |
| 20км | 01:22:20 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:40:06 | — | — | — | — |
| 20км | 01:21:59 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:40:07 | — | — | — | — |
| 20км | 01:22:38 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:42:13 | — | — | — | — |
| 20км | 01:25:04 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:40:20 | — | — | — | — |
| 20км | 01:23:33 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:40:05 | — | — | — | — |
| 20км | 01:22:19 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:43:28 | — | — | — | — |
| 20км | 01:29:43 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:45:43 | — | — | — | — |
| 20км | 01:33:36 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:46:13 | — | — | — | — |
| 20км | 01:34:21 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:45:54 | — | — | — | — |
| 20км | 01:34:49 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:46:05 | — | — | — | — |
| 20км | 01:37:01 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:47:15 | — | — | — | — |
| 20км | 01:37:50 | — | — | — | — |
26
Потапов Василий
М19-59
Кат. 13
21
М/Ж 22
Кат. 13
02:34:20
5:08
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:48:59 | — | — | — | — |
| 20км | 01:42:43 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:51:14 | — | — | — | — |
| 20км | 01:42:40 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:55:34 | — | — | — | — |
| 20км | 01:53:12 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:53:28 | — | — | — | — |
| 20км | 01:50:37 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:53:57 | — | — | — | — |
| 20км | 01:51:54 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:52:18 | — | — | — | — |
| 20км | 01:51:00 | — | — | — | — |
32
Лапаев Валерий
МВ
Кат. 11
74
М/Ж 28
Кат. 11
03:21:56
6:44
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 01:04:50 | — | — | — | — |
| 20км | 02:10:58 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:40:08 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:43:20 | — | — | — | — |
—
Афанасьева Анастасия
Ж
64
М/Ж —
Кат. —
DNF
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10км | 00:40:18 | — | — | — | — |