| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:04:48 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:17 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:18:44 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:19:23 | — | — | — | — |
Результаты
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:04:52 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:22 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:20:36 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:21:00 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:04:47 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:09 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:20:34 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:21:00 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:04:58 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:29 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:20:41 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:21:03 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:04:56 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:23 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:21:15 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:21:41 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:31 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:57 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:21:11 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:21:38 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:20 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:03 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:21:12 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:21:47 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:04 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:33 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:21:30 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:21:58 | — | — | — | — |
9
Спорышев Дмитрий
Без категории
99
М/Ж 9
Кат. —
00:26:34
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:19 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:48 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:21:14 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:21:45 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:26 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:55 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:21:39 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:22:09 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:28 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:08 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:21:41 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:22:10 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:34 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:04 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:21:14 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:21:46 | — | — | — | — |
13
Катунин Григорий
Без категории
97
М/Ж 13
Кат. —
00:26:58
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:36 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:08 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:21:13 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:21:46 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:20 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:03 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:21:44 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:22:20 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:21 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:51 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:22:05 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:22:35 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:27 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:07 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:21:38 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:22:09 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:50 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:18 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:21:40 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:22:19 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:26 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:54 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:22:33 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:23:02 | — | — | — | — |
19
Мельничук Егор
Без категории
135
М/Ж 19
Кат. —
00:28:14
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:42 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:12 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:22:28 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:23:03 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:32 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:03 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:22:56 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:23:24 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:18 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:48 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:22:43 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:23:16 | — | — | — | — |
22
Кучин Ярослав
Без категории
125
М/Ж 22
Кат. —
00:28:20
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:18 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:58 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:23:04 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:23:36 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:27 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:01 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:23:10 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:23:49 | — | — | — | — |
24
Любимов Кирилл
Без категории
118
М/Ж 24
Кат. —
00:28:37
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:38 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:15 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:22:54 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:23:26 | — | — | — | — |
25
Смирнов Александр
Без категории
98
М/Ж 25
Кат. —
00:28:47
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:28 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:04 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:23:25 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:24:02 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:39 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:11 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:23:33 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:24:06 | — | — | — | — |
27
Пронин Антон
Без категории
123
М/Ж 27
Кат. —
00:29:04
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:52 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:25 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:22:25 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:23:08 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:39 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:11 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:23:10 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:23:49 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:39 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:14 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:23:51 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:24:19 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:52 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:24 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:23:41 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:24:11 | — | — | — | — |
31
Крутин Федор
Без категории
134
М/Ж 31
Кат. —
00:29:35
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:51 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:27 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:23:38 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:24:06 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:56 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:30 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:23:53 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:24:24 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:51 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:32 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:23:27 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:24:11 | — | — | — | — |
34
Боков Вячеслав
Без категории
129
М/Ж 34
Кат. —
00:30:14
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:39 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:09 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:24:37 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:25:03 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:22 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:05:58 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:24:44 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:25:14 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:38 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:19 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:24:53 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:25:28 | — | — | — | — |
37
Хабаров Данила
Без категории
103
М/Ж 37
Кат. —
00:30:42
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:58 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:33 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:25:11 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:25:39 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:45 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:16 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:25:01 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:25:31 | — | — | — | — |
39
Теньчурин Амирхан
Без категории
115
М/Ж 39
Кат. —
00:30:59
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:31 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:00 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:25:49 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:26:17 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:05:51 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:06:21 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:24:50 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:25:37 | — | — | — | — |