| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:21:54 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:22:16 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:27:03 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:31:35 | — | — | — | — |
| КП 4 | 00:36:09 | — | — | — | — |
| КП 5 | 00:40:45 | — | — | — | — |
| КП 6 | 00:45:21 | — | — | — | — |
| КП 7 | 00:50:00 | — | — | — | — |
| КП 8 | 00:54:31 | — | — | — | — |
| КП 9 | 00:59:10 | — | — | — | — |
| КП 10 | 01:03:42 | — | — | — | — |
| КП 11 | 01:04:04 | — | — | — | — |
Дуатлон
Чемпионат России по триатлону - Дуатлон (Женщины, мужчины)
Результаты
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:21:54 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:22:18 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:27:04 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:31:35 | — | — | — | — |
| КП 4 | 00:36:09 | — | — | — | — |
| КП 5 | 00:40:45 | — | — | — | — |
| КП 6 | 00:45:22 | — | — | — | — |
| КП 7 | 00:50:01 | — | — | — | — |
| КП 8 | 00:54:32 | — | — | — | — |
| КП 9 | 00:59:11 | — | — | — | — |
| КП 10 | 01:03:43 | — | — | — | — |
| КП 11 | 01:04:08 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:21:54 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:22:19 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:27:04 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:31:35 | — | — | — | — |
| КП 4 | 00:36:09 | — | — | — | — |
| КП 5 | 00:40:45 | — | — | — | — |
| КП 6 | 00:45:22 | — | — | — | — |
| КП 7 | 00:50:00 | — | — | — | — |
| КП 8 | 00:54:31 | — | — | — | — |
| КП 9 | 00:59:10 | — | — | — | — |
| КП 10 | 01:03:43 | — | — | — | — |
| КП 11 | 01:04:03 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:21:54 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:22:17 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:27:04 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:31:35 | — | — | — | — |
| КП 4 | 00:36:08 | — | — | — | — |
| КП 5 | 00:40:45 | — | — | — | — |
| КП 6 | 00:45:21 | — | — | — | — |
| КП 7 | 00:50:00 | — | — | — | — |
| КП 8 | 00:54:31 | — | — | — | — |
| КП 9 | 00:59:10 | — | — | — | — |
| КП 10 | 01:03:43 | — | — | — | — |
| КП 11 | 01:04:07 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:21:54 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:22:17 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:27:11 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:31:50 | — | — | — | — |
| КП 4 | 00:36:40 | — | — | — | — |
| КП 5 | 00:41:34 | — | — | — | — |
| КП 6 | 00:46:25 | — | — | — | — |
| КП 7 | 00:51:16 | — | — | — | — |
| КП 8 | 00:55:55 | — | — | — | — |
| КП 9 | 01:00:39 | — | — | — | — |
| КП 10 | 01:05:21 | — | — | — | — |
| КП 11 | 01:05:46 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:22:43 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:23:07 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:28:03 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:32:48 | — | — | — | — |
| КП 4 | 00:37:30 | — | — | — | — |
| КП 5 | 00:42:19 | — | — | — | — |
| КП 6 | 00:47:09 | — | — | — | — |
| КП 7 | 00:51:59 | — | — | — | — |
| КП 8 | 00:56:48 | — | — | — | — |
| КП 9 | 01:01:42 | — | — | — | — |
| КП 10 | 01:06:41 | — | — | — | — |
| КП 11 | 01:07:03 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:22:44 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:23:07 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:28:03 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:32:48 | — | — | — | — |
| КП 4 | 00:37:30 | — | — | — | — |
| КП 5 | 00:42:18 | — | — | — | — |
| КП 6 | 00:47:09 | — | — | — | — |
| КП 7 | 00:51:58 | — | — | — | — |
| КП 8 | 00:56:48 | — | — | — | — |
| КП 9 | 01:01:43 | — | — | — | — |
| КП 10 | 01:06:42 | — | — | — | — |
| КП 11 | 01:07:04 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:22:43 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:23:05 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:28:04 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:32:48 | — | — | — | — |
| КП 4 | 00:37:30 | — | — | — | — |
| КП 5 | 00:42:18 | — | — | — | — |
| КП 6 | 00:47:09 | — | — | — | — |
| КП 7 | 00:51:58 | — | — | — | — |
| КП 8 | 00:56:48 | — | — | — | — |
| КП 9 | 01:01:43 | — | — | — | — |
| КП 10 | 01:06:39 | — | — | — | — |
| КП 11 | 01:07:03 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:23:32 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:24:00 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:29:19 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:34:20 | — | — | — | — |
| КП 4 | 00:39:17 | — | — | — | — |
| КП 5 | 00:44:20 | — | — | — | — |
| КП 6 | 00:49:16 | — | — | — | — |
| КП 7 | 00:54:06 | — | — | — | — |
| КП 8 | 00:59:02 | — | — | — | — |
| КП 9 | 01:04:02 | — | — | — | — |
| КП 10 | 01:09:14 | — | — | — | — |
| КП 11 | 01:09:38 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:23:45 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:24:13 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:29:19 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:34:20 | — | — | — | — |
| КП 4 | 00:39:17 | — | — | — | — |
| КП 5 | 00:44:20 | — | — | — | — |
| КП 6 | 00:49:16 | — | — | — | — |
| КП 7 | 00:54:05 | — | — | — | — |
| КП 8 | 00:59:01 | — | — | — | — |
| КП 9 | 01:04:02 | — | — | — | — |
| КП 10 | 01:09:16 | — | — | — | — |
| КП 11 | 01:09:38 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:23:26 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:23:49 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:29:19 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:34:20 | — | — | — | — |
| КП 4 | 00:39:17 | — | — | — | — |
| КП 5 | 00:44:21 | — | — | — | — |
| КП 6 | 00:49:16 | — | — | — | — |
| КП 7 | 00:54:06 | — | — | — | — |
| КП 8 | 00:59:01 | — | — | — | — |
| КП 9 | 01:04:02 | — | — | — | — |
| КП 10 | 01:09:14 | — | — | — | — |
| КП 11 | 01:09:36 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:25:06 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:25:30 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:30:42 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:35:52 | — | — | — | — |
| КП 4 | 00:40:53 | — | — | — | — |
| КП 5 | 00:45:59 | — | — | — | — |
| КП 6 | 00:51:09 | — | — | — | — |
| КП 7 | 00:55:55 | — | — | — | — |
| КП 8 | 01:00:43 | — | — | — | — |
| КП 9 | 01:05:44 | — | — | — | — |
| КП 10 | 01:10:52 | — | — | — | — |
| КП 11 | 01:11:22 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:24:44 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:25:08 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:30:16 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:35:16 | — | — | — | — |
| КП 4 | 00:40:19 | — | — | — | — |
| КП 5 | 00:45:23 | — | — | — | — |
| КП 6 | 00:50:15 | — | — | — | — |
| КП 7 | 00:55:23 | — | — | — | — |
| КП 8 | 01:00:37 | — | — | — | — |
| КП 9 | 01:05:20 | — | — | — | — |
| КП 10 | 01:10:25 | — | — | — | — |
| КП 11 | 01:10:51 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:24:44 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:25:07 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:30:16 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:35:17 | — | — | — | — |
| КП 4 | 00:40:19 | — | — | — | — |
| КП 5 | 00:45:22 | — | — | — | — |
| КП 6 | 00:50:16 | — | — | — | — |
| КП 7 | 00:55:24 | — | — | — | — |
| КП 8 | 01:00:37 | — | — | — | — |
| КП 9 | 01:05:20 | — | — | — | — |
| КП 10 | 01:10:25 | — | — | — | — |
| КП 11 | 01:10:57 | — | — | — | — |
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:26:10 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:26:34 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:32:03 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:37:37 | — | — | — | — |
| КП 4 | 00:43:10 | — | — | — | — |
| КП 5 | 00:48:44 | — | — | — | — |
| КП 6 | 00:54:12 | — | — | — | — |
| КП 7 | 00:59:43 | — | — | — | — |
| КП 8 | 01:05:07 | — | — | — | — |
| КП 9 | 01:10:28 | — | — | — | — |
| КП 10 | 01:16:06 | — | — | — | — |
| КП 11 | 01:16:28 | — | — | — | — |
16
Калашников Кирилл
Без категории
35
М/Ж 16
Кат. —
01:29:45
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:25:43 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:26:09 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:32:03 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:37:37 | — | — | — | — |
| КП 4 | 00:43:10 | — | — | — | — |
| КП 5 | 00:48:44 | — | — | — | — |
| КП 6 | 00:54:13 | — | — | — | — |
| КП 7 | 00:59:43 | — | — | — | — |
| КП 8 | 01:05:07 | — | — | — | — |
| КП 9 | 01:10:28 | — | — | — | — |
| КП 10 | 01:16:07 | — | — | — | — |
| КП 11 | 01:16:32 | — | — | — | — |
—
Семенов Максим
Без категории
40
М/Ж —
Кат. —
DNF
| Точка | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|
| КП 0 | 00:21:54 | — | — | — | — |
| КП 1 | 00:22:18 | — | — | — | — |
| КП 2 | 00:27:05 | — | — | — | — |
| КП 3 | 00:31:35 | — | — | — | — |
| КП 4 | 00:36:09 | — | — | — | — |
| КП 5 | 00:40:45 | — | — | — | — |
| КП 6 | 00:45:22 | — | — | — | — |
| КП 7 | 00:50:00 | — | — | — | — |
| КП 8 | 00:54:32 | — | — | — | — |
| КП 9 | 00:59:10 | — | — | — | — |
| КП 10 | 01:03:46 | — | — | — | — |
| КП 11 | 01:04:11 | — | — | — | — |