| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:31:34 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:49:05 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:52:41 | — | — | — | — |
Результаты
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:32:52 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:48:17 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:52:59 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:32:57 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:49:13 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:53:01 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:29:43 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:49:53 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:53:28 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:31:56 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:50:25 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:54:13 | — | — | — | — |
206
Сибиркина Анна
ABS
Кат. 206
2222
М/Ж 32
Кат. 206
01:54:35
2:19
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:33:38 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:51:05 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:54:35 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:31:03 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:50:40 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:54:43 | — | — | — | — |
208
Игнатьев Тимофей
ABS
Кат. 208
2348
М/Ж 175
Кат. 208
01:54:53
2:20
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:31:35 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:50:08 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:54:53 | — | — | — | — |
209
Пименов Сергей
ABS
Кат. 209
2327
М/Ж 176
Кат. 209
01:54:57
2:20
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:30:36 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:50:53 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:54:57 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:33:16 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:51:30 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:54:59 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:33:24 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:51:59 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:55:32 | — | — | — | — |
212
Родионов Александр
ABS
Кат. 212
1092
М/Ж 179
Кат. 212
01:55:41
2:21
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:32:12 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:52:39 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:55:41 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:33:18 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:51:57 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:55:54 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:32:12 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:52:39 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:56:01 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:35:05 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:52:35 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:56:01 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:32:03 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:53:10 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:56:13 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:30:54 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:52:02 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:56:25 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:30:29 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:52:39 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:56:26 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:35:06 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:52:34 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:56:33 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:34:42 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:53:05 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:56:42 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:30:31 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:52:37 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:56:55 | — | — | — | — |
222
Козырев Александр
ABS
Кат. 222
2077
М/Ж 186
Кат. 222
01:56:58
2:22
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:31:32 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:52:08 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:56:58 | — | — | — | — |
223
Владимирова Мария
ABS
Кат. 223
2184
М/Ж 36
Кат. 223
01:57:17
2:22
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:36:17 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:53:28 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:57:17 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:33:39 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:54:02 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:57:32 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:33:43 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:53:13 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:57:57 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:34:04 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:55:22 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:58:18 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:32:03 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:54:48 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:58:20 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:37:22 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:55:24 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:58:32 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:36:38 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:55:53 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:59:09 | — | — | — | — |
230
Логачев Александр
ABS
Кат. 230
2214
М/Ж 192
Кат. 230
01:59:24
2:25
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:36:32 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:55:31 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 01:59:24 | — | — | — | — |
231
Майоров Евгений
ABS
Кат. 231
2074
М/Ж 193
Кат. 231
02:00:48
2:27
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:34:33 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:57:14 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:00:48 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:32:47 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:56:50 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:00:52 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:36:51 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:57:45 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:00:57 | — | — | — | — |
234
Ковалев Иван
ABS
Кат. 234
2282
М/Ж 195
Кат. 234
02:00:57
2:27
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:36:50 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:57:45 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:00:57 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:36:39 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:58:19 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:01:58 | — | — | — | — |
236
Савин Дмитрий
ABS
Кат. 236
2278
М/Ж 196
Кат. 236
02:02:11
2:28
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:37:59 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:58:46 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:02:11 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:33:19 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:58:58 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:02:53 | — | — | — | — |
238
Жданов Алексей
ABS
Кат. 238
2031
М/Ж 198
Кат. 238
02:03:17
2:30
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:32:30 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 01:58:10 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:03:17 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:36:26 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:00:14 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:04:04 | — | — | — | — |
240
Горбунова Наталья
ABS
Кат. 240
2089
М/Ж 40
Кат. 240
02:04:13
2:31
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:36:29 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:00:46 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:04:13 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:33:49 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:00:25 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:04:30 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:37:26 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:00:52 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:04:52 | — | — | — | — |
243
Гаврин Илья
ABS
Кат. 243
2114
М/Ж 201
Кат. 243
02:04:59
2:32
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:36:32 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:00:49 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:04:59 | — | — | — | — |
244
Носкова Татьяна
ABS
Кат. 244
2121
М/Ж 42
Кат. 244
02:05:01
2:32
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:36:34 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:00:48 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:05:01 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:35:36 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:01:31 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:05:10 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:34:33 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:00:49 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:05:26 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:37:33 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:01:11 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:05:30 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:37:31 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:02:10 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:06:02 | — | — | — | — |
249
Зеленов Александр
ABS
Кат. 249
2329
М/Ж 204
Кат. 249
02:06:21
2:33
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:37:33 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:01:11 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:06:21 | — | — | — | — |
250
Григорьев Максим
ABS
Кат. 250
2106
М/Ж 205
Кат. 250
02:06:45
2:34
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:33:49 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:01:57 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:06:45 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:39:19 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:04:57 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:07:45 | — | — | — | — |
252
Палкина Анна
ABS
Кат. 252
2242
М/Ж 45
Кат. 252
02:08:06
2:36
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:39:32 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:04:46 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:08:06 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:36:34 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:03:48 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:08:13 | — | — | — | — |
254
Миронов Дмитрий
ABS
Кат. 254
2098
М/Ж 208
Кат. 254
02:08:32
2:36
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:37:13 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:04:53 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:08:32 | — | — | — | — |
255
Паремская Наталья
ABS
Кат. 255
2105
М/Ж 46
Кат. 255
02:09:04
2:37
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:37:13 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:04:53 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:09:04 | — | — | — | — |
256
Егорова Сюзанна
ABS
Кат. 256
2330
М/Ж 47
Кат. 256
02:09:44
2:38
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:37:54 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:05:43 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:09:44 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:36:15 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:06:13 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:10:13 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:38:34 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:07:03 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:11:11 | — | — | — | — |
259
Сайткулов Камиль
ABS
Кат. 259
2291
М/Ж 209
Кат. 259
02:11:48
2:40
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:37:14 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:08:32 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:11:48 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:36:55 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:08:17 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:12:31 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:38:59 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:09:27 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:12:39 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:38:54 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:09:26 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:12:53 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:37:40 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:09:21 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:13:02 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:38:57 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:10:42 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:14:13 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:34:48 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:08:41 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:14:24 | — | — | — | — |
266
Трусов Максим
ABS
Кат. 266
2140
М/Ж 214
Кат. 266
02:14:58
2:44
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:35:54 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:11:58 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:14:58 | — | — | — | — |
267
Ковалев Максим
ABS
Кат. 267
2272
М/Ж 215
Кат. 267
02:17:57
2:48
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:39:41 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:13:58 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:17:57 | — | — | — | — |
268
Ковалева Марина
ABS
Кат. 268
2310
М/Ж 52
Кат. 268
02:17:57
2:48
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:39:41 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:13:57 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:17:57 | — | — | — | — |
269
Квачадзе Мариам
ABS
Кат. 269
2277
М/Ж 53
Кат. 269
02:18:32
2:48
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:38:11 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:13:39 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:18:32 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:40:32 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:15:00 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:19:10 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:39:44 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:16:18 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:20:14 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:39:00 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:19:23 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:23:17 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:39:34 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:19:08 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:23:21 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:38:32 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:19:15 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:24:06 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:38:26 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:19:48 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:24:09 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:40:00 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:23:03 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:27:11 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:32:13 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:24:59 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:29:06 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:36:16 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:24:57 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:29:07 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:44:37 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:22:57 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:32:02 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:44:36 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:22:58 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:32:04 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:41:12 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:27:20 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:32:08 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:45:04 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:30:07 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:35:42 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:47:54 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:33:04 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:37:18 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:35:56 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 02:39:56 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 02:44:34 | — | — | — | — |
285
Иванова Юлия
ABS
Кат. 285
2178
М/Ж 58
Кат. 285
03:12:06
3:53
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | 15 км | 00:56:10 | — | — | — | — |
| 48 км | 48.25 км | 03:05:55 | — | — | — | — |
| 49,4 км | 49.4 км | 03:12:06 | — | — | — | — |
—
Щербаков Александр
ABS
2367
М/Ж —
Кат. —
DNF
—
Соловьев Сергей
ABS
2125
М/Ж —
Кат. —
DSQ
—
Алехин Артем
ABS
2361
М/Ж —
Кат. —
DNF
—
Rodina Yelena
ABS
2122
М/Ж —
Кат. —
DNS