Мультиспорт

VIII ВЕСЕННИЙ ПОЛУМАРАФОН В АКАДЕМГОРОДКЕ

23 апреля 2023 Россия, Новосибирск, Академгородок

Результаты

1
М18-29 Кат. 1
599
М/Ж 1 Кат. 1
01:07:21
3:12

Участник Швецов Петр
Категория М18-29
Номер 599
Абсолют 1
М/Ж 1
Кат. 1
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:08:38 — — — —
5.3km 5.3 км 00:33:26 — — — —
7.9km 7.9 км 00:25:14 — — — —
10.5km 10.5 км 00:50:24 — — — —
13.1km 13.1 км 00:41:58 — — — —
18.3km 18.3 км 00:59:00 — — — —

2
М30-39 Кат. 1
3
М/Ж 2 Кат. 1
01:12:34
3:27

Участник Сморода Дмитрий
Категория М30-39
Номер 3
Абсолют 2
М/Ж 2
Кат. 1
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:20 — — — —
5.3km 5.3 км 00:54:26 — — — —
7.9km 7.9 км 00:27:22 — — — —
13.1km 13.1 км 00:45:32 — — — —
18.3km 18.3 км 01:03:44 — — — —

3
590
М/Ж 3 Кат. 1
01:13:06
3:29

Участник Пивоваров Виталий
Категория М40-49
Номер 590
Абсолют 3
М/Ж 3
Кат. 1
Время по чипу 01:13:05
Время по гану 01:13:06
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:21 — — — —
5.3km 5.3 км 00:18:19 — — — —
7.9km 7.9 км 00:27:20 — — — —
10.5km 10.5 км 00:36:18 — — — —
13.1km 13.1 км 00:45:33 — — — —
15.7km 15.7 км 00:54:26 — — — —
18.3km 18.3 км 01:03:44 — — — —

4
М30-39 Кат. 2
6
М/Ж 4 Кат. 2
01:13:30
3:30

Участник Букин Антон
Категория М30-39
Номер 6
Абсолют 4
М/Ж 4
Кат. 2
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:21 — — — —
5.3km 5.3 км 00:18:19 — — — —
7.9km 7.9 км 00:27:20 — — — —
10.5km 10.5 км 00:36:19 — — — —
13.1km 13.1 км 00:45:33 — — — —
15.7km 15.7 км 00:54:35 — — — —
18.3km 18.3 км 01:04:01 — — — —

5
М18-29 Кат. 2
600
М/Ж 5 Кат. 2
01:15:24
3:35

Участник Лялин Михаил
Категория М18-29
Номер 600
Абсолют 5
М/Ж 5
Кат. 2
Время по чипу 01:15:23
Время по гану 01:15:24
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:32 — — — —
5.3km 5.3 км 00:18:44 — — — —
7.9km 7.9 км 00:28:12 — — — —
10.5km 10.5 км 00:37:17 — — — —
13.1km 13.1 км 00:46:50 — — — —
15.7km 15.7 км 00:56:32 — — — —
18.3km 18.3 км 01:06:17 — — — —

6
10
М/Ж 6 Кат. 3
01:16:37
3:39

Участник Табатчиков Николай
Категория М30-39
Номер 10
Абсолют 6
М/Ж 6
Кат. 3
Время по чипу 01:16:36
Время по гану 01:16:37
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:54 — — — —
5.3km 5.3 км 00:19:18 — — — —
7.9km 7.9 км 00:28:48 — — — —
10.5km 10.5 км 00:38:16 — — — —
13.1km 13.1 км 00:47:49 — — — —
15.7km 15.7 км 00:57:20 — — — —
18.3km 18.3 км 01:07:05 — — — —

7
М40-49 Кат. 2
8
М/Ж 7 Кат. 2
01:17:20
3:41

Участник Тимофеев Сергей
Категория М40-49
Номер 8
Абсолют 7
М/Ж 7
Кат. 2
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:35 — — — —
7.9km 7.9 км 00:28:39 — — — —
13.1km 13.1 км 00:47:50 — — — —
18.3km 18.3 км 01:07:33 — — — —

8
М30-39 Кат. 4
54
М/Ж 8 Кат. 4
01:18:02
3:43

Участник Асманов Сергей
Категория М30-39
Номер 54
Абсолют 8
М/Ж 8
Кат. 4
Время по чипу 01:18:01
Время по гану 01:18:02
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:58 — — — —
5.3km 5.3 км 00:19:35 — — — —
7.9km 7.9 км 00:29:30 — — — —
10.5km 10.5 км 00:58:34 — — — —
13.1km 13.1 км 00:48:56 — — — —
18.3km 18.3 км 01:08:23 — — — —

9
М18-29 Кат. 3
22
М/Ж 9 Кат. 3
01:18:30
3:44

Участник Окладов Максим
Категория М18-29
Номер 22
Абсолют 9
М/Ж 9
Кат. 3
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:21 — — — —
5.3km 5.3 км 00:18:44 — — — —
7.9km 7.9 км 00:28:37 — — — —
10.5km 10.5 км 00:38:10 — — — —
13.1km 13.1 км 00:48:22 — — — —
15.7km 15.7 км 00:58:10 — — — —
18.3km 18.3 км 01:08:32 — — — —

10
517
М/Ж 1 Кат. 1
01:18:51
3:45

Участник Резниченко Мария
Категория Ж18-29
Номер 517
Абсолют 10
М/Ж 1
Кат. 1
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:59 — — — —
5.3km 5.3 км 00:19:44 — — — —
7.9km 7.9 км 00:29:35 — — — —
10.5km 10.5 км 00:39:09 — — — —
13.1km 13.1 км 00:49:08 — — — —
15.7km 15.7 км 00:58:46 — — — —
18.3km 18.3 км 01:08:54 — — — —

11
М30-39 Кат. 5
462
М/Ж 10 Кат. 5
01:19:29
3:47

Участник Гранкин Сергей
Категория М30-39
Номер 462
Абсолют 11
М/Ж 10
Кат. 5
Время по чипу 01:19:28
Время по гану 01:19:29
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:55 — — — —
5.3km 5.3 км 00:19:31 — — — —
7.9km 7.9 км 00:29:28 — — — —
10.5km 10.5 км 00:39:18 — — — —
13.1km 13.1 км 00:49:21 — — — —
15.7km 15.7 км 00:59:24 — — — —
18.3km 18.3 км 01:09:40 — — — —

12
М40-49 Кат. 3
540
М/Ж 11 Кат. 3
01:19:40
3:48

Участник Дубинин Максим
Категория М40-49
Номер 540
Абсолют 12
М/Ж 11
Кат. 3
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:32 — — — —
5.3km 5.3 км 00:20:10 — — — —
7.9km 7.9 км 00:29:58 — — — —
10.5km 10.5 км 00:39:30 — — — —
13.1km 13.1 км 00:49:20 — — — —
15.7km 15.7 км 00:59:05 — — — —
18.3km 18.3 км 01:09:26 — — — —

13
М30-39 Кат. 6
173
М/Ж 12 Кат. 6
01:19:44
3:48

Участник Ермаков Артем
Категория М30-39
Номер 173
Абсолют 13
М/Ж 12
Кат. 6
Время по чипу 01:19:42
Время по гану 01:19:44
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:20 — — — —
5.3km 5.3 км 00:20:21 — — — —
7.9km 7.9 км 00:30:24 — — — —
10.5km 10.5 км 00:40:04 — — — —
13.1km 13.1 км 00:50:04 — — — —
15.7km 15.7 км 00:59:56 — — — —
18.3km 18.3 км 01:10:02 — — — —

14
М50-59 Кат. 1
190
М/Ж 13 Кат. 1
01:19:58
3:48

Участник Силягин Евгений
Категория М50-59
Номер 190
Абсолют 14
М/Ж 13
Кат. 1
Время по чипу 01:19:56
Время по гану 01:19:58
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:58 — — — —
5.3km 5.3 км 00:19:44 — — — —
7.9km 7.9 км 00:29:34 — — — —
10.5km 10.5 км 00:39:18 — — — —
13.1km 13.1 км 00:49:21 — — — —
15.7km 15.7 км 00:59:21 — — — —
18.3km 18.3 км 01:09:38 — — — —

15
М40-49 Кат. 4
549
М/Ж 14 Кат. 4
01:20:06
3:49

Участник Осипов Борис
Категория М40-49
Номер 549
Абсолют 15
М/Ж 14
Кат. 4
Время по чипу 01:20:05
Время по гану 01:20:06
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:58 — — — —
5.3km 5.3 км 00:19:36 — — — —
7.9km 7.9 км 00:29:30 — — — —
10.5km 10.5 км 00:39:20 — — — —
13.1km 13.1 км 00:49:28 — — — —
15.7km 15.7 км 00:59:46 — — — —
18.3km 18.3 км 01:10:08 — — — —

16
9
М/Ж 15 Кат. 5
01:20:21
3:50

Участник Когтенев Дмитрий
Категория М40-49
Номер 9
Абсолют 16
М/Ж 15
Кат. 5
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:19 — — — —
5.3km 5.3 км 00:20:21 — — — —
7.9km 7.9 км 00:30:22 — — — —
10.5km 10.5 км 00:40:03 — — — —
13.1km 13.1 км 00:50:06 — — — —
15.7km 15.7 км 00:59:57 — — — —
18.3km 18.3 км 01:10:04 — — — —

17
М50-59 Кат. 2
375
М/Ж 16 Кат. 2
01:20:34
3:50

Участник Артеменко Петр
Категория М50-59
Номер 375
Абсолют 17
М/Ж 16
Кат. 2
Время по чипу 01:20:32
Время по гану 01:20:34
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:55 — — — —
5.3km 5.3 км 00:19:35 — — — —
7.9km 7.9 км 00:29:29 — — — —
10.5km 10.5 км 00:39:18 — — — —
13.1km 13.1 км 00:49:23 — — — —
15.7km 15.7 км 00:59:30 — — — —
18.3km 18.3 км 01:10:01 — — — —

18
229
М/Ж 17 Кат. 7
01:20:43
3:51

Участник Горбачёв Василий
Категория М30-39
Номер 229
Абсолют 18
М/Ж 17
Кат. 7
Время по чипу 01:20:42
Время по гану 01:20:43
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:22 — — — —
5.3km 5.3 км 00:20:21 — — — —
7.9km 7.9 км 00:30:27 — — — —
10.5km 10.5 км 00:40:03 — — — —
13.1km 13.1 км 00:50:06 — — — —
15.7km 15.7 км 00:59:59 — — — —
18.3km 18.3 км 01:10:26 — — — —

19
603
М/Ж 18 Кат. 6
01:20:47
3:51

Участник Семенов Александр
Категория М40-49
Номер 603
Абсолют 19
М/Ж 18
Кат. 6
Время по чипу 01:20:46
Время по гану 01:20:47
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:49 — — — —
5.3km 5.3 км 00:19:40 — — — —
7.9km 7.9 км 00:29:56 — — — —
10.5km 10.5 км 00:40:03 — — — —
13.1km 13.1 км 00:50:22 — — — —
15.7km 15.7 км 01:00:22 — — — —
18.3km 18.3 км 01:10:42 — — — —

20
28
М/Ж 19 Кат. 8
01:21:02
3:52

Участник Соловьев Константин
Категория М30-39
Номер 28
Абсолют 20
М/Ж 19
Кат. 8
Время по чипу 01:21:01
Время по гану 01:21:02
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:46 — — — —
5.3km 5.3 км 00:20:49 — — — —
7.9km 7.9 км 00:30:54 — — — —
10.5km 10.5 км 00:40:51 — — — —
13.1km 13.1 км 00:50:58 — — — —
15.7km 15.7 км 01:00:58 — — — —
18.3km 18.3 км 01:11:05 — — — —

21
М50-59 Кат. 3
102
М/Ж 20 Кат. 3
01:21:27
3:53

Участник Якуба Евгений
Категория М50-59
Номер 102
Абсолют 21
М/Ж 20
Кат. 3
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:05:37 — — — —
5.3km 5.3 км 00:37:34 — — — —
7.9km 7.9 км 00:26:53 — — — —
10.5km 10.5 км 00:59:18 — — — —
13.1km 13.1 км 00:48:31 — — — —
18.3km 18.3 км 01:10:28 — — — —

22
259
М/Ж 21 Кат. 9
01:21:35
3:53

Участник Первушин Николай
Категория М30-39
Номер 259
Абсолют 22
М/Ж 21
Кат. 9
Время по чипу 01:21:32
Время по гану 01:21:35
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:07 — — — —
5.3km 5.3 км 00:19:55 — — — —
7.9km 7.9 км 00:30:13 — — — —
10.5km 10.5 км 00:40:13 — — — —
13.1km 13.1 км 00:50:44 — — — —
15.7km 15.7 км 01:00:55 — — — —
18.3km 18.3 км 01:11:31 — — — —

23
М18-29 Кат. 4
446
М/Ж 22 Кат. 4
01:23:23
3:58

Участник Сухарев Филипп
Категория М18-29
Номер 446
Абсолют 23
М/Ж 22
Кат. 4
Время по чипу 01:23:21
Время по гану 01:23:23
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:11:17 — — — —
5.3km 5.3 км 00:21:47 — — — —
7.9km 7.9 км 00:32:13 — — — —
10.5km 10.5 км 01:03:32 — — — —
13.1km 13.1 км 00:53:11 — — — —
18.3km 18.3 км 01:13:50 — — — —

24
М30-39 Кат. 10
365
М/Ж 23 Кат. 10
01:23:24
3:58

Участник Еранский Андрей
Категория М30-39
Номер 365
Абсолют 24
М/Ж 23
Кат. 10
Время по чипу 01:23:22
Время по гану 01:23:24
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:49 — — — —
5.3km 5.3 км 00:21:06 — — — —
7.9km 7.9 км 00:31:36 — — — —
10.5km 10.5 км 00:41:52 — — — —
13.1km 13.1 км 00:52:22 — — — —
15.7km 15.7 км 01:02:39 — — — —
18.3km 18.3 км 01:13:06 — — — —

25
М30-39 Кат. 11
298
М/Ж 24 Кат. 11
01:23:25
3:58

Участник Землянов Юрий
Категория М30-39
Номер 298
Абсолют 25
М/Ж 24
Кат. 11
Время по чипу 01:23:23
Время по гану 01:23:25
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:38 — — — —
5.3km 5.3 км 00:20:50 — — — —
7.9km 7.9 км 00:31:30 — — — —
10.5km 10.5 км 00:41:53 — — — —
13.1km 13.1 км 00:52:22 — — — —
15.7km 15.7 км 01:02:39 — — — —
18.3km 18.3 км 01:13:06 — — — —

26
М30-39 Кат. 12
272
М/Ж 25 Кат. 12
01:23:50
4:00

Участник Садовин Анатолий
Категория М30-39
Номер 272
Абсолют 26
М/Ж 25
Кат. 12
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:11:26 — — — —
7.9km 7.9 км 00:31:44 — — — —
13.1km 13.1 км 00:52:19 — — — —
18.3km 18.3 км 01:13:16 — — — —

27
М40-49 Кат. 7
598
М/Ж 26 Кат. 7
01:23:53
4:00

Участник Светюков Павел
Категория М40-49
Номер 598
Абсолют 27
М/Ж 26
Кат. 7
Время по чипу 01:23:52
Время по гану 01:23:53
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:31 — — — —
5.3km 5.3 км 00:20:44 — — — —
7.9km 7.9 км 00:31:06 — — — —
10.5km 10.5 км 00:41:29 — — — —
13.1km 13.1 км 00:52:05 — — — —
15.7km 15.7 км 01:02:43 — — — —
18.3km 18.3 км 01:13:25 — — — —

28
406
М/Ж 27 Кат. 5
01:24:31
4:01

Участник Тураханов Тлеген
Категория М18-29
Номер 406
Абсолют 28
М/Ж 27
Кат. 5
Время по чипу 01:24:29
Время по гану 01:24:31
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:25 — — — —
5.3km 5.3 км 00:20:38 — — — —
7.9km 7.9 км 00:31:02 — — — —
10.5km 10.5 км 00:41:33 — — — —
13.1km 13.1 км 00:52:26 — — — —
15.7km 15.7 км 01:03:10 — — — —
18.3km 18.3 км 01:14:09 — — — —

29
М30-39 Кат. 13
628
М/Ж 28 Кат. 13
01:24:44
4:02

Участник Столков Артем
Категория М30-39
Номер 628
Абсолют 29
М/Ж 28
Кат. 13
Время по чипу 01:24:42
Время по гану 01:24:44
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:52 — — — —
5.3km 5.3 км 00:42:02 — — — —
7.9km 7.9 км 00:31:33 — — — —
10.5km 10.5 км 01:03:48 — — — —
13.1km 13.1 км 00:53:00 — — — —
18.3km 18.3 км 01:14:31 — — — —

30
М30-39 Кат. 14
98
М/Ж 29 Кат. 14
01:24:57
4:03

Участник Данилов Алексей
Категория М30-39
Номер 98
Абсолют 30
М/Ж 29
Кат. 14
Время по чипу 01:24:55
Время по гану 01:24:57
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:11:11 — — — —
5.3km 5.3 км 00:21:39 — — — —
7.9km 7.9 км 00:32:12 — — — —
10.5km 10.5 км 00:42:41 — — — —
13.1km 13.1 км 00:53:17 — — — —
15.7km 15.7 км 01:03:48 — — — —
18.3km 18.3 км 01:14:30 — — — —

31
426
М/Ж 30 Кат. 8
01:25:14
4:04

Участник Меркулов Владимир
Категория М40-49
Номер 426
Абсолют 31
М/Ж 30
Кат. 8
Время по чипу 01:25:13
Время по гану 01:25:14
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:46 — — — —
5.3km 5.3 км 00:21:09 — — — —
7.9km 7.9 км 00:31:46 — — — —
10.5km 10.5 км 00:42:21 — — — —
13.1km 13.1 км 00:53:15 — — — —
15.7km 15.7 км 01:03:49 — — — —
18.3km 18.3 км 01:14:44 — — — —

32
М40-49 Кат. 9
20
М/Ж 31 Кат. 9
01:25:16
4:04

Участник Малюшко Вадим
Категория М40-49
Номер 20
Абсолют 32
М/Ж 31
Кат. 9
Время по чипу 01:25:15
Время по гану 01:25:16
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:11:03 — — — —
5.3km 5.3 км 00:21:28 — — — —
7.9km 7.9 км 00:32:10 — — — —
10.5km 10.5 км 00:42:39 — — — —
13.1km 13.1 км 00:53:30 — — — —
15.7km 15.7 км 01:04:15 — — — —
18.3km 18.3 км 01:14:56 — — — —

33
М40-49 Кат. 10
583
М/Ж 32 Кат. 10
01:25:43
4:05

Участник Суханов Кирилл
Категория М40-49
Номер 583
Абсолют 33
М/Ж 32
Кат. 10
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:11:21 — — — —
5.3km 5.3 км 00:22:18 — — — —
7.9km 7.9 км 00:33:08 — — — —
10.5km 10.5 км 00:43:48 — — — —
13.1km 13.1 км 00:54:34 — — — —
15.7km 15.7 км 01:05:06 — — — —
18.3km 18.3 км 01:15:35 — — — —

34
335
М/Ж 33 Кат. 15
01:25:56
4:06

Участник Савельченко Владимир
Категория М30-39
Номер 335
Абсолют 34
М/Ж 33
Кат. 15
Время по чипу 01:25:52
Время по гану 01:25:56
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:59 — — — —
5.3km 5.3 км 00:21:18 — — — —
7.9km 7.9 км 00:31:55 — — — —
10.5km 10.5 км 00:42:36 — — — —
13.1km 13.1 км 00:53:33 — — — —
15.7km 15.7 км 01:04:22 — — — —
18.3km 18.3 км 01:15:24 — — — —

35
М30-39 Кат. 16
242
М/Ж 34 Кат. 16
01:26:19
4:07

Участник Палкин Виктор
Категория М30-39
Номер 242
Абсолют 35
М/Ж 34
Кат. 16
Время по чипу 01:26:18
Время по гану 01:26:19
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:11:03 — — — —
5.3km 5.3 км 00:21:26 — — — —
7.9km 7.9 км 00:32:09 — — — —
10.5km 10.5 км 00:42:40 — — — —
13.1km 13.1 км 00:53:31 — — — —
15.7km 15.7 км 01:04:16 — — — —
18.3km 18.3 км 01:15:26 — — — —

36
М30-39 Кат. 17
33
М/Ж 35 Кат. 17
01:26:32
4:07

Участник Маер Александр
Категория М30-39
Номер 33
Абсолют 36
М/Ж 35
Кат. 17
Время по чипу 01:26:27
Время по гану 01:26:32
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:11:23 — — — —
5.3km 5.3 км 00:22:24 — — — —
7.9km 7.9 км 00:33:12 — — — —
10.5km 10.5 км 00:43:47 — — — —
13.1km 13.1 км 00:54:33 — — — —
15.7km 15.7 км 01:05:07 — — — —
18.3km 18.3 км 01:15:44 — — — —

37
Ж30-39 Кат. 1
576
М/Ж 2 Кат. 1
01:26:41
4:08

Участник Чепик Наталья
Категория Ж30-39
Номер 576
Абсолют 37
М/Ж 2
Кат. 1
Время по чипу 01:26:39
Время по гану 01:26:41
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:51 — — — —
5.3km 5.3 км 00:21:04 — — — —
7.9km 7.9 км 00:31:32 — — — —
10.5km 10.5 км 00:42:02 — — — —
13.1km 13.1 км 00:53:02 — — — —
15.7km 15.7 км 01:04:01 — — — —
18.3km 18.3 км 01:15:31 — — — —

38
М30-39 Кат. 18
105
М/Ж 36 Кат. 18
01:26:45
4:08

Участник Вольхин Дмитрий
Категория М30-39
Номер 105
Абсолют 38
М/Ж 36
Кат. 18
Время по чипу 01:26:37
Время по гану 01:26:45
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:11:12 — — — —
5.3km 5.3 км 00:21:29 — — — —
7.9km 7.9 км 00:31:59 — — — —
10.5km 10.5 км 00:42:16 — — — —
13.1km 13.1 км 00:53:07 — — — —
15.7km 15.7 км 01:04:09 — — — —
18.3km 18.3 км 01:15:37 — — — —

39
М40-49 Кат. 11
644
М/Ж 37 Кат. 11
01:26:49
4:08

Участник Медведев Денис
Категория М40-49
Номер 644
Абсолют 39
М/Ж 37
Кат. 11
Время по чипу 01:26:41
Время по гану 01:26:49
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:11:13 — — — —
5.3km 5.3 км 00:21:41 — — — —
7.9km 7.9 км 00:32:21 — — — —
10.5km 10.5 км 00:42:53 — — — —
13.1km 13.1 км 00:53:53 — — — —
15.7km 15.7 км 01:04:41 — — — —
18.3km 18.3 км 01:15:50 — — — —

40
М18-29 Кат. 6
553
М/Ж 38 Кат. 6
01:26:59
4:09

Участник Гапочка Николай
Категория М18-29
Номер 553
Абсолют 40
М/Ж 38
Кат. 6
Время по чипу 01:26:49
Время по гану 01:26:59
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:11:09 — — — —
5.3km 5.3 км 00:21:49 — — — —
7.9km 7.9 км 00:32:47 — — — —
10.5km 10.5 км 00:43:16 — — — —
13.1km 13.1 км 00:54:11 — — — —
15.7km 15.7 км 01:04:52 — — — —
18.3km 18.3 км 01:16:09 — — — —