| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:43 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:23:17 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:44:00 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:04:24 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:24:07 | — | — | — | — |
Лыжные гонки
Чемпионат СССР по лыжным гонкам «Гуляй, равнина!»
Результаты
2
Шаршовых Илья
Мужчины 2003-1992 (18-29 лет)
Кат. 2
399
М/Ж 2
Кат. 2
01:24:10
2:48
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:44 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:23:18 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:44:01 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:04:25 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:24:10 | — | — | — | — |
3
Николаев Фёдор
Мужчины 1972-1981 (40-49 лет)
Кат. 1
381
М/Ж 3
Кат. 1
01:24:12
2:48
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:49 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:23:22 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:44:00 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:04:26 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:24:12 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:53 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:23:19 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:44:03 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:04:26 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:24:14 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:41 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:23:15 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:43:59 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:04:22 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:24:21 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:45 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:23:20 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:44:03 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:04:27 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:25:11 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:43 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:23:19 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:44:04 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:04:27 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:25:42 | — | — | — | — |
8
Веденеев Дмитрий
Мужчины 1962-1971 (50-59 лет)
Кат. 2
690
М/Ж 8
Кат. 2
01:26:54
2:54
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:42 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:23:22 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:44:04 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:05:17 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:26:54 | — | — | — | — |
9
Фролов Владислав
Мужчины 1972-1981 (40-49 лет)
Кат. 3
369
М/Ж 9
Кат. 3
01:27:28
2:55
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:52 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:23:54 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:45:32 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:06:29 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:27:28 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:52 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:24:06 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:45:32 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:06:30 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:28:09 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:50 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:24:10 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:45:29 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:06:45 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:29:02 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:53 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:24:28 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:45:33 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:07:14 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:29:10 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:53 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:24:12 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:45:37 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:07:36 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:29:12 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:49 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:24:19 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:46:04 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:08:04 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:30:01 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:53 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:24:46 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:46:32 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:08:17 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:30:05 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:59 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:24:55 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:46:32 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:08:06 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:30:05 | — | — | — | — |
17
Веденеева Елена
Женщины 1962-1971 (50-59 лет)
Кат. 1
689
М/Ж 1
Кат. 1
01:30:17
3:01
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:53 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:24:28 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:46:05 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:08:05 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:30:17 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:51 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:24:12 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:45:59 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:08:08 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:30:24 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:52 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:24:27 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:46:33 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:08:18 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:30:35 | — | — | — | — |
20
Темкин Павел
Мужчины 1982-1991 (30-39 лет)
Кат. 5
355
М/Ж 19
Кат. 5
01:30:46
3:02
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:58 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:24:25 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:46:03 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:08:03 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:30:46 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:50 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:24:10 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:45:43 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:08:03 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:31:07 | — | — | — | — |
22
Ямбаев Илья
Мужчины 1972-1981 (40-49 лет)
Кат. 6
589
М/Ж 21
Кат. 6
01:31:26
3:03
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:45 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:24:06 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:45:30 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:07:58 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:31:26 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:46 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:24:42 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:46:39 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:08:50 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:31:52 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:03:00 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:25:34 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:47:49 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:10:41 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:33:00 | — | — | — | — |
25
Колунова Татьяна
Женщины 1982-1991 (30-39 лет)
Кат. 1
488
М/Ж 2
Кат. 1
01:33:02
3:06
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:52 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:25:24 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:47:51 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:10:45 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:33:02 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:55 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:25:21 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:47:49 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:10:44 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:33:08 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:55 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:25:16 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:47:49 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:10:42 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:33:15 | — | — | — | — |
28
Голубев Алексей
Мужчины 2003-1992 (18-29 лет)
Кат. 5
691
М/Ж 25
Кат. 5
01:33:16
3:07
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:52 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:24:47 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:47:43 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:10:43 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:33:16 | — | — | — | — |
29
Киселёв Александр
Мужчины 1982-1991 (30-39 лет)
Кат. 8
484
М/Ж 26
Кат. 8
01:34:02
3:08
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:51 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:25:18 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:48:08 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:11:17 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:34:02 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:55 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:25:20 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:48:08 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:11:16 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:34:08 | — | — | — | — |
31
Исаев Иван
Мужчины 1952-1961 (60-69 лет)
Кат. 3
473
М/Ж 28
Кат. 3
01:35:08
3:10
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:55 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:25:22 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:48:11 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:11:20 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:35:08 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:52 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:25:19 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:48:07 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:11:25 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:36:12 | — | — | — | — |
33
Петров Дмитрий
Мужчины 1972-1981 (40-49 лет)
Кат. 9
498
М/Ж 30
Кат. 9
01:37:01
3:14
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:59 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:26:07 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:49:17 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:12:37 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:37:01 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:03:04 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:26:32 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:49:12 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:14:06 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:37:15 | — | — | — | — |
35
Климанов Алексей
Мужчины 1962-1971 (50-59 лет)
Кат. 7
595
М/Ж 32
Кат. 7
01:37:20
3:15
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:03:07 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:26:52 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:50:20 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:13:49 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:37:20 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:03:05 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:26:43 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:50:34 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:13:56 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:38:02 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:03:02 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:26:45 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:50:35 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:14:07 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:38:11 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:50 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:25:35 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:49:38 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:14:06 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:38:44 | — | — | — | — |
39
Малышев Антон
Мужчины 1972-1981 (40-49 лет)
Кат. 10
585
М/Ж 36
Кат. 10
01:38:49
3:18
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:46 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:26:38 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:50:28 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:14:33 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:38:49 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:03:07 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:27:10 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:50:34 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:14:31 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:39:07 | — | — | — | — |
41
Титов Дмитрий
Мужчины 1972-1981 (40-49 лет)
Кат. 11
376
М/Ж 38
Кат. 11
01:39:31
3:19
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:58 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:26:48 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:50:36 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:14:10 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:39:31 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:03:05 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:26:40 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:50:04 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:14:26 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:39:37 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:03:04 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:26:30 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:49:11 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:12:38 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:39:51 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:03:04 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:27:34 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:52:27 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:16:51 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:40:00 | — | — | — | — |
45
Гладких Александр
Мужчины 1982-1991 (30-39 лет)
Кат. 12
359
М/Ж 41
Кат. 12
01:40:12
3:20
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:03:17 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:27:41 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:52:02 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:16:33 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:40:12 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:03:05 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:27:32 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:52:26 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:16:50 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:40:26 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:50 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:26:48 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:50:46 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:15:39 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:40:50 | — | — | — | — |
48
Дацюк Дмитрий
Мужчины 1972-1981 (40-49 лет)
Кат. 12
471
М/Ж 44
Кат. 12
01:41:14
3:22
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:03:01 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:27:20 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:51:18 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:15:50 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:41:14 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:03:04 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:27:36 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:52:11 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:16:43 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:42:11 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:03:00 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:27:34 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:52:26 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:16:56 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:42:12 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:03:07 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:27:43 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:52:11 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:16:56 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:42:13 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:03:21 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:27:56 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:52:25 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:16:49 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:43:23 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:03:03 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:26:58 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:52:16 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:17:28 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:43:40 | — | — | — | — |
54
Сизов Александр
Мужчины 1982-1991 (30-39 лет)
Кат. 14
580
М/Ж 49
Кат. 14
01:43:50
3:28
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:58 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:28:12 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:52:53 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:18:04 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:43:50 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:03:20 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:28:07 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:52:44 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:17:57 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:43:57 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:59 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:26:45 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:51:27 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:17:35 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:44:10 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:03:06 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:28:01 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:52:51 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:18:04 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:44:34 | — | — | — | — |
58
Морозов Михаил
Мужчины 1972-1981 (40-49 лет)
Кат. 17
693
М/Ж 53
Кат. 17
01:44:38
3:29
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:03:20 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:28:45 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:53:25 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:18:17 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:44:38 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:02:57 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:26:37 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:51:56 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:18:18 | — | — | — | — |
| 30 км | 30 км | 01:44:39 | — | — | — | — |
60
Субботин Максим
Мужчины 1962-1971 (50-59 лет)
Кат. 12
467
М/Ж 55
Кат. 12
01:45:14
3:30
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| разгон 850 м | 1 км | 00:03:12 | — | — | — | — |
| Круг 1 | 8.25 км | 00:28:43 | — | — | — | — |
| Круг 2 | 15.5 км | 00:53:33 | — | — | — | — |
| Круг 3 | 22.75 км | 01:19:01 | — | — | — | — |
