Мультиспорт

X Новосибирский весенний полумарафон

20 апреля 2025 Россия, Новосибирск

Результаты

1
М18-29 Кат. 1
195
М/Ж 1 Кат. 1
01:10:09
3:20

Участник Швецов Петр
Категория М18-29
Номер 195
Абсолют 1
М/Ж 1
Кат. 1
Время по чипу 01:10:07
Время по гану 01:10:09
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:08:37 — — — —
5.3km 5.3 км 00:17:21 — — — —
7.9km 7.9 км 00:26:34 — — — —
10.5km 10.5 км 00:35:30 — — — —
13.1km 13.1 км 00:44:16 — — — —
15.7km 15.7 км 00:53:12 — — — —
18.3km 18.3 км 01:02:01 — — — —

2
М30-39 Кат. 1
620
М/Ж 2 Кат. 1
01:10:13
3:21

Участник Змазнев Илья
Категория М30-39
Номер 620
Абсолют 2
М/Ж 2
Кат. 1
Время по чипу 01:10:11
Время по гану 01:10:13
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:08:37 — — — —
5.3km 5.3 км 00:17:21 — — — —
7.9km 7.9 км 00:26:35 — — — —
10.5km 10.5 км 00:35:30 — — — —
13.1km 13.1 км 00:44:16 — — — —
15.7km 15.7 км 00:53:12 — — — —
18.3km 18.3 км 01:02:01 — — — —

3
464
М/Ж 3 Кат. 2
01:10:55
3:23

Участник Картавцев Константин
Категория М30-39
Номер 464
Абсолют 3
М/Ж 3
Кат. 2
Время по чипу 01:10:53
Время по гану 01:10:55
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:00 — — — —
5.3km 5.3 км 00:17:49 — — — —
7.9km 7.9 км 00:26:34 — — — —
10.5km 10.5 км 00:35:31 — — — —
13.1km 13.1 км 00:44:16 — — — —
15.7km 15.7 км 00:53:11 — — — —
18.3km 18.3 км 01:02:01 — — — —

4
М30-39 Кат. 3
526
М/Ж 4 Кат. 3
01:14:36
3:33

Участник Сухарев Филипп
Категория М30-39
Номер 526
Абсолют 4
М/Ж 4
Кат. 3
Время по чипу 01:14:34
Время по гану 01:14:36
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:01 — — — —
5.3km 5.3 км 00:18:18 — — — —
7.9km 7.9 км 00:27:36 — — — —
10.5km 10.5 км 00:37:14 — — — —
13.1km 13.1 км 00:46:25 — — — —
15.7km 15.7 км 00:55:59 — — — —
18.3km 18.3 км 01:05:20 — — — —

5
500
М/Ж 5 Кат. 4
01:14:51
3:34

Участник Багаев Константин
Категория М30-39
Номер 500
Абсолют 5
М/Ж 5
Кат. 4
Время по чипу 01:14:49
Время по гану 01:14:51
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:08 — — — —
5.3km 5.3 км 00:18:27 — — — —
7.9km 7.9 км 00:27:46 — — — —
10.5km 10.5 км 00:37:16 — — — —
13.1km 13.1 км 00:46:24 — — — —
15.7km 15.7 км 00:55:56 — — — —
18.3km 18.3 км 01:05:20 — — — —

6
М40-49 Кат. 1
238
М/Ж 6 Кат. 1
01:15:17
3:35

Участник Сморода Дмитрий
Категория М40-49
Номер 238
Абсолют 6
М/Ж 6
Кат. 1
Время по чипу 01:15:16
Время по гану 01:15:17
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:00 — — — —
5.3km 5.3 км 00:18:12 — — — —
7.9km 7.9 км 00:27:26 — — — —
10.5km 10.5 км 00:37:01 — — — —
13.1km 13.1 км 00:46:37 — — — —
15.7km 15.7 км 00:56:14 — — — —
18.3km 18.3 км 01:05:47 — — — —

7
М30-39 Кат. 5
141
М/Ж 7 Кат. 5
01:15:26
3:36

Участник Алексеев Роман
Категория М30-39
Номер 141
Абсолют 7
М/Ж 7
Кат. 5
Время по чипу 01:15:24
Время по гану 01:15:26
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:11 — — — —
5.3km 5.3 км 00:18:37 — — — —
7.9km 7.9 км 00:27:52 — — — —
10.5km 10.5 км 00:37:31 — — — —
13.1km 13.1 км 00:46:56 — — — —
15.7km 15.7 км 00:56:41 — — — —
18.3km 18.3 км 01:06:06 — — — —

8
74
М/Ж 8 Кат. 2
01:15:41
3:36

Участник Табатчиков Николай
Категория М40-49
Номер 74
Абсолют 8
М/Ж 8
Кат. 2
Время по чипу 01:15:40
Время по гану 01:15:41
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:42 — — — —
5.3km 5.3 км 00:19:04 — — — —
7.9km 7.9 км 00:28:22 — — — —
10.5km 10.5 км 00:37:52 — — — —
13.1km 13.1 км 00:47:11 — — — —
15.7km 15.7 км 00:56:42 — — — —
18.3km 18.3 км 01:06:09 — — — —

9
М18-29 Кат. 2
300
М/Ж 9 Кат. 2
01:16:18
3:38

Участник Лялин Михаил
Категория М18-29
Номер 300
Абсолют 9
М/Ж 9
Кат. 2
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:08 — — — —
5.3km 5.3 км 00:18:39 — — — —
7.9km 7.9 км 00:28:14 — — — —
10.5km 10.5 км 00:38:05 — — — —
13.1km 13.1 км 00:47:39 — — — —
15.7km 15.7 км 00:57:10 — — — —
18.3km 18.3 км 01:07:01 — — — —

10
М18-29 Кат. 3
666
М/Ж 10 Кат. 3
01:16:23
3:38

Участник Samoilov Semyon
Категория М18-29
Номер 666
Абсолют 10
М/Ж 10
Кат. 3
Время по чипу 01:16:21
Время по гану 01:16:23
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:09 — — — —
5.3km 5.3 км 00:18:36 — — — —
7.9km 7.9 км 00:27:50 — — — —
10.5km 10.5 км 00:37:30 — — — —
13.1km 13.1 км 00:46:55 — — — —
15.7km 15.7 км 00:56:37 — — — —
18.3km 18.3 км 01:06:21 — — — —

11
М30-39 Кат. 6
57
М/Ж 11 Кат. 6
01:16:34
3:39

Участник Харавлёв Павел
Категория М30-39
Номер 57
Абсолют 11
М/Ж 11
Кат. 6
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:00 — — — —
5.3km 5.3 км 00:18:19 — — — —
7.9km 7.9 км 00:27:36 — — — —
10.5km 10.5 км 00:37:14 — — — —
13.1km 13.1 км 00:46:46 — — — —
15.7km 15.7 км 00:56:54 — — — —
18.3km 18.3 км 01:06:44 — — — —

12
26
М/Ж 12 Кат. 3
01:17:23
3:41

Участник Кожевников Владимир
Категория М40-49
Номер 26
Абсолют 12
М/Ж 12
Кат. 3
Время по чипу 01:17:22
Время по гану 01:17:23
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:12 — — — —
5.3km 5.3 км 00:18:39 — — — —
7.9km 7.9 км 00:27:58 — — — —
10.5km 10.5 км 00:37:47 — — — —
13.1km 13.1 км 00:47:38 — — — —
18.3km 18.3 км 01:07:22 — — — —

13
328
М/Ж 13 Кат. 4
01:17:50
3:42

Участник Глазунов Владимир
Категория М40-49
Номер 328
Абсолют 13
М/Ж 13
Кат. 4
Время по чипу 01:17:49
Время по гану 01:17:50
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:33 — — — —
5.3km 5.3 км 00:19:10 — — — —
7.9km 7.9 км 00:28:45 — — — —
10.5km 10.5 км 00:38:35 — — — —
13.1km 13.1 км 00:48:18 — — — —
15.7km 15.7 км 00:58:23 — — — —
18.3km 18.3 км 01:08:02 — — — —

14
М30-39 Кат. 7
439
М/Ж 14 Кат. 7
01:18:24
3:44

Участник Нюняев Иван
Категория М30-39
Номер 439
Абсолют 14
М/Ж 14
Кат. 7

15
М40-49 Кат. 5
449
М/Ж 15 Кат. 5
01:18:34
3:44

Участник Asmanov Sergey
Категория М40-49
Номер 449
Абсолют 15
М/Ж 15
Кат. 5
Время по чипу 01:18:31
Время по гану 01:18:34
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:31 — — — —
5.3km 5.3 км 00:19:12 — — — —
7.9km 7.9 км 00:28:44 — — — —
10.5km 10.5 км 00:38:43 — — — —
13.1km 13.1 км 00:48:44 — — — —
15.7km 15.7 км 00:58:36 — — — —
18.3km 18.3 км 01:08:24 — — — —

16
749
М/Ж 16 Кат. 6
01:19:26
3:47

Участник Когтенев Дмитрий
Категория М40-49
Номер 749
Абсолют 16
М/Ж 16
Кат. 6
Время по чипу 01:19:24
Время по гану 01:19:26
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:32 — — — —
5.3km 5.3 км 00:19:10 — — — —
7.9km 7.9 км 00:28:44 — — — —
10.5km 10.5 км 00:38:43 — — — —
13.1km 13.1 км 00:48:30 — — — —
15.7km 15.7 км 00:58:36 — — — —
18.3km 18.3 км 01:08:40 — — — —

17
М30-39 Кат. 8
547
М/Ж 17 Кат. 8
01:19:40
3:48

Участник Землянов Юрий
Категория М30-39
Номер 547
Абсолют 17
М/Ж 17
Кат. 8
Время по чипу 01:19:38
Время по гану 01:19:40
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:01 — — — —
5.3km 5.3 км 00:19:54 — — — —
7.9km 7.9 км 00:29:39 — — — —
10.5km 10.5 км 00:39:35 — — — —
13.1km 13.1 км 00:49:29 — — — —
15.7km 15.7 км 00:59:39 — — — —
18.3km 18.3 км 01:09:45 — — — —

18
2
М/Ж 18 Кат. 9
01:19:41
3:48

Участник Деморчук Евгений
Категория М30-39
Номер 2
Абсолют 18
М/Ж 18
Кат. 9
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:02 — — — —
5.3km 5.3 км 00:20:08 — — — —
7.9km 7.9 км 00:29:59 — — — —
10.5km 10.5 км 00:39:59 — — — —
13.1km 13.1 км 00:49:54 — — — —
18.3km 18.3 км 01:10:00 — — — —

19
М30-39 Кат. 10
593
М/Ж 19 Кат. 10
01:19:47
3:48

Участник Просвиров Иван
Категория М30-39
Номер 593
Абсолют 19
М/Ж 19
Кат. 10
Время по чипу 01:19:44
Время по гану 01:19:47
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:01 — — — —
5.3km 5.3 км 00:19:54 — — — —
7.9km 7.9 км 00:29:38 — — — —
10.5km 10.5 км 00:39:35 — — — —
13.1km 13.1 км 00:49:30 — — — —
15.7km 15.7 км 00:59:40 — — — —
18.3km 18.3 км 01:09:47 — — — —

20
М40-49 Кат. 7
24
М/Ж 20 Кат. 7
01:19:48
3:48

Участник Меньшиков Иван
Категория М40-49
Номер 24
Абсолют 20
М/Ж 20
Кат. 7
Время по чипу 01:19:42
Время по гану 01:19:48
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:04 — — — —
5.3km 5.3 км 00:20:08 — — — —
7.9km 7.9 км 00:29:56 — — — —
10.5km 10.5 км 00:40:05 — — — —
13.1km 13.1 км 00:49:53 — — — —
15.7km 15.7 км 00:59:54 — — — —
18.3km 18.3 км 01:09:50 — — — —

21
М50-59 Кат. 1
325
М/Ж 21 Кат. 1
01:19:53
3:48

Участник Силягин Евгений
Категория М50-59
Номер 325
Абсолют 21
М/Ж 21
Кат. 1
Время по чипу 01:19:50
Время по гану 01:19:53
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:46 — — — —
5.3km 5.3 км 00:19:32 — — — —
7.9km 7.9 км 00:29:14 — — — —
10.5km 10.5 км 00:39:13 — — — —
13.1km 13.1 км 00:49:13 — — — —
15.7km 15.7 км 00:59:29 — — — —
18.3km 18.3 км 01:09:39 — — — —

22
М30-39 Кат. 11
419
М/Ж 22 Кат. 11
01:20:05
3:49

Участник Малашко Илья
Категория М30-39
Номер 419
Абсолют 22
М/Ж 22
Кат. 11
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:59 — — — —
5.3km 5.3 км 00:19:58 — — — —
7.9km 7.9 км 00:29:51 — — — —
10.5km 10.5 км 00:39:59 — — — —
13.1km 13.1 км 00:49:54 — — — —
15.7km 15.7 км 01:00:05 — — — —
18.3km 18.3 км 01:09:59 — — — —

23
М40-49 Кат. 8
143
М/Ж 23 Кат. 8
01:20:34
3:50

Участник Самочкин Олег
Категория М40-49
Номер 143
Абсолют 23
М/Ж 23
Кат. 8
Время по чипу 01:20:31
Время по гану 01:20:34
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:07 — — — —
5.3km 5.3 км 00:20:10 — — — —
7.9km 7.9 км 00:29:55 — — — —
10.5km 10.5 км 00:40:01 — — — —
13.1km 13.1 км 00:49:55 — — — —
15.7km 15.7 км 01:00:07 — — — —
18.3km 18.3 км 01:10:13 — — — —

24
682
М/Ж 24 Кат. 12
01:20:42
3:51

Участник Деморчук Владислав
Категория М30-39
Номер 682
Абсолют 24
М/Ж 24
Кат. 12
Время по чипу 01:20:38
Время по гану 01:20:42
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:21 — — — —
5.3km 5.3 км 00:20:29 — — — —
7.9km 7.9 км 00:30:20 — — — —
10.5km 10.5 км 00:40:27 — — — —
18.3km 18.3 км 01:10:45 — — — —

25
237
М/Ж 25 Кат. 13
01:20:56
3:51

Участник Мальцев Владислав
Категория М30-39
Номер 237
Абсолют 25
М/Ж 25
Кат. 13
Время по чипу 01:20:51
Время по гану 01:20:56
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:12 — — — —
5.3km 5.3 км 00:20:11 — — — —
7.9km 7.9 км 00:30:06 — — — —
10.5km 10.5 км 00:40:17 — — — —
13.1km 13.1 км 00:50:20 — — — —
15.7km 15.7 км 01:00:42 — — — —
18.3km 18.3 км 01:10:55 — — — —

26
М30-39 Кат. 14
283
М/Ж 26 Кат. 14
01:22:00
3:54

Участник Первушин Николай
Категория М30-39
Номер 283
Абсолют 26
М/Ж 26
Кат. 14
Время по чипу 01:21:57
Время по гану 01:22:00
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:45 — — — —
5.3km 5.3 км 00:19:43 — — — —
7.9km 7.9 км 00:29:40 — — — —
10.5km 10.5 км 00:39:55 — — — —
13.1km 13.1 км 00:50:22 — — — —
15.7km 15.7 км 01:01:06 — — — —
18.3km 18.3 км 01:11:36 — — — —

27
М30-39 Кат. 15
322
М/Ж 27 Кат. 15
01:22:08
3:55

Участник Семин Александр
Категория М30-39
Номер 322
Абсолют 27
М/Ж 27
Кат. 15
Время по чипу 01:22:06
Время по гану 01:22:08
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:08 — — — —
5.3km 5.3 км 00:20:20 — — — —
7.9km 7.9 км 00:30:31 — — — —
10.5km 10.5 км 00:40:43 — — — —
13.1km 13.1 км 00:51:03 — — — —
15.7km 15.7 км 01:01:37 — — — —
18.3km 18.3 км 01:11:47 — — — —

28
М40-49 Кат. 9
525
М/Ж 28 Кат. 9
01:22:12
3:55

Участник Светюков Павел
Категория М40-49
Номер 525
Абсолют 28
М/Ж 28
Кат. 9
Время по чипу 01:22:10
Время по гану 01:22:12
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:15 — — — —
5.3km 5.3 км 00:20:35 — — — —
7.9km 7.9 км 00:30:39 — — — —
10.5km 10.5 км 00:41:03 — — — —
13.1km 13.1 км 00:51:20 — — — —
15.7km 15.7 км 01:01:50 — — — —
18.3km 18.3 км 01:11:59 — — — —

29
М30-39 Кат. 16
153
М/Ж 29 Кат. 16
01:22:27
3:56

Участник Арзыкаев Эльяр
Категория М30-39
Номер 153
Абсолют 29
М/Ж 29
Кат. 16
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:18 — — — —
5.3km 5.3 км 00:20:14 — — — —
7.9km 7.9 км 00:30:18 — — — —
10.5km 10.5 км 00:40:42 — — — —
13.1km 13.1 км 00:51:16 — — — —
15.7km 15.7 км 01:01:48 — — — —
18.3km 18.3 км 01:12:07 — — — —

30
М30-39 Кат. 17
717
М/Ж 30 Кат. 17
01:22:36
3:56

Участник Горбунов Илья
Категория М30-39
Номер 717
Абсолют 30
М/Ж 30
Кат. 17
Время по чипу 01:22:35
Время по гану 01:22:36
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:09:44 — — — —
5.3km 5.3 км 00:19:39 — — — —
7.9km 7.9 км 00:29:41 — — — —
10.5km 10.5 км 00:40:09 — — — —
13.1km 13.1 км 00:50:36 — — — —
15.7km 15.7 км 01:01:16 — — — —
18.3km 18.3 км 01:11:56 — — — —

31
М40-49 Кат. 10
719
М/Ж 31 Кат. 10
01:22:41
3:56

Участник Кулаков Дмитрий
Категория М40-49
Номер 719
Абсолют 31
М/Ж 31
Кат. 10
Время по чипу 01:22:34
Время по гану 01:22:41
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:58 — — — —
5.3km 5.3 км 00:21:14 — — — —
7.9km 7.9 км 00:31:06 — — — —
10.5km 10.5 км 00:41:17 — — — —
13.1km 13.1 км 00:51:34 — — — —
15.7km 15.7 км 01:02:02 — — — —
18.3km 18.3 км 01:12:20 — — — —

32
671
М/Ж 32 Кат. 18
01:23:38
3:59

Участник Решетов Александр
Категория М30-39
Номер 671
Абсолют 32
М/Ж 32
Кат. 18
Время по чипу 01:23:35
Время по гану 01:23:38
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:13 — — — —
5.3km 5.3 км 00:20:23 — — — —
7.9km 7.9 км 00:30:27 — — — —
10.5km 10.5 км 00:41:01 — — — —
13.1km 13.1 км 00:51:37 — — — —
15.7km 15.7 км 01:02:26 — — — —
18.3km 18.3 км 01:13:05 — — — —

33
335
М/Ж 33 Кат. 4
01:23:44
3:59

Участник Полосков Владимир
Категория М18-29
Номер 335
Абсолют 33
М/Ж 33
Кат. 4
Время по чипу 01:23:41
Время по гану 01:23:44
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:45 — — — —
5.3km 5.3 км 00:21:19 — — — —
7.9km 7.9 км 00:31:41 — — — —
10.5km 10.5 км 00:42:25 — — — —
13.1km 13.1 км 00:52:46 — — — —
15.7km 15.7 км 01:03:17 — — — —
18.3km 18.3 км 01:13:31 — — — —

34
М40-49 Кат. 11
212
М/Ж 34 Кат. 11
01:24:02
4:00

Участник Яковлев Андрей
Категория М40-49
Номер 212
Абсолют 34
М/Ж 34
Кат. 11
Время по чипу 01:23:58
Время по гану 01:24:02
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:28 — — — —
5.3km 5.3 км 00:20:55 — — — —
7.9km 7.9 км 00:31:07 — — — —
10.5km 10.5 км 00:41:43 — — — —
13.1km 13.1 км 00:52:08 — — — —
15.7km 15.7 км 01:02:54 — — — —
18.3km 18.3 км 01:13:20 — — — —

35
М30-39 Кат. 19
532
М/Ж 35 Кат. 19
01:24:27
4:01

Участник Волков Егор
Категория М30-39
Номер 532
Абсолют 35
М/Ж 35
Кат. 19
Время по чипу 01:24:23
Время по гану 01:24:27
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:32 — — — —
5.3km 5.3 км 00:21:00 — — — —
7.9km 7.9 км 00:31:20 — — — —
10.5km 10.5 км 00:41:53 — — — —
13.1km 13.1 км 00:52:29 — — — —
15.7km 15.7 км 01:03:16 — — — —
18.3km 18.3 км 01:13:57 — — — —

36
М30-39 Кат. 20
145
М/Ж 36 Кат. 20
01:24:30
4:01

Участник Середин Андрей
Категория М30-39
Номер 145
Абсолют 36
М/Ж 36
Кат. 20
Время по чипу 01:24:28
Время по гану 01:24:30
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:16 — — — —
5.3km 5.3 км 00:20:39 — — — —
7.9km 7.9 км 00:30:51 — — — —
10.5km 10.5 км 00:41:30 — — — —
13.1km 13.1 км 00:52:05 — — — —
15.7km 15.7 км 01:03:01 — — — —
18.3km 18.3 км 01:13:50 — — — —

37
М40-49 Кат. 12
51
М/Ж 37 Кат. 12
01:24:32
4:02

Участник Петров Максим
Категория М40-49
Номер 51
Абсолют 37
М/Ж 37
Кат. 12
Время по чипу 01:24:26
Время по гану 01:24:32
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:51 — — — —
5.3km 5.3 км 00:21:29 — — — —
7.9km 7.9 км 00:31:55 — — — —
10.5km 10.5 км 00:42:32 — — — —
13.1km 13.1 км 00:52:53 — — — —
15.7km 15.7 км 01:03:32 — — — —
18.3km 18.3 км 01:14:01 — — — —

38
М40-49 Кат. 13
551
М/Ж 38 Кат. 13
01:24:40
4:02

Участник Макушев Василий
Категория М40-49
Номер 551
Абсолют 38
М/Ж 38
Кат. 13
Время по чипу 01:24:38
Время по гану 01:24:40
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:24 — — — —
5.3km 5.3 км 00:20:57 — — — —
7.9km 7.9 км 00:31:23 — — — —
10.5km 10.5 км 00:42:05 — — — —
13.1km 13.1 км 00:52:30 — — — —
15.7km 15.7 км 01:03:07 — — — —
18.3km 18.3 км 01:13:50 — — — —

39
482
М/Ж 1 Кат. 1
01:24:43
4:02

Участник Клиновицкая Дарья
Категория Ж30-39
Номер 482
Абсолют 39
М/Ж 1
Кат. 1
Время по чипу 01:24:38
Время по гану 01:24:43
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:32 — — — —
5.3km 5.3 км 00:20:58 — — — —
7.9km 7.9 км 00:31:23 — — — —
10.5km 10.5 км 00:41:57 — — — —
13.1km 13.1 км 00:52:31 — — — —
15.7km 15.7 км 01:03:14 — — — —
18.3km 18.3 км 01:13:56 — — — —

40
М30-39 Кат. 21
404
М/Ж 39 Кат. 21
01:24:47
4:02

Участник Алтынцев Максим
Категория М30-39
Номер 404
Абсолют 40
М/Ж 39
Кат. 21
Время по чипу 01:24:43
Время по гану 01:24:47
Точка Дистанция Время Темп Тотал М/Ж Кат.
2.7km 2.7 км 00:10:20 — — — —
5.3km 5.3 км 00:20:45 — — — —
7.9km 7.9 км 00:31:06 — — — —
10.5km 10.5 км 00:41:46 — — — —
13.1km 13.1 км 00:52:21 — — — —
15.7km 15.7 км 01:03:08 — — — —
18.3km 18.3 км 01:13:57 — — — —