| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:45:59 | — | — | — | — |
Результаты
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:46:34 | — | — | — | — |
3
Семенов Николай
ABS
Кат. 3
469
М/Ж 3
Кат. 3
00:48:38
4:28
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:48:38 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:49:18 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:49:50 | — | — | — | — |
6
Погоря Егор
ABS
Кат. 6
441
М/Ж 6
Кат. 6
00:51:03
4:41
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:51:03 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:51:51 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:52:45 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:53:16 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:53:16 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:53:17 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:53:56 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:54:25 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:54:40 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:55:12 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:55:34 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:55:49 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:55:57 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:56:10 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:56:36 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:56:52 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:57:04 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:58:05 | — | — | — | — |
24
Поляков Сергей
Мастера Муж
Кат. 4
403
М/Ж 18
Кат. 4
00:58:08
5:20
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:58:08 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:58:36 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:58:39 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:58:55 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:59:10 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 00:59:48 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 01:00:09 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 01:00:09 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 01:00:23 | — | — | — | — |
33
Фёдоров Павел
ABS
Кат. 27
529
М/Ж 26
Кат. 27
01:00:26
5:33
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 01:00:26 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 01:00:41 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 01:00:44 | — | — | — | — |
36
Иванов Игорь
ABS
Кат. 30
544
М/Ж 28
Кат. 30
01:01:37
5:39
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 01:01:37 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 01:01:57 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 01:02:01 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 01:02:04 | — | — | — | — |
| Точка | Дистанция | Время | Темп | Тотал | М/Ж | Кат. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ 2 | 10.9 км | 01:02:08 | — | — | — | — |